企業・機関
企業・機関
ニュースに登場した企業・機関479社です。
| BlackRock | 資産運用会社 | 米国 | 24 | 18 | 2026-10-27 SBI・スターテイル・ブラックロック、トークン化MMFとJPYSC連携で基本合意 |
| Fidelity | 資産運用会社 | 米国 | 9 | 2 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Franklin Templeton | 資産運用会社 | 米国 | 9 | 3 | 2026-10-22 Franklin、配当をBTCに再投資するETF2本をNasdaqに上場登録 |
| Apollo | 資産運用会社 | 米国 | 4 | 4 | 2026-02-15 Apollo、Morphoトークン最大9%取得で協力 |
| Invesco | 資産運用会社 | 米国 | 4 | 1 | 2026-06-25 インベスコ、オンチェーン・ステーブルコイン準備ファンド申請 |
| ARKインベスト | 資産運用会社 | 米国 | 3 | 1 | 2026-09-24 ARK Invest、約13億ドルのベンチャーファンドをトークン化 |
| Cantor Fitzgerald | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 3 | 2 | 2026-01-27 Tether、米国向けUSATをローンチ |
| Citadel Securities | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 3 | 1 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| チャールズ・シュワブ | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 2 | 1 | 2026-10-15 シュワブ、BTC・ETH現物取引を全対象顧客に開放 |
| ブロックチェーン・キャピタル | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-29 香港PhotonPay、SBI参加の4000万ドル調達 |
| DRW | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 1 | 2 | 2026-10-13 DRWとMarex、Canton上でトークン化指数参照のOTCスワップ |
| フェデレーテッド・ハーミーズ | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-13 Federated Hermes、自社発行のトークン化ファンド持分を27年初に |
| Hamilton Lane | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2022-10-05 ハミルトン・レーン、3ファンドをトークン化 |
| KKR | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2022-09-13 KKRファンド、Avalancheでトークン化 |
| ニュー・エンタープライズ・アソシエイツ(NEA) | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-06 トークン化MMFのSpiko、9000万ドル調達 残高27億ドル |
| T・ロウ・プライス | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-09 RobinhoodとT. Rowe Price、アクティブETF連動トークンを検討 |
| ヴァーチュ・ファイナンシャル | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-15 Ripple Prime、100超の伝統資産に連動する24時間スワップ |
| ボラティリティ・シェアーズ | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-02 SEC、BTC・ETHなど6資産の3倍レバレッジETF上場を承認 |
BlackRock資産運用会社24件Fidelity資産運用会社9件Franklin Templeton資産運用会社9件Apollo資産運用会社4件Invesco資産運用会社4件ARKインベスト資産運用会社3件Cantor Fitzgerald証券会社・投資銀行3件Citadel Securities証券会社・投資銀行3件チャールズ・シュワブ証券会社・投資銀行2件ブロックチェーン・キャピタル資産運用会社1件DRW証券会社・投資銀行1件フェデレーテッド・ハーミーズ資産運用会社1件Hamilton Lane資産運用会社1件KKR資産運用会社1件ニュー・エンタープライズ・アソシエイツ(NEA)資産運用会社1件T・ロウ・プライス資産運用会社1件ヴァーチュ・ファイナンシャル証券会社・投資銀行1件ボラティリティ・シェアーズ資産運用会社1件