Citi Token Services
CTS
シティの法人向けトークン化預金サービス。許可型チェーン上で24時間365日の資金移動を提供し、対応市場を順に広げている。
トークン化預金・ステーブルコイン・RWA の動向データベース
国内外の金融機関・企業・当局の動向を、出典とともに体系化。
857件のニュース599社111件のプロジェクト694件の関係すべて出典つき最終更新 2026年11月21日
直近12か月に稼働か試行へ進んだ58件から(開くたびに入れ替わります)
CTS
シティの法人向けトークン化預金サービス。許可型チェーン上で24時間365日の資金移動を提供し、対応市場を順に広げている。
UK RLN・GBTD
UK Financeと英国の大手行による銀行間の預金トークンの取り組み。RLNの実験フェーズから、GBTDの実証、顧客取引へと進んだ。
SBIとRippleによる、米ドル建てステーブルコインRLUSDの国内流通。
信託型円ステーブルコイン
SBIとStartaleによる信託型の円建てステーブルコイン。
ProgmatのセキュリティトークンをCordaからAvalancheのL1へ移す取り組み。
MUFGによる国内初の円建てトークン化MMF。
英FCAによる暗号資産の規制の枠組み。
SGD wCBDC・Tokenised MAS Bill・SGD Testnet
MASがシンガポールドル建てホールセールCBDCを試行発行し、銀行間取引やトークン化MAS短期証券の決済に使う取組み。
新しい8件(全857件のうち)
直近3か月にこのDBへ初めて登場した321社(新しい順に10社)
直近12か月の622件のうち、最も多いのはトークン化資産(RWA)(32%)月別・領域別のニュース数(2024年1月〜)。11月は21日まで
| 月 | トークン化預金 | ステーブルコイン | 中央銀行マネー | RWA | 暗号資産 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月(21日まで) | 8 | 35 | 7 | 63 | 57 | 170 |
| 2026年10月 | 10 | 53 | 8 | 61 | 76 | 208 |
| 2026年9月 | 11 | 19 | 4 | 24 | 14 | 72 |
| 2026年8月 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| 2026年7月 | 3 | 4 | 0 | 10 | 8 | 25 |
| 2026年6月 | 4 | 10 | 0 | 3 | 7 | 24 |
| 2026年5月 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| 2026年4月 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 22 |
| 2026年3月 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 16 |
| 2026年2月 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 13 |
| 2026年1月 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 2025年12月 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 20 |
| 2025年11月 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 18 |
| 2025年10月 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 2025年9月 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 19 |
| 2025年8月 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 2025年7月 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 2025年6月 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 2025年5月 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 2025年4月 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2025年3月 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 2025年2月 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2025年1月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2024年12月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2024年11月 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| 2024年10月 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 2024年9月 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2024年8月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024年7月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024年6月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024年5月 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2024年4月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2024年3月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2024年2月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024年1月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
数字は直近12か月のニュース数
年ごとに、説明文と出典つきで並べます