企業・機関
企業・機関
ニュースに登場した企業・機関479社です。
| BlackRock | 資産運用会社 | 米国 | 24 | 18 | 2026-10-27 SBI・スターテイル・ブラックロック、トークン化MMFとJPYSC連携で基本合意 |
| Fidelity | 資産運用会社 | 米国 | 9 | 2 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Franklin Templeton | 資産運用会社 | 米国 | 9 | 3 | 2026-10-22 Franklin、配当をBTCに再投資するETF2本をNasdaqに上場登録 |
| VanEck | 資産運用会社 | 米国 | 5 | 0 | 2026-10-27 VanEck、BTCを組み入れた複合ETF「WBMO」をNYSE上場 |
| Apollo | 資産運用会社 | 米国 | 4 | 4 | 2026-02-15 Apollo、Morphoトークン最大9%取得で協力 |
| Invesco | 資産運用会社 | 米国 | 4 | 1 | 2026-06-25 インベスコ、オンチェーン・ステーブルコイン準備ファンド申請 |
| WisdomTree | 資産運用会社 | 米国 | 4 | 0 | 2026-01-28 WisdomTree、全トークン化ファンドをSolanaへ |
| ARKインベスト | 資産運用会社 | 米国 | 3 | 1 | 2026-09-24 ARK Invest、約13億ドルのベンチャーファンドをトークン化 |
| 3iQ | 資産運用会社 | グローバル | 2 | 1 | 2026-10-12 3iQ、アブダビADGMでカテゴリー4免許の予備承認 |
| Janus Henderson | 資産運用会社 | 英国 | 2 | 5 | 2026-10-27 Janus Henderson、Nasdaq-100公認のトークン化ファンドJQQQ |
| Temasek | 資産運用会社 | アジア太平洋 | 2 | 1 | 2025-09-23 Fnalityが1.36億ドル調達 |
| abrdn | 資産運用会社 | 英国 | 1 | 1 | 2023-06-08 abrdn、MMFの一部をHederaでトークン化 |
| アムンディ | 資産運用会社 | 欧州 | 1 | 2 | 2026-10-08 クレディ・アグリコル保険、AmundiのトークンMMFに1億ユーロ投資 |
| アビバ・インベスターズ | 資産運用会社 | 英国 | 1 | 4 | 2026-10-26 Aviva Investors、220億ポンドMMFのトークン化クラスをXRPLで |
| ベイリー・ギフォード | 資産運用会社 | 英国 | 1 | 0 | 2026-09-29 Baillie Gifford、トークン化債券ファンドを4市場に拡大 |
| Bitwise | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 0 | 2026-09-29 Bitwise、米国初の現物NEAR ETF(NRR)を上場 |
| ブロックチェーン・キャピタル | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-29 香港PhotonPay、SBI参加の4000万ドル調達 |
| ブレバン・ハワード | 資産運用会社 | 英国 | 1 | 1 | 2026-10-06 Ripple Prime、Brevan Howardに複数資産のプライム業務を提供 |
| 華夏基金(香港) | 資産運用会社 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-26 香港SFC、トークン化公募ファンドの二次流通を世界初承認 |
| DWS | 資産運用会社 | 欧州 | 1 | 2 | 2025-07-02 AllUnityがBaFin認可、EURAU発行 |
| フェデレーテッド・ハーミーズ | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-13 Federated Hermes、自社発行のトークン化ファンド持分を27年初に |
| ジェネラリ・インベストメンツ | 資産運用会社 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-21 ジェネラリ、130億ユーロMMFにトークン化シェアクラス |
| Hamilton Lane | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2022-10-05 ハミルトン・レーン、3ファンドをトークン化 |
| HANetf | 資産運用会社 | 英国 | 1 | 1 | 2026-09-29 HANetf、世界初の通貨ヘッジ付きビットコインETCを上場 |
| ケネディクス | 資産運用会社 | 日本 | 1 | 0 | 2025-04-11 Progmat、プレシリーズAで資金調達 |
| KKR | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2022-09-13 KKRファンド、Avalancheでトークン化 |
| 三井物産デジタル・アセットマネジメント | 資産運用会社 | 日本 | 1 | 0 | 2026-09-30 三井物産デジタルAM、ST累計発行1000億円突破 |
| ニュー・エンタープライズ・アソシエイツ(NEA) | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-06 トークン化MMFのSpiko、9000万ドル調達 残高27億ドル |
| Pando Finance | 資産運用会社 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-13 Pando Finance、香港2本目の現物ソラナETFを上場 |
| キューブ・リサーチ・アンド・テクノロジーズ(QRT) | 資産運用会社 | 英国 | 1 | 1 | 2026-10-06 StanChart・Circle・Ripple、OKXに評価額250億ドルで出資 |
| Schroders | 資産運用会社 | 英国 | 1 | 1 | 2026-08-06 シュローダー、Kinexysで初のトークン化MMF |
| Spiko | 資産運用会社 | 欧州 | 1 | 2 | 2026-10-06 トークン化MMFのSpiko、9000万ドル調達 残高27億ドル |
| T・ロウ・プライス | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-09 RobinhoodとT. Rowe Price、アクティブETF連動トークンを検討 |
| ボラティリティ・シェアーズ | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-02 SEC、BTC・ETHなど6資産の3倍レバレッジETF上場を承認 |
BlackRock資産運用会社24件Fidelity資産運用会社9件Franklin Templeton資産運用会社9件VanEck資産運用会社5件Apollo資産運用会社4件Invesco資産運用会社4件WisdomTree資産運用会社4件ARKインベスト資産運用会社3件3iQ資産運用会社2件Janus Henderson資産運用会社2件Temasek資産運用会社2件abrdn資産運用会社1件アムンディ資産運用会社1件アビバ・インベスターズ資産運用会社1件ベイリー・ギフォード資産運用会社1件Bitwise資産運用会社1件ブロックチェーン・キャピタル資産運用会社1件ブレバン・ハワード資産運用会社1件華夏基金(香港)資産運用会社1件DWS資産運用会社1件フェデレーテッド・ハーミーズ資産運用会社1件ジェネラリ・インベストメンツ資産運用会社1件Hamilton Lane資産運用会社1件HANetf資産運用会社1件ケネディクス資産運用会社1件KKR資産運用会社1件三井物産デジタル・アセットマネジメント資産運用会社1件ニュー・エンタープライズ・アソシエイツ(NEA)資産運用会社1件Pando Finance資産運用会社1件キューブ・リサーチ・アンド・テクノロジーズ(QRT)資産運用会社1件Schroders資産運用会社1件Spiko資産運用会社1件T・ロウ・プライス資産運用会社1件ボラティリティ・シェアーズ資産運用会社1件