企業・機関
企業・機関
ニュースに登場した企業・機関479社です。
| JPMorgan | 大手銀行 | 米国 | 34 | 22 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| HSBC | 大手銀行 | 英国 | 26 | 8 | 2026-10-23 HSBC、香港ドル建てSC「RedCoin」を個人向けに提供開始 |
| Citi | 大手銀行 | 米国 | 25 | 9 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Standard Chartered | 大手銀行 | 英国 | 20 | 12 | 2026-10-23 StanChart系Libeara、Zodia Marketsのジャージー拠点を買収 |
| BNY | 信託銀行・カストディ銀行 | 米国 | 18 | 11 | 2026-10-27 ムーディーズ、RippleのRLUSDに投資適格A2を付与 |
| DBS | 大手銀行 | アジア太平洋 | 13 | 7 | 2026-09-05 DBSとCitiが週末にSwift台帳で米星USD送金 |
| UBS | 大手銀行 | 欧州 | 11 | 7 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Wells Fargo | 大手銀行 | 米国 | 11 | 4 | 2026-09-29 BIS Agoráに英加蘭米の7行が新規参加 |
| Barclays | 大手銀行 | 英国 | 9 | 4 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Deutsche Bank | 大手銀行 | 欧州 | 9 | 7 | 2026-10-27 BayernLB、1億ユーロのトークン化CPをPontesで中銀マネー決済 |
| Goldman Sachs | 大手銀行 | 米国 | 8 | 7 | 2026-10-28 ゴールドマン、EquiLendのDLT証券貸借基盤1Sourceに参加 |
| Santander | 大手銀行 | 欧州 | 8 | 5 | 2026-10-15 BBVAとSantander、全期間をDLTで管理する協調融資 |
| ソシエテ・ジェネラル(SG-FORGE) | 大手銀行 | 欧州 | 8 | 5 | 2026-10-26 ESM、Pontesで10億ユーロのデジタル債を決済 |
| Bank of America | 大手銀行 | 米国 | 7 | 3 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| BNP Paribas | 大手銀行 | 欧州 | 7 | 1 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Lloyds | 大手銀行 | 英国 | 6 | 5 | 2026-10-06 英財務省、デジタル国債DIGITの共同主幹事に6行 |
| モルガン・スタンレー | 大手銀行 | 米国 | 5 | 1 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| NatWest | 大手銀行 | 英国 | 4 | 1 | 2026-10-06 英財務省、デジタル国債DIGITの共同主幹事に6行 |
| BBVA | 大手銀行 | 欧州 | 3 | 4 | 2026-10-15 BBVAとSantander、全期間をDLTで管理する協調融資 |
| ING | 大手銀行 | 欧州 | 3 | 1 | 2026-10-14 オランダ中銀、37行出資のQivalisに電子マネー機関免許 |
| State Street | 信託銀行・カストディ銀行 | 米国 | 3 | 2 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| UniCredit | 大手銀行 | 欧州 | 3 | 1 | 2026-09-29 DNBとドバイ商業銀行、独主導のトークン化預金CBMTに参加 |
| US Bank | 大手銀行 | 米国 | 3 | 2 | 2026-09-09 U.S. BankがUSBDCをローンチ |
| ABN AMRO | 大手銀行 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-09-29 DNBとドバイ商業銀行、独主導のトークン化預金CBMTに参加 |
| ANZ | 大手銀行 | アジア太平洋 | 2 | 0 | 2026-07-09 Swift台帳が稼働、17行が預金トークン試験 |
| Banking Circle | その他の銀行 | 欧州 | 2 | 1 | 2026-09-30 AllUnity、MiCA準拠のドル建てSC「USDAU」を発行 |
| コメルツ銀行 | 大手銀行 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-09-29 DNBとドバイ商業銀行、独主導のトークン化預金CBMTに参加 |
| クレディ・アグリコル | 大手銀行 | 欧州 | 2 | 2 | 2026-10-08 クレディ・アグリコル保険、AmundiのトークンMMFに1億ユーロ投資 |
| クロスリバー銀行 | その他の銀行 | 米国 | 2 | 2 | 2026-10-28 SBI、米Cross River親会社CRBと日本合弁へ基本合意 |
| DZ銀行 | その他の銀行 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-10-26 ESM、Pontesで10億ユーロのデジタル債を決済 |
| FirstRand | 大手銀行 | グローバル | 2 | 1 | 2026-10-06 南アFNB、約900万人向けに暗号資産取引を開始 |
| Nationwide | その他の銀行 | 英国 | 2 | 0 | 2026-09-24 英7行が世界初の銀行間預金トークン顧客取引 |
| OCBC銀行 | 大手銀行 | アジア太平洋 | 2 | 1 | 2026-10-07 OCBCとAnt、星馬間のトークン化預金による資金管理を開始 |
| Rabobank | 大手銀行 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-09-29 BIS Agoráに英加蘭米の7行が新規参加 |
| RBC | 大手銀行 | 米国 | 2 | 1 | 2026-10-06 英財務省、デジタル国債DIGITの共同主幹事に6行 |
| ズベルバンク | 大手銀行 | グローバル | 2 | 0 | 2026-10-12 ズベルバンク、ロシア中銀の暗号資産交換業者リストに登録 |
| BMO | 大手銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2026-09-29 BIS Agoráに英加蘭米の7行が新規参加 |
| ノースダコタ州立銀行 | その他の銀行 | 米国 | 1 | 2 | 2026-10-01 Fiserv、デジタル資産基盤を本番稼働 州銀行SCが第1弾 |
| バイエルン州立銀行(BayernLB) | その他の銀行 | 欧州 | 1 | 1 | 2026-10-27 BayernLB、1億ユーロのトークン化CPをPontesで中銀マネー決済 |
| Bpifrance(フランス公的投資銀行) | その他の銀行 | 欧州 | 1 | 1 | 2026-10-06 トークン化MMFのSpiko、9000万ドル調達 残高27億ドル |
| BTGパクチュアル | 証券会社・投資銀行 | 中南米 | 1 | 1 | 2026-09-30 ブラジルCSD BR、BTGのファンド持分記録をXRPLに反映 |
| CaixaBank | 大手銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2025-09-25 欧州9行がユーロ建て共同発行を発表 |
| CIBC | 大手銀行 | 米国 | 1 | 0 | 2026-09-29 BIS Agoráに英加蘭米の7行が新規参加 |
| ドバイ商業銀行(CBD) | その他の銀行 | グローバル | 1 | 1 | 2026-09-29 DNBとドバイ商業銀行、独主導のトークン化預金CBMTに参加 |
| Custodia Bank | その他の銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2025-03 Custodia/Vantageが銀行発行ステーブルコイン |
| Danske Bank | 大手銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2025-09-25 欧州9行がユーロ建て共同発行を発表 |
| DNB | 大手銀行 | 欧州 | 1 | 1 | 2026-09-29 DNBとドバイ商業銀行、独主導のトークン化預金CBMTに参加 |
| エミレーツNBD | 大手銀行 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-15 FAB、Euroclear D-FMIで中東初のデジタルグリーンボンド |
| ファースト・アブダビ銀行(FAB) | 大手銀行 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-15 FAB、Euroclear D-FMIで中東初のデジタルグリーンボンド |
| 光州銀行 | 地域銀行 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-08 韓国の光州銀行とToss、ステーブルコインQR決済を実証 |
| Huntingdon Valley Bank | 地域銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2022-07 MakerDAO、米地銀HVBへ1億ドル枠承認 |
| 中国工商銀行 | 大手銀行 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-15 FAB、Euroclear D-FMIで中東初のデジタルグリーンボンド |
| Intesa Sanpaolo | 大手銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-05-20 Qivalis参加行が37行に拡大 |
| イタウ・ウニバンコ | 大手銀行 | 中南米 | 1 | 0 | 2026-10-27 イタウ、ブラジル新規則で銀行初の暗号資産仲介を届出 |
| 全北銀行 | 地域銀行 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-12 全北銀行、韓国初のビットコイン担保の企業向け融資 |
| メイバンク | 大手銀行 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| Monzo | その他の銀行 | 英国 | 1 | 0 | 2026-09-24 英7行が世界初の銀行間預金トークン顧客取引 |
| N3XT | その他の銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-15 N3XTのドル預金、Clear Marketsで24時間担保に |
| バーレーン国立銀行(NBB) | 大手銀行 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10 バーレーン国立銀行、Partiorでディナール決済を検討 |
| Nordea | 大手銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-05-20 Qivalis参加行が37行に拡大 |
| Raiffeisen Bank International | その他の銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2025-09-25 欧州9行がユーロ建て共同発行を発表 |
| Saldo Bank | その他の銀行 | 欧州 | 1 | 1 | 2026-10-14 Kraken親会社Payward、リトアニアのSaldo Bank買収で合意 |
| スコシアバンク | 大手銀行 | 米国 | 1 | 0 | 2026-09-29 BIS Agoráに英加蘭米の7行が新規参加 |
| Silvergate | その他の銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2022-01-31 Diem終了、資産をSilvergateへ売却 |
| シンガポール・ガルフ銀行 | その他の銀行 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-04 Kraken親会社とバーレーンの銀行SGB、24時間決済で提携 |
| スプエルケース(ルクセンブルク国立貯蓄銀行) | その他の銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-07 ルクセンブルク、10億ユーロ超のDLTネイティブ国債を発行へ |
| UOB | 大手銀行 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2025-11-13 MAS、ホールセールCBDCを初めて実発行 |
| Vantage Bank | 地域銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2025-03 Custodia/Vantageが銀行発行ステーブルコイン |
| ヴァーサバンク | その他の銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-01 Fiserv、デジタル資産基盤を本番稼働 州銀行SCが第1弾 |
| VTB銀行 | 大手銀行 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-06 ロシア中銀、新法下で初の暗号資産交換業者・カストディを登録 |
JPMorgan大手銀行34件HSBC大手銀行26件Citi大手銀行25件Standard Chartered大手銀行20件BNY信託銀行・カストディ銀行18件DBS大手銀行13件UBS大手銀行11件Wells Fargo大手銀行11件Barclays大手銀行9件Deutsche Bank大手銀行9件Goldman Sachs大手銀行8件Santander大手銀行8件ソシエテ・ジェネラル(SG-FORGE)大手銀行8件Bank of America大手銀行7件BNP Paribas大手銀行7件Lloyds大手銀行6件モルガン・スタンレー大手銀行5件NatWest大手銀行4件BBVA大手銀行3件ING大手銀行3件State Street信託銀行・カストディ銀行3件UniCredit大手銀行3件US Bank大手銀行3件ABN AMRO大手銀行2件ANZ大手銀行2件Banking Circleその他の銀行2件コメルツ銀行大手銀行2件クレディ・アグリコル大手銀行2件クロスリバー銀行その他の銀行2件DZ銀行その他の銀行2件FirstRand大手銀行2件Nationwideその他の銀行2件OCBC銀行大手銀行2件Rabobank大手銀行2件RBC大手銀行2件ズベルバンク大手銀行2件BMO大手銀行1件ノースダコタ州立銀行その他の銀行1件バイエルン州立銀行(BayernLB)その他の銀行1件Bpifrance(フランス公的投資銀行)その他の銀行1件BTGパクチュアル証券会社・投資銀行1件CaixaBank大手銀行1件CIBC大手銀行1件ドバイ商業銀行(CBD)その他の銀行1件Custodia Bankその他の銀行1件Danske Bank大手銀行1件DNB大手銀行1件エミレーツNBD大手銀行1件ファースト・アブダビ銀行(FAB)大手銀行1件光州銀行地域銀行1件Huntingdon Valley Bank地域銀行1件中国工商銀行大手銀行1件Intesa Sanpaolo大手銀行1件イタウ・ウニバンコ大手銀行1件全北銀行地域銀行1件メイバンク大手銀行1件Monzoその他の銀行1件N3XTその他の銀行1件バーレーン国立銀行(NBB)大手銀行1件Nordea大手銀行1件Raiffeisen Bank Internationalその他の銀行1件Saldo Bankその他の銀行1件スコシアバンク大手銀行1件Silvergateその他の銀行1件シンガポール・ガルフ銀行その他の銀行1件スプエルケース(ルクセンブルク国立貯蓄銀行)その他の銀行1件UOB大手銀行1件Vantage Bank地域銀行1件ヴァーサバンクその他の銀行1件VTB銀行大手銀行1件