企業・機関
企業・機関
ニュースに登場した企業・機関479社です。
| JPMorgan | 大手銀行 | 米国 | 34 | 22 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| HSBC | 大手銀行 | 英国 | 26 | 8 | 2026-10-23 HSBC、香港ドル建てSC「RedCoin」を個人向けに提供開始 |
| Citi | 大手銀行 | 米国 | 25 | 9 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Standard Chartered | 大手銀行 | 英国 | 20 | 12 | 2026-10-23 StanChart系Libeara、Zodia Marketsのジャージー拠点を買収 |
| DBS | 大手銀行 | アジア太平洋 | 13 | 7 | 2026-09-05 DBSとCitiが週末にSwift台帳で米星USD送金 |
| UBS | 大手銀行 | 欧州 | 11 | 7 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Wells Fargo | 大手銀行 | 米国 | 11 | 4 | 2026-09-29 BIS Agoráに英加蘭米の7行が新規参加 |
| Barclays | 大手銀行 | 英国 | 9 | 4 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Deutsche Bank | 大手銀行 | 欧州 | 9 | 7 | 2026-10-27 BayernLB、1億ユーロのトークン化CPをPontesで中銀マネー決済 |
| Goldman Sachs | 大手銀行 | 米国 | 8 | 7 | 2026-10-28 ゴールドマン、EquiLendのDLT証券貸借基盤1Sourceに参加 |
| Santander | 大手銀行 | 欧州 | 8 | 5 | 2026-10-15 BBVAとSantander、全期間をDLTで管理する協調融資 |
| ソシエテ・ジェネラル(SG-FORGE) | 大手銀行 | 欧州 | 8 | 5 | 2026-10-26 ESM、Pontesで10億ユーロのデジタル債を決済 |
| Bank of America | 大手銀行 | 米国 | 7 | 3 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| BNP Paribas | 大手銀行 | 欧州 | 7 | 1 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Lloyds | 大手銀行 | 英国 | 6 | 5 | 2026-10-06 英財務省、デジタル国債DIGITの共同主幹事に6行 |
| モルガン・スタンレー | 大手銀行 | 米国 | 5 | 1 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| NatWest | 大手銀行 | 英国 | 4 | 1 | 2026-10-06 英財務省、デジタル国債DIGITの共同主幹事に6行 |
| BBVA | 大手銀行 | 欧州 | 3 | 4 | 2026-10-15 BBVAとSantander、全期間をDLTで管理する協調融資 |
| ING | 大手銀行 | 欧州 | 3 | 1 | 2026-10-14 オランダ中銀、37行出資のQivalisに電子マネー機関免許 |
| UniCredit | 大手銀行 | 欧州 | 3 | 1 | 2026-09-29 DNBとドバイ商業銀行、独主導のトークン化預金CBMTに参加 |
| US Bank | 大手銀行 | 米国 | 3 | 2 | 2026-09-09 U.S. BankがUSBDCをローンチ |
| クレディ・アグリコル | 大手銀行 | 欧州 | 2 | 2 | 2026-10-08 クレディ・アグリコル保険、AmundiのトークンMMFに1億ユーロ投資 |
| FirstRand | 大手銀行 | グローバル | 2 | 1 | 2026-10-06 南アFNB、約900万人向けに暗号資産取引を開始 |
| OCBC銀行 | 大手銀行 | アジア太平洋 | 2 | 1 | 2026-10-07 OCBCとAnt、星馬間のトークン化預金による資金管理を開始 |
| RBC | 大手銀行 | 米国 | 2 | 1 | 2026-10-06 英財務省、デジタル国債DIGITの共同主幹事に6行 |
| BMO | 大手銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2026-09-29 BIS Agoráに英加蘭米の7行が新規参加 |
| DNB | 大手銀行 | 欧州 | 1 | 1 | 2026-09-29 DNBとドバイ商業銀行、独主導のトークン化預金CBMTに参加 |
| ファースト・アブダビ銀行(FAB) | 大手銀行 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-15 FAB、Euroclear D-FMIで中東初のデジタルグリーンボンド |
| メイバンク | 大手銀行 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| バーレーン国立銀行(NBB) | 大手銀行 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10 バーレーン国立銀行、Partiorでディナール決済を検討 |
JPMorgan大手銀行34件HSBC大手銀行26件Citi大手銀行25件Standard Chartered大手銀行20件DBS大手銀行13件UBS大手銀行11件Wells Fargo大手銀行11件Barclays大手銀行9件Deutsche Bank大手銀行9件Goldman Sachs大手銀行8件Santander大手銀行8件ソシエテ・ジェネラル(SG-FORGE)大手銀行8件Bank of America大手銀行7件BNP Paribas大手銀行7件Lloyds大手銀行6件モルガン・スタンレー大手銀行5件NatWest大手銀行4件BBVA大手銀行3件ING大手銀行3件UniCredit大手銀行3件US Bank大手銀行3件クレディ・アグリコル大手銀行2件FirstRand大手銀行2件OCBC銀行大手銀行2件RBC大手銀行2件BMO大手銀行1件DNB大手銀行1件ファースト・アブダビ銀行(FAB)大手銀行1件メイバンク大手銀行1件バーレーン国立銀行(NBB)大手銀行1件