共有
出典: キリフダ調べ(各チェーンのRPCから集計) ・ 2026年11月14日時点
の更新
ニュース2件・企業・機関2社・関係4件
追加したニュース
追加した企業・機関
発行元から利用者への送付を発行(上向き)、利用者から償還先への送付を償還(下向き)として、4チェーン合算で日・週・月ごとに集計しています。下の図は発行と償還の差の累積(純流通量)です。
出典: キリフダ調べ(各チェーンのRPCから集計) ・ 2026年11月14日時点
JPYCの累計発行量は約126.2億JPYC(2026年11月14日時点、4チェーン合計)で、発行元から利用者へ送付されたJPYCの累計です。直近30日の発行量は約7.1億JPYC、償還量は約13.3億JPYCです。1日の発行量が最も多かったのは2026年9月18日の約21.8億JPYCです。
2026/11/14 16:53時点・単位はJPYC。発行元からユーザーへの送付を発行、ユーザーから償還先への送付を償還として、 4チェーン合算で日次集計しています。日付は日本時間の0時区切りです。
直近7日の発行量
1.7億JPYC
直近7日の償還量
3.1億JPYC
発行 / 償還 比率
0.55
| 月 | 発行量 | 償還量 | 純増減(発行 − 償還) |
|---|---|---|---|
| 2026年11月(14日まで) | 342,739,314 | 591,054,587 | -248,315,273 |
| 2026年10月 | 788,442,389 | 1,554,373,526 | -765,931,137 |
| 2026年9月 | 3,777,788,066 | 2,690,045,213 | +1,087,742,853 |
| 2026年8月 | 1,100,230,316 | 1,106,788,764 | -6,558,448 |
| 2026年7月 | 2,409,738,558 | 803,933,193 | +1,605,805,365 |
| 2026年6月 | 911,669,691 | 664,598,589 | +247,071,102 |
| 2026年5月 | 909,132,812 | 617,954,680 | +291,178,132 |
| 2026年4月 | 481,552,605 | 494,893,394 | -13,340,789 |
| 2026年3月 | 439,015,594 | 401,444,256 | +37,571,338 |
| 2026年2月 | 403,916,883 | 349,083,275 | +54,833,608 |
| 2026年1月 | 410,241,220 | 305,707,773 | +104,533,447 |
| 2025年12月 | 275,062,998 | 195,086,503 | +79,976,495 |
| 2025年11月 | 276,362,244 | 141,548,951 | +134,813,293 |
| 2025年10月 | 95,372,174 | 9,176,664 | +86,195,510 |
| 2025年9月 | 1,006,000 | 106,000 | +900,000 |
| 2025年8月 | 1,006,000 | 1,006,000 | 0 |
オンチェーンの送付から集計した値で、JPYC株式会社が公表する累計発行額とは集計方法が異なるため一致しないことがあります。
掲載してほしいプロトコル・トークン・指標があればお気軽にご相談ください。