Project Guardian
シンガポール金融管理局(MAS)が主導する、資産トークン化とDeFiの業界横断の実証。
シンガポールの中央銀行で、金融機関の監督も担う金融当局だ。2022年に始めたProject Guardianを通じてトークン化資産やDeFiの実証を主導し、債券・ファンドのトークン化の枠組みも公表した。ステーブルコイン規制の枠組みの確定、BISとのホールセールCBDC実証、BLOOM構想の発表、ホールセールCBDCの実発行と、規制整備と決済基盤の両面で取り組む。
AIで作成2026年11月14日に作成・ニュース12件から
シンガポール金融管理局(MAS)が主導する、資産トークン化とDeFiの業界横断の実証。
SGD wCBDC・Tokenised MAS Bill・SGD Testnet
MASがシンガポールドル建てホールセールCBDCを試行発行し、銀行間取引やトークン化MAS短期証券の決済に使う取組み。
BLOOM・Borderless, Liquid, Open, Online, Multi-currency
MASが主導する官民の取組みで、トークン化預金と規制下のSCを使った越境決済の共通の枠組みと相互運用を作る。2026年10月にマレーシア中銀とタイ中銀が政策当局メンバーとして加わった。
| マレーシア中央銀行 | コンソーシアム | BLOOMの政策当局メンバー | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| タイ中央銀行 | コンソーシアム | BLOOMの政策当局メンバー | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| Visa | コンソーシアム | BLOOMに参加 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| Mastercard | コンソーシアム | BLOOMに参加 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| Ripple | コンソーシアム | BLOOMに参加 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| メイバンク | コンソーシアム | BLOOMに参加 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| エアウォレックス | コンソーシアム | BLOOMに参加 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| ニウム | コンソーシアム | BLOOMに参加 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| ShopeePay | コンソーシアム | BLOOMに参加 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| Monee | コンソーシアム | BLOOMに参加 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| 世界銀行グループ | コンソーシアム | BLOOMに参加 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| Bank of England | 共同実証 | Project Meridian FX APACの外為同期決済の実証 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| Deutsche Bundesbank | 共同実証 | Project Simbolon(ホールセールCBDCによる越境PvP決済の実証) | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| Ondo Finance | コンソーシアム | Project Guardianに参加 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| BIS | コンソーシアム | Project Mariana | 2023 | 2社を比べる · 出典 |
| DBS | コンソーシアム | Project Guardian初回パイロット | 2022 | 2社を比べる · 出典 |
丸数字は主要マイルストーン
関与したニュース17件・関係16件から