企業・機関
企業・機関
ニュースに登場した企業・機関479社です。
| Mastercard | カード会社・カードネットワーク | 米国 | 21 | 19 | 2026-10-29 Mastercard傘下BVNK、Airtmと新興国のSCウォレット決済で提携 |
| Visa | カード会社・カードネットワーク | 米国 | 20 | 12 | 2026-10-27 Visa、SC決済が年換算250億ドル超に 前年比10倍 |
| Stripe(Bridge含む) | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 17 | 8 | 2026-10-13 Ripple、Stripe傘下Privyと提携しXRPLに組込み型ウォレット |
| PayPal | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 10 | 2 | 2026-03-17 PYUSDを世界70市場へ展開 |
| Ant International | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 9 | 6 | 2026-10-20 Mastercard、SC対応のAIエージェント決済を先行公開 |
| Robinhood | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 8 | 7 | 2026-10-27 Ondoのトークン化株式15銘柄がRobinhood Chainで稼働 |
| BVNK | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 7 | 4 | 2026-10-29 Mastercard傘下BVNK、Airtmと新興国のSCウォレット決済で提携 |
| Meta | 金融以外の事業会社 | 米国 | 6 | 5 | 2026-04-29 Meta、クリエイターへのUSDC支払い開始 |
| デジタルガレージ | 決済事業者・資金移動業者 | 日本 | 5 | 5 | 2026-08-19 デジタルガレージとJCB、ローソン店頭でUSDC決済のPoC |
| JCB | カード会社・カードネットワーク | 日本 | 5 | 5 | 2026-08-19 デジタルガレージとJCB、ローソン店頭でUSDC決済のPoC |
| SoFi | その他の銀行 | 米国 | 5 | 1 | 2026-10-22 SoFi、個人向けトークン化預金SOFIEを開始 |
| Zerohash | 技術・基盤提供 | 米国 | 4 | 1 | 2026-10-13 Interactive Brokers、Zerohash経由でETHステーキング開始 |
| クレディセゾン | カード会社・カードネットワーク | 日本 | 3 | 3 | 2026-04-20 クレディセゾンとコインチェック、暗号資産領域で業務提携 |
| Fiserv | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 3 | 4 | 2026-10-01 Fiserv、デジタル資産基盤を本番稼働 州銀行SCが第1弾 |
| Nuvei | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 3 | 1 | 2026-10-15 MastercardとBVNK、法定通貨とSCの統合基盤を開始 |
| オリコ(オリエントコーポレーション) | カード会社・カードネットワーク | 日本 | 3 | 3 | 2026-07-31 オリコポイント、SBI VCトレードの暗号資産と交換可能に |
| トヨタファイナンシャルサービス | カード会社・カードネットワーク | 日本 | 3 | 5 | 2026-10-27 トヨタファイナンス、ST社債「つむぐボンド」10億円を発行 |
| 電算システム | 決済事業者・資金移動業者 | 日本 | 2 | 3 | 2025-08-22 電算システム・三井住友銀行・Ava Labs、SCの共同検討で基本合意 |
| Early Warning Services | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 2 | 1 | 2026-06-12 Zelle、ZelleUSDを発表 |
| Interactive Brokers | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 2 | 2 | 2026-10-13 Interactive Brokers、Zerohash経由でETHステーキング開始 |
| MoneyGram | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 2 | 2 | 2026-10-15 MoneyGram、XDC Networkの機関バリデータに参加 |
| Payoneer | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 2 | 0 | 2026-06-29 KinexysがAPAC5通貨を追加し8通貨に |
| PayPay | 決済事業者・資金移動業者 | 日本 | 2 | 2 | 2026-09-30 Binance Pay、HIVEX経由でPayPay加盟店決済に対応 |
| Revolut | その他の銀行 | 英国 | 2 | 1 | 2026-10-19 Revolut、ジブラルタルで暗号資産DLT免許を取得 |
| Shopify | 金融以外の事業会社 | 米国 | 2 | 2 | 2026-09-30 Visa・Mastercardら支援のOUSDが稼働 |
| Slash Vision | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 2 | 2 | 2026-06-12 Slash Vision、みんなの銀行とSC決済ソリューションで基本合意 |
| Western Union | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 2 | 1 | 2026-05-04 Western Union、USDPTをローンチ |
| ACIワールドワイド | 技術・基盤提供 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-27 ACIとCircle、コロンビアの即時決済網にUSDC決済を試行 |
| エアティーエム | 決済事業者・資金移動業者 | 中南米 | 1 | 3 | 2026-10-29 Mastercard傘下BVNK、Airtmと新興国のSCウォレット決済で提携 |
| エアウォレックス | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| C2FO | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-27 RippleとC2FO、XRPLとRLUSDで請求書の早期支払いを即時決済へ |
| Freemarket | 決済事業者・資金移動業者 | 英国 | 1 | 2 | 2026-09-29 FreemarketとAxiym、企業向けUSDT一次市場アクセスを開始 |
| インフキュリオン | 技術・基盤提供 | 日本 | 1 | 1 | 2026-07-14 インフキュリオンとDCP、DCJPYと決済基盤の接続で基本合意 |
| Inyo Global | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-15 Visa Direct、USDCでの事前資金拠出を商用化 |
| KB国民カード | カード会社・カードネットワーク | アジア太平洋 | 1 | 2 | 2026-10-13 SBIとKB国民カード、訪韓日本人のSC決済を検討 |
| Keyrails | 決済事業者・資金移動業者 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-19 Mastercard、SC決済の不正・制裁リスク審査ツールを発表 |
| Klarna | 決済事業者・資金移動業者 | 欧州 | 1 | 1 | 2025-11-25 KlarnaがKlarnaUSDを発表 |
| マルケタ | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 1 | 2 | 2026-10-16 MarqetaとCoinbase、企業向けにSCで払うカードを提供へ |
| 丸井グループ | カード会社・カードネットワーク | 日本 | 1 | 1 | 2026-04-27 エポスカード、bitbankの残高で払えるクレジットカードを発行 |
| Monee | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| NICE情報通信 | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-01 SBIデジトラスト、日韓のステーブルコイン送金・決済を共同検証 |
| ニウム | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| フォトンペイ | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 2 | 2026-10-29 香港PhotonPay、SBI参加の4000万ドル調達 |
| ランプ | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 1 | 0 | 2026-10-16 法人カードのRamp、OCCに信託銀行認可を申請 |
| レドットペイ | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-20 香港RedotPay、国内の暗号資産交換業者BTCボックスを買収 |
| 新韓カード | カード会社・カードネットワーク | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-20 新韓カードとSBI、日韓旅行者向け円建てSC決済を実証へ |
| ShopeePay | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| Tereina | 決済事業者・資金移動業者 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-07 CircleとSAP系Tereina、SAP PayでUSDC・EURC決済へ |
| Thunes | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-19 ThunesとCoinbase、SCと法定通貨払出しで戦略提携 |
| ビバ・リパブリカ(Toss) | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-08 韓国の光州銀行とToss、ステーブルコインQR決済を実証 |
| ウィブル(Webull) | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-20 Webull、Kalshi上場の暗号資産無期限先物を11月提供へ |
| Worldpay | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 1 | 0 | 2023-09-05 VisaがSolana上のUSDC決済に拡大 |
Mastercardカード会社・カードネットワーク21件Visaカード会社・カードネットワーク20件Stripe(Bridge含む)決済事業者・資金移動業者17件PayPal決済事業者・資金移動業者10件Ant International決済事業者・資金移動業者9件Robinhood証券会社・投資銀行8件BVNK決済事業者・資金移動業者7件Meta金融以外の事業会社6件デジタルガレージ決済事業者・資金移動業者5件JCBカード会社・カードネットワーク5件SoFiその他の銀行5件Zerohash技術・基盤提供4件クレディセゾンカード会社・カードネットワーク3件Fiserv決済事業者・資金移動業者3件Nuvei決済事業者・資金移動業者3件オリコ(オリエントコーポレーション)カード会社・カードネットワーク3件トヨタファイナンシャルサービスカード会社・カードネットワーク3件電算システム決済事業者・資金移動業者2件Early Warning Services決済事業者・資金移動業者2件Interactive Brokers証券会社・投資銀行2件MoneyGram決済事業者・資金移動業者2件Payoneer決済事業者・資金移動業者2件PayPay決済事業者・資金移動業者2件Revolutその他の銀行2件Shopify金融以外の事業会社2件Slash Vision決済事業者・資金移動業者2件Western Union決済事業者・資金移動業者2件ACIワールドワイド技術・基盤提供1件エアティーエム決済事業者・資金移動業者1件エアウォレックス決済事業者・資金移動業者1件C2FO決済事業者・資金移動業者1件Freemarket決済事業者・資金移動業者1件インフキュリオン技術・基盤提供1件Inyo Global決済事業者・資金移動業者1件KB国民カードカード会社・カードネットワーク1件Keyrails決済事業者・資金移動業者1件Klarna決済事業者・資金移動業者1件マルケタ決済事業者・資金移動業者1件丸井グループカード会社・カードネットワーク1件Monee決済事業者・資金移動業者1件NICE情報通信決済事業者・資金移動業者1件ニウム決済事業者・資金移動業者1件フォトンペイ決済事業者・資金移動業者1件ランプ決済事業者・資金移動業者1件レドットペイ決済事業者・資金移動業者1件新韓カードカード会社・カードネットワーク1件ShopeePay決済事業者・資金移動業者1件Tereina決済事業者・資金移動業者1件Thunes決済事業者・資金移動業者1件ビバ・リパブリカ(Toss)決済事業者・資金移動業者1件ウィブル(Webull)証券会社・投資銀行1件Worldpay決済事業者・資金移動業者1件