企業・機関
企業・機関
ニュースに登場した企業・機関479社です。
| SEC | 当局・政府・立法機関 | 米国 | 17 | 0 | 2026-10-29 Canton上のTSV、SEC免除下で初のトークン化株式取引へ |
| OCC | 当局・政府・立法機関 | 米国 | 11 | 0 | 2026-10-26 Ripple National Trust Bank、OCCの最終承認を取得 |
| CFTC | 当局・政府・立法機関 | 米国 | 8 | 0 | 2026-10-29 ICE、trade[XYZ]に出資しHyperliquid無期限先物を米国へ |
| FCA | 当局・政府・立法機関 | 英国 | 6 | 0 | 2026-10-29 英FCA、HTXと和解 違法宣伝訴訟で英国から撤退 |
| 欧州証券市場監督局 | 当局・政府・立法機関 | 欧州 | 5 | 0 | 2026-10-20 独ボーゼ・シュトゥットガルトのSeturion、DLT取引決済免許 |
| VanEck | 資産運用会社 | 米国 | 5 | 0 | 2026-10-27 VanEck、BTCを組み入れた複合ETF「WBMO」をNYSE上場 |
| Bank of England | 中央銀行 | 英国 | 4 | 0 | 2026-10-29 英中銀、CCPのトークン化担保受入れで監督方針案の意見募集 |
| Clearstream | 取引所・清算・決済インフラ | 欧州 | 4 | 0 | 2026-10-28 Clearstream、ルクセンブルク法の管理代理人としてトークン化ファンド発行へ |
| EU | 当局・政府・立法機関 | 欧州 | 4 | 0 | 2026-10-09 EU理事会、DLTパイロット上限を3000億ユーロに引き上げる案で合意 |
| WisdomTree | 資産運用会社 | 米国 | 4 | 0 | 2026-01-28 WisdomTree、全トークン化ファンドをSolanaへ |
| オーストラリア証券投資委員会 | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 3 | 0 | 2026-10-15 豪ASIC、暗号資産取引所・カストディの規則案CP392を公表 |
| CAICA DIGITAL | 技術・基盤提供 | 日本 | 3 | 0 | 2026-09-01 CAICA DIGITAL、ステーブルコイン基盤のPoCを終え商用サービスを開始 |
| 香港取引所 | 取引所・清算・決済インフラ | アジア太平洋 | 3 | 0 | 2026-10-28 ロンドン金属取引所、香港倉庫の金属トークン化を検討 |
| 米財務省 | 当局・政府・立法機関 | 米国 | 3 | 0 | 2026-10-06 米IRS、上場暗号資産信託のステーキングを容認する新指針 |
| ドバイ仮想資産規制庁(VARA) | 当局・政府・立法機関 | グローバル | 3 | 0 | 2026-10-22 Bybit、ドバイVARAの取引所免許を取得 |
| ABeam Consulting | 技術・基盤提供 | 日本 | 2 | 0 | 2026-08 国内約40行がトークン化預金の相互送金実証 |
| ABN AMRO | 大手銀行 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-09-29 DNBとドバイ商業銀行、独主導のトークン化預金CBMTに参加 |
| ANZ | 大手銀行 | アジア太平洋 | 2 | 0 | 2026-07-09 Swift台帳が稼働、17行が預金トークン試験 |
| ドイツ連邦金融監督庁(BaFin) | 当局・政府・立法機関 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-10-20 独ボーゼ・シュトゥットガルトのSeturion、DLT取引決済免許 |
| Banco Central do Brasil | 中央銀行 | 中南米 | 2 | 0 | 2026-10-27 イタウ、ブラジル新規則で銀行初の暗号資産仲介を届出 |
| シュトゥットガルト証券取引所 | 取引所・清算・決済インフラ | 欧州 | 2 | 0 | 2026-10-20 独ボーゼ・シュトゥットガルトのSeturion、DLT取引決済免許 |
| コメルツ銀行 | 大手銀行 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-09-29 DNBとドバイ商業銀行、独主導のトークン化預金CBMTに参加 |
| オランダ中央銀行(DNB) | 中央銀行 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-10-14 オランダ中銀、37行出資のQivalisに電子マネー機関免許 |
| デカバンク | 証券会社・投資銀行 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-10-27 BayernLB、1億ユーロのトークン化CPをPontesで中銀マネー決済 |
| DZ銀行 | その他の銀行 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-10-26 ESM、Pontesで10億ユーロのデジタル債を決済 |
| ADGM金融サービス規制庁(FSRA) | 当局・政府・立法機関 | グローバル | 2 | 0 | 2026-10-29 Alpaca、ADGMで証券・暗号資産カストディの原則承認 |
| ムーディーズ・レーティングス | 取引所・清算・決済インフラ | グローバル | 2 | 0 | 2026-10-27 ムーディーズ、RippleのRLUSDに投資適格A2を付与 |
| フランス国民議会 | 当局・政府・立法機関 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-10-16 仏下院、暗号資産→SC交換への課税修正案を僅差可決 |
| Nationwide | その他の銀行 | 英国 | 2 | 0 | 2026-09-24 英7行が世界初の銀行間預金トークン顧客取引 |
| Payoneer | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 2 | 0 | 2026-06-29 KinexysがAPAC5通貨を追加し8通貨に |
| 中国人民銀行 | 中央銀行 | アジア太平洋 | 2 | 0 | 2025-12-29 デジタル人民元、26年から付利で預金型に |
| Rabobank | 大手銀行 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-09-29 BIS Agoráに英加蘭米の7行が新規参加 |
| ズベルバンク | 大手銀行 | グローバル | 2 | 0 | 2026-10-12 ズベルバンク、ロシア中銀の暗号資産交換業者リストに登録 |
| Swiss National Bank | 中央銀行 | 欧州 | 2 | 0 | 2023-11-02 SNB、SDXでホールセールCBDCの本番試行へ |
| US Congress | 当局・政府・立法機関 | 米国 | 2 | 0 | 2026-09-30 米上院でADAPT法案提出、SC決済を非課税に |
| 21X | 取引所・清算・決済インフラ | 欧州 | 1 | 0 | 2026-09-29 21X、米国でトークン化証券ATSのBD登録を申請 |
| Apex Group | 技術・基盤提供 | 米国 | 1 | 0 | 2026-04-27 GS DAPでトークン化不動産ファンド発行 |
| フランス健全性監督破綻処理機構(ACPR) | 当局・政府・立法機関 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-21 仏当局4機関、DeFi規律を含むMiCA改正の共同提案を公表 |
| フランス金融市場庁(AMF) | 当局・政府・立法機関 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-21 仏当局4機関、DeFi規律を含むMiCA改正の共同提案を公表 |
| ベイリー・ギフォード | 資産運用会社 | 英国 | 1 | 0 | 2026-09-29 Baillie Gifford、トークン化債券ファンドを4市場に拡大 |
| カナダ中央銀行 | 中央銀行 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-24 カナダ、SC規則案の意見募集を開始 利回り禁止を維持 |
| ビットコイン・グループ | 暗号資産交換業者 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-06 独BaFin、futurum bankのMiCA認可申請を却下 |
| Bitwise | 資産運用会社 | 米国 | 1 | 0 | 2026-09-29 Bitwise、米国初の現物NEAR ETF(NRR)を上場 |
| BMW Group | 金融以外の事業会社 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-04-28 Kinexys、BMW等とプログラマブル決済拡大 |
| キルギス共和国内閣 | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-08 キルギス、金裏付けの国家SC「USDKG」を終了 |
| CaixaBank | 大手銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2025-09-25 欧州9行がユーロ建て共同発行を発表 |
| CIBC | 大手銀行 | 米国 | 1 | 0 | 2026-09-29 BIS Agoráに英加蘭米の7行が新規参加 |
| バハマ中央銀行 | 中央銀行 | 中南米 | 1 | 0 | 2020-10-20 バハマ、Sand Dollarを全国展開 |
| UAE中央銀行 | 中央銀行 | グローバル | 1 | 0 | 2024-06-05 mBridgeがMVPに到達、サウジ中銀が参加 |
| 華夏基金(香港) | 資産運用会社 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-26 香港SFC、トークン化公募ファンドの二次流通を世界初承認 |
| CMEグループ | 取引所・清算・決済インフラ | 米国 | 1 | 0 | 2026-10-19 CME、UNI先物の取引を開始 DeFiトークン初 |
| ブラジル証券取引委員会(CVM) | 当局・政府・立法機関 | 中南米 | 1 | 0 | 2026-10 ブラジルCVM、資本市場トークン化の模擬パイロット規則を公表 |
| ルクセンブルク金融監督委員会(CSSF) | 当局・政府・立法機関 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-28 Clearstream、ルクセンブルク法の管理代理人としてトークン化ファンド発行へ |
| Compound | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 1 | 0 | 2021-06-28 Compound Treasury、機関向けDeFi利回り開始 |
| Danske Bank | 大手銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2025-09-25 欧州9行がユーロ建て共同発行を発表 |
| カナダ財務省 | 当局・政府・立法機関 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-24 カナダ、SC規則案の意見募集を開始 利回り禁止を維持 |
| ドイツ貯蓄銀行協会(DSGV) | 国際機関・業界団体 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-19 独シュパーカッセ、アプリで暗号資産取引を開始 |
| デジタル庁 | 当局・政府・立法機関 | 日本 | 1 | 0 | 2026-10-19 デジタル庁、公金給付にSC・トークン化預金の活用検討を表明 |
| デジタル通貨イノベーション機構 | 国際機関・業界団体 | 日本 | 1 | 0 | 2026-09-25 トークン化預金の標準化団体DCIO、10月始動 |
| フランス財務省国庫総局(DG Trésor) | 当局・政府・立法機関 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-21 仏当局4機関、DeFi規律を含むMiCA改正の共同提案を公表 |
| オランダ金融市場庁(AFM) | 当局・政府・立法機関 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-07 オランダ中銀とAFM、証券のネイティブ・トークン化へ法改正を提言 |
| エミレーツNBD | 大手銀行 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-15 FAB、Euroclear D-FMIで中東初のデジタルグリーンボンド |
| 欧州銀行監督機構(EBA) | 当局・政府・立法機関 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-14 EBA、USDCをMiCA初の「重要な電子マネートークン」に指定 |
| ファーストアカウンティング | 金融以外の事業会社 | 日本 | 1 | 0 | 2026-03-12 DCJPYで請求書支払自動化のPoC |
| 韓国金融委員会 | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-01 韓国金融委、株式・債券・ファンドのトークン化規則案を公表 |
| 金融安定理事会(FSB) | 国際機関・業界団体 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-12 FSB、G20にSCの越境監督・危機管理の不備を警告 |
| ジェネラリ・インベストメンツ | 資産運用会社 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-21 ジェネラリ、130億ユーロMMFにトークン化シェアクラス |
| ジブラルタル金融サービス委員会(GFSC) | 当局・政府・立法機関 | 英国 | 1 | 0 | 2026-10-19 Revolut、ジブラルタルで暗号資産DLT免許を取得 |
| 香港特別行政区政府 | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-09-29 香港政府、200億HKドルのデジタルグリーンボンド発行 |
| HTX(旧Huobi) | 暗号資産交換業者 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-29 英FCA、HTXと和解 違法宣伝訴訟で英国から撤退 |
| 米国独立コミュニティ銀行協会(ICBA) | 国際機関・業界団体 | 米国 | 1 | 0 | 2026-10-02 米ICBA、暗号資産企業への信託銀行認可巡りOCCを提訴 |
| 中国工商銀行 | 大手銀行 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-15 FAB、Euroclear D-FMIで中東初のデジタルグリーンボンド |
| 国際スワップ・デリバティブズ協会(ISDA) | 国際機関・業界団体 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-06 ISDA、トークン化MMFをCSA適格担保とする論点ペーパー公表 |
| Intesa Sanpaolo | 大手銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-05-20 Qivalis参加行が37行に拡大 |
| イタウ・ウニバンコ | 大手銀行 | 中南米 | 1 | 0 | 2026-10-27 イタウ、ブラジル新規則で銀行初の暗号資産仲介を届出 |
| 全北銀行 | 地域銀行 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-12 全北銀行、韓国初のビットコイン担保の企業向け融資 |
| 日本証券クリアリング機構 | 取引所・清算・決済インフラ | 日本 | 1 | 0 | 2026-04-20 野村・みずほ・JSCC、JGBトークン化担保のPoC |
| ケネディクス | 資産運用会社 | 日本 | 1 | 0 | 2025-04-11 Progmat、プレシリーズAで資金調達 |
| 韓国金融情報分析院(FIU) | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-13 韓国FIU、未登録の海外交換所27社のサイトを遮断 |
| ロンドン金属取引所(LME) | 取引所・清算・決済インフラ | 英国 | 1 | 0 | 2026-10-28 ロンドン金属取引所、香港倉庫の金属トークン化を検討 |
| Maersk | 金融以外の事業会社 | 欧州 | 1 | 0 | 2023-09-18 Citi Token Servicesを発表 |
| 丸紅 | 金融以外の事業会社 | 日本 | 1 | 0 | 2026-10-01 デジタル証券社、不動産以外のST向けライセンスを追加取得 |
| 財務省 | 当局・政府・立法機関 | 日本 | 1 | 0 | 2026-09-30 財務省、国債のオンチェーン対応で研究会を設置 |
| ルクセンブルク財務省 | 当局・政府・立法機関 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-07 ルクセンブルク、10億ユーロ超のDLTネイティブ国債を発行へ |
| 国土交通省 | 当局・政府・立法機関 | 日本 | 1 | 0 | 2026-10-21 国交相、訪日客の消費税還付にSC活用を検討と表明 |
| ギリシャ国家経済・財務省 | 当局・政府・立法機関 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-07 ギリシャ、暗号資産譲渡益に10%課税の法案を意見公募 |
| 三井物産デジタル・アセットマネジメント | 資産運用会社 | 日本 | 1 | 0 | 2026-09-30 三井物産デジタルAM、ST累計発行1000億円突破 |
| Monzo | その他の銀行 | 英国 | 1 | 0 | 2026-09-24 英7行が世界初の銀行間預金トークン顧客取引 |
| モスクワ取引所 | 取引所・清算・決済インフラ | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-08 モスクワ取引所、12月1日の暗号資産取引開始へ試験中 |
| Nordea | 大手銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-05-20 Qivalis参加行が37行に拡大 |
| 農中信託 | 信託銀行・カストディ銀行 | 日本 | 1 | 0 | 2025-04-11 Progmat、プレシリーズAで資金調達 |
| NRI | 技術・基盤提供 | 日本 | 1 | 0 | 2019-09 野村・NRIがBOOSTRY設立 |
| OSL | 暗号資産交換業者 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-08-12 AnchorpointがHKDAPをベータ発行 |
| PantherTrade | 暗号資産交換業者 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-26 香港SFC、トークン化公募ファンドの二次流通を世界初承認 |
| ジャマイカ議会 | 当局・政府・立法機関 | 中南米 | 1 | 0 | 2026-09-29 ジャマイカ下院、暗号資産事業者の免許制法案を可決 |
| Perpetuals.com | 取引所・清算・決済インフラ | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-14 Perpetuals.com、SECのイノベーション免除でトークン化米国株へ |
| Polygon | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 1 | 0 | 2023-04 フランクリンFOBXX、Polygonに拡張 |
| Raiffeisen Bank International | その他の銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2025-09-25 欧州9行がユーロ建て共同発行を発表 |
| ランプ | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 1 | 0 | 2026-10-16 法人カードのRamp、OCCに信託銀行認可を申請 |
| サウジアラビア中央銀行 | 中央銀行 | グローバル | 1 | 0 | 2024-06-05 mBridgeがMVPに到達、サウジ中銀が参加 |
| スコシアバンク | 大手銀行 | 米国 | 1 | 0 | 2026-09-29 BIS Agoráに英加蘭米の7行が新規参加 |
| Secured Finance | 技術・基盤提供 | 日本 | 1 | 0 | 2026-08-13 MUFG、Canton上でJGBレポのオンチェーン化実証 |
| タイ証券取引委員会 | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-08 タイSEC、国内BTC・ETH現物ETFの規則を最終化 10/16施行 |
| 香港証券先物委員会(SFC) | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-26 香港SFC、トークン化公募ファンドの二次流通を世界初承認 |
| シノケン | 金融以外の事業会社 | 日本 | 1 | 0 | 2025-11-27 ゆうちょ銀、DCJPYで家賃等決済の実証 |
| SIFMA | 国際機関・業界団体 | 米国 | 1 | 0 | 2024-12-05 RSN実証が多資産・越ネット決済の実現性確認 |
| スプエルケース(ルクセンブルク国立貯蓄銀行) | その他の銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-07 ルクセンブルク、10億ユーロ超のDLTネイティブ国債を発行へ |
| スウェーデン中央銀行(リクスバンク) | 中央銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-15 スウェーデン中銀、デジタル・クローナの法整備準備を議会に提言 |
| スイス金融市場監督機構(FINMA) | 当局・政府・立法機関 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-20 スイスFINMA、一般投資家向け初の現物BTC ETFを承認 |
| TMN | 決済事業者・資金移動業者 | 日本 | 1 | 0 | 2025-12-17 DCJPY、TMNと店頭POS決済を検討 |
| UOB | 大手銀行 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2025-11-13 MAS、ホールセールCBDCを初めて実発行 |
| VTB銀行 | 大手銀行 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-06 ロシア中銀、新法下で初の暗号資産交換業者・カストディを登録 |
| Worldpay | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 1 | 0 | 2023-09-05 VisaがSolana上のUSDC決済に拡大 |
SEC当局・政府・立法機関17件OCC当局・政府・立法機関11件CFTC当局・政府・立法機関8件FCA当局・政府・立法機関6件欧州証券市場監督局当局・政府・立法機関5件VanEck資産運用会社5件Bank of England中央銀行4件Clearstream取引所・清算・決済インフラ4件EU当局・政府・立法機関4件WisdomTree資産運用会社4件オーストラリア証券投資委員会当局・政府・立法機関3件CAICA DIGITAL技術・基盤提供3件香港取引所取引所・清算・決済インフラ3件米財務省当局・政府・立法機関3件ドバイ仮想資産規制庁(VARA)当局・政府・立法機関3件ABeam Consulting技術・基盤提供2件ABN AMRO大手銀行2件ANZ大手銀行2件ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)当局・政府・立法機関2件Banco Central do Brasil中央銀行2件シュトゥットガルト証券取引所取引所・清算・決済インフラ2件コメルツ銀行大手銀行2件オランダ中央銀行(DNB)中央銀行2件デカバンク証券会社・投資銀行2件DZ銀行その他の銀行2件ADGM金融サービス規制庁(FSRA)当局・政府・立法機関2件ムーディーズ・レーティングス取引所・清算・決済インフラ2件フランス国民議会当局・政府・立法機関2件Nationwideその他の銀行2件Payoneer決済事業者・資金移動業者2件中国人民銀行中央銀行2件Rabobank大手銀行2件ズベルバンク大手銀行2件Swiss National Bank中央銀行2件US Congress当局・政府・立法機関2件21X取引所・清算・決済インフラ1件Apex Group技術・基盤提供1件フランス健全性監督破綻処理機構(ACPR)当局・政府・立法機関1件フランス金融市場庁(AMF)当局・政府・立法機関1件ベイリー・ギフォード資産運用会社1件カナダ中央銀行中央銀行1件ビットコイン・グループ暗号資産交換業者1件Bitwise資産運用会社1件BMW Group金融以外の事業会社1件キルギス共和国内閣当局・政府・立法機関1件CaixaBank大手銀行1件CIBC大手銀行1件バハマ中央銀行中央銀行1件UAE中央銀行中央銀行1件華夏基金(香港)資産運用会社1件CMEグループ取引所・清算・決済インフラ1件ブラジル証券取引委員会(CVM)当局・政府・立法機関1件ルクセンブルク金融監督委員会(CSSF)当局・政府・立法機関1件Compoundブロックチェーン・DeFiプロトコル1件Danske Bank大手銀行1件カナダ財務省当局・政府・立法機関1件ドイツ貯蓄銀行協会(DSGV)国際機関・業界団体1件デジタル庁当局・政府・立法機関1件デジタル通貨イノベーション機構国際機関・業界団体1件フランス財務省国庫総局(DG Trésor)当局・政府・立法機関1件オランダ金融市場庁(AFM)当局・政府・立法機関1件エミレーツNBD大手銀行1件欧州銀行監督機構(EBA)当局・政府・立法機関1件ファーストアカウンティング金融以外の事業会社1件韓国金融委員会当局・政府・立法機関1件金融安定理事会(FSB)国際機関・業界団体1件ジェネラリ・インベストメンツ資産運用会社1件ジブラルタル金融サービス委員会(GFSC)当局・政府・立法機関1件香港特別行政区政府当局・政府・立法機関1件HTX(旧Huobi)暗号資産交換業者1件米国独立コミュニティ銀行協会(ICBA)国際機関・業界団体1件中国工商銀行大手銀行1件国際スワップ・デリバティブズ協会(ISDA)国際機関・業界団体1件Intesa Sanpaolo大手銀行1件イタウ・ウニバンコ大手銀行1件全北銀行地域銀行1件日本証券クリアリング機構取引所・清算・決済インフラ1件ケネディクス資産運用会社1件韓国金融情報分析院(FIU)当局・政府・立法機関1件ロンドン金属取引所(LME)取引所・清算・決済インフラ1件Maersk金融以外の事業会社1件丸紅金融以外の事業会社1件財務省当局・政府・立法機関1件ルクセンブルク財務省当局・政府・立法機関1件国土交通省当局・政府・立法機関1件ギリシャ国家経済・財務省当局・政府・立法機関1件三井物産デジタル・アセットマネジメント資産運用会社1件Monzoその他の銀行1件モスクワ取引所取引所・清算・決済インフラ1件Nordea大手銀行1件農中信託信託銀行・カストディ銀行1件NRI技術・基盤提供1件OSL暗号資産交換業者1件PantherTrade暗号資産交換業者1件ジャマイカ議会当局・政府・立法機関1件Perpetuals.com取引所・清算・決済インフラ1件Polygonブロックチェーン・DeFiプロトコル1件Raiffeisen Bank Internationalその他の銀行1件ランプ決済事業者・資金移動業者1件サウジアラビア中央銀行中央銀行1件スコシアバンク大手銀行1件Secured Finance技術・基盤提供1件タイ証券取引委員会当局・政府・立法機関1件香港証券先物委員会(SFC)当局・政府・立法機関1件シノケン金融以外の事業会社1件SIFMA国際機関・業界団体1件スプエルケース(ルクセンブルク国立貯蓄銀行)その他の銀行1件スウェーデン中央銀行(リクスバンク)中央銀行1件スイス金融市場監督機構(FINMA)当局・政府・立法機関1件TMN決済事業者・資金移動業者1件UOB大手銀行1件VTB銀行大手銀行1件Worldpay決済事業者・資金移動業者1件