企業・機関
企業・機関
ニュースに登場した企業・機関479社です。
| Canton Network | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 11 | 7 | 2026-10-29 Canton上のTSV、SEC免除下で初のトークン化株式取引へ |
| Chainlink | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 11 | 10 | 2026-10-29 ハンファ投資証券とChainlink、RWAトークン化で戦略提携 |
| BIS | 国際機関・業界団体 | グローバル | 8 | 5 | 2026-10-13 BIS、Project Aurumフェーズ2で匿名性重視のCBDC試作 |
| Avalanche (Ava Labs) | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 7 | 5 | 2026-10-29 日本免税とUPBOND、訪日客の免税還付をJPYCで11/1開始 |
| ソラナ | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 7 | 6 | 2026-10-28 未来アセット証券香港、Solanaでトークン化ノートを発行 |
| Sky (MakerDAO) | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 6 | 5 | 2026-10-07 ムーディーズ、Sky Protocolに格付けB3 SCプロトコル初 |
| Stellar | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 6 | 6 | 2026-10-29 Mastercard傘下BVNK、Airtmと新興国のSCウォレット決済で提携 |
| Uniswap | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 6 | 5 | 2026-10-27 Ondoのトークン化株式15銘柄がRobinhood Chainで稼働 |
| Morpho | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 5 | 4 | 2026-10-22 ロビンフッドの株式トークン、Morphoで担保に |
| OKX | 暗号資産交換業者 | グローバル | 5 | 8 | 2026-10-15 OKXICEのトークン化株式に米上場9社が異議、初の広範な発行体拒否 |
| ロシア中央銀行 | 中央銀行 | グローバル | 4 | 1 | 2026-10-12 ロシア中銀、27年7月から個人間P2P暗号資産取引を禁止 |
| Centrifuge | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 4 | 4 | 2026-10-27 Janus Henderson、Nasdaq-100公認のトークン化ファンドJQQQ |
| Tether | ステーブルコイン発行体 | グローバル | 4 | 4 | 2026-10-07 カザフ中銀、Tetherとテンゲ建てSC・トークン化で覚書 |
| Aave | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 3 | 4 | 2026-02-19 Aave Horizon、RWA預入10億ドル突破 |
| Binance | 暗号資産交換業者 | グローバル | 3 | 2 | 2026-09-30 Binance Pay、HIVEX経由でPayPay加盟店決済に対応 |
| Crypto.com | 暗号資産交換業者 | グローバル | 3 | 2 | 2026-02 OCCがBridge等にも条件付認可 |
| IIF | 国際機関・業界団体 | グローバル | 3 | 1 | 2026-09-29 BIS Agoráに英加蘭米の7行が新規参加 |
| ドバイ仮想資産規制庁(VARA) | 当局・政府・立法機関 | グローバル | 3 | 0 | 2026-10-22 Bybit、ドバイVARAの取引所免許を取得 |
| 3iQ | 資産運用会社 | グローバル | 2 | 1 | 2026-10-12 3iQ、アブダビADGMでカテゴリー4免許の予備承認 |
| Arbitrum | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 2 | 1 | 2026-07-01 Robinhood Chainメインネット稼働 |
| Bybit | 暗号資産交換業者 | グローバル | 2 | 1 | 2026-10-22 Bybit、ドバイVARAの取引所免許を取得 |
| Ethena | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 2 | 2 | 2025-06-18 BUIDLとUSDtbの24時間アトミックスワップ |
| ADGM金融サービス規制庁(FSRA) | 当局・政府・立法機関 | グローバル | 2 | 0 | 2026-10-29 Alpaca、ADGMで証券・暗号資産カストディの原則承認 |
| FirstRand | 大手銀行 | グローバル | 2 | 1 | 2026-10-06 南アFNB、約900万人向けに暗号資産取引を開始 |
| ムーディーズ・レーティングス | 取引所・清算・決済インフラ | グローバル | 2 | 0 | 2026-10-27 ムーディーズ、RippleのRLUSDに投資適格A2を付与 |
| S&Pグローバル・レーティング | 金融以外の事業会社 | グローバル | 2 | 1 | 2026-10-28 Chainlink、S&PのDeFiボールト評価VRAをオンチェーン公開 |
| ズベルバンク | 大手銀行 | グローバル | 2 | 0 | 2026-10-12 ズベルバンク、ロシア中銀の暗号資産交換業者リストに登録 |
| ADI財団 | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-05 Visa、アブダビのADI Foundationとブロックチェーン決済で協力覚書 |
| アラタウ市当局 | 当局・政府・立法機関 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-07 カザフ中銀、Tetherとテンゲ建てSC・トークン化で覚書 |
| Axiym | 決済事業者・資金移動業者 | グローバル | 1 | 1 | 2026-09-29 FreemarketとAxiym、企業向けUSDT一次市場アクセスを開始 |
| カナダ中央銀行 | 中央銀行 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-24 カナダ、SC規則案の意見募集を開始 利回り禁止を維持 |
| ビットゲット | 暗号資産交換業者 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-20 Bitget、GMO傘下のタイ認可取引所を買収へ |
| Borderless.xyz | 技術・基盤提供 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-19 Mastercard、SC決済の不正・制裁リスク審査ツールを発表 |
| Bullish | 暗号資産交換業者 | グローバル | 1 | 4 | 2026-09-24 Bullishら5社、発行体と結びつくトークン化株式の連合を結成 |
| UAE中央銀行 | 中央銀行 | グローバル | 1 | 0 | 2024-06-05 mBridgeがMVPに到達、サウジ中銀が参加 |
| ドバイ商業銀行(CBD) | その他の銀行 | グローバル | 1 | 1 | 2026-09-29 DNBとドバイ商業銀行、独主導のトークン化預金CBMTに参加 |
| Compound | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 1 | 0 | 2021-06-28 Compound Treasury、機関向けDeFi利回り開始 |
| カナダ財務省 | 当局・政府・立法機関 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-24 カナダ、SC規則案の意見募集を開始 利回り禁止を維持 |
| Deribit | 暗号資産交換業者 | グローバル | 1 | 1 | 2025-06-18 BUIDL、Crypto.com/Deribitで取引担保に |
| デリブネックス | 取引所・清算・決済インフラ | グローバル | 1 | 2 | 2026-10-13 DRWとMarex、Canton上でトークン化指数参照のOTCスワップ |
| エミレーツNBD | 大手銀行 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-15 FAB、Euroclear D-FMIで中東初のデジタルグリーンボンド |
| 金融安定理事会(FSB) | 国際機関・業界団体 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-12 FSB、G20にSCの越境監督・危機管理の不備を警告 |
| ファースト・アブダビ銀行(FAB) | 大手銀行 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-15 FAB、Euroclear D-FMIで中東初のデジタルグリーンボンド |
| HTX(旧Huobi) | 暗号資産交換業者 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-29 英FCA、HTXと和解 違法宣伝訴訟で英国から撤退 |
| Hyperliquid | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-29 ICE、trade[XYZ]に出資しHyperliquid無期限先物を米国へ |
| 国際スワップ・デリバティブズ協会(ISDA) | 国際機関・業界団体 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-06 ISDA、トークン化MMFをCSA適格担保とする論点ペーパー公表 |
| Kamino | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 1 | 1 | 2025-05-20 ACRED、SolanaのDeFi(Kamino)へ |
| Keyrails | 決済事業者・資金移動業者 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-19 Mastercard、SC決済の不正・制裁リスク審査ツールを発表 |
| LF Decentralized Trust | 国際機関・業界団体 | グローバル | 1 | 3 | 2026-09-24 DCJPYのDCP、LF Decentralized Trustに加盟 |
| Midas Labs | 技術・基盤提供 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-27 香港金銀業貿易場の金トークンXGZ、Chainlink CCIPでマルチチェーン化 |
| ロシア財務省 | 当局・政府・立法機関 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-01 ロシア財務省、デジタルルーブルで初の給与支払い |
| モスクワ取引所 | 取引所・清算・決済インフラ | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-08 モスクワ取引所、12月1日の暗号資産取引開始へ試験中 |
| MSCI | 取引所・清算・決済インフラ | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-14 Marex、BTC・ETHの機関投資家向けQIS指数を開始 |
| バーレーン国立銀行(NBB) | 大手銀行 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10 バーレーン国立銀行、Partiorでディナール決済を検討 |
| カザフスタン国立銀行 | 中央銀行 | グローバル | 1 | 2 | 2026-10-07 カザフ中銀、Tetherとテンゲ建てSC・トークン化で覚書 |
| ネザーマインド | 技術・基盤提供 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-02 SMBC日興、国内投資家向けDeFi基盤「DeFi Gateway」でMOU |
| Pendle | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-13 Franklin TempletonのハイイールドETF連動トークン、Pendleに上場 |
| Perpetuals.com | 取引所・清算・決済インフラ | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-14 Perpetuals.com、SECのイノベーション免除でトークン化米国株へ |
| Plume | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-05 Plume、FidelityのFBNDを裏付けとするトークン化ボールトnBND |
| Polygon | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 1 | 0 | 2023-04 フランクリンFOBXX、Polygonに拡張 |
| サウジアラビア中央銀行 | 中央銀行 | グローバル | 1 | 0 | 2024-06-05 mBridgeがMVPに到達、サウジ中銀が参加 |
| シンガポール・ガルフ銀行 | その他の銀行 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-04 Kraken親会社とバーレーンの銀行SGB、24時間決済で提携 |
| Tereina | 決済事業者・資金移動業者 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-07 CircleとSAP系Tereina、SAP PayでUSDC・EURC決済へ |
| trade[XYZ] | 暗号資産交換業者 | グローバル | 1 | 2 | 2026-10-29 ICE、trade[XYZ]に出資しHyperliquid無期限先物を米国へ |
| VALR | 暗号資産交換業者 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-06 南アFNB、約900万人向けに暗号資産取引を開始 |
| VTB銀行 | 大手銀行 | グローバル | 1 | 0 | 2026-10-06 ロシア中銀、新法下で初の暗号資産交換業者・カストディを登録 |
| 世界銀行グループ | 国際機関・業界団体 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| Wormhole | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 1 | 1 | 2024-11-14 BUIDL、5チェーンに拡張 |
| XDCネットワーク | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-15 MoneyGram、XDC Networkの機関バリデータに参加 |
Canton Networkブロックチェーン・DeFiプロトコル11件Chainlinkブロックチェーン・DeFiプロトコル11件BIS国際機関・業界団体8件Avalanche (Ava Labs)ブロックチェーン・DeFiプロトコル7件ソラナブロックチェーン・DeFiプロトコル7件Sky (MakerDAO)ブロックチェーン・DeFiプロトコル6件Stellarブロックチェーン・DeFiプロトコル6件Uniswapブロックチェーン・DeFiプロトコル6件Morphoブロックチェーン・DeFiプロトコル5件OKX暗号資産交換業者5件ロシア中央銀行中央銀行4件Centrifugeブロックチェーン・DeFiプロトコル4件Tetherステーブルコイン発行体4件Aaveブロックチェーン・DeFiプロトコル3件Binance暗号資産交換業者3件Crypto.com暗号資産交換業者3件IIF国際機関・業界団体3件ドバイ仮想資産規制庁(VARA)当局・政府・立法機関3件3iQ資産運用会社2件Arbitrumブロックチェーン・DeFiプロトコル2件Bybit暗号資産交換業者2件Ethenaブロックチェーン・DeFiプロトコル2件ADGM金融サービス規制庁(FSRA)当局・政府・立法機関2件FirstRand大手銀行2件ムーディーズ・レーティングス取引所・清算・決済インフラ2件S&Pグローバル・レーティング金融以外の事業会社2件ズベルバンク大手銀行2件ADI財団ブロックチェーン・DeFiプロトコル1件アラタウ市当局当局・政府・立法機関1件Axiym決済事業者・資金移動業者1件カナダ中央銀行中央銀行1件ビットゲット暗号資産交換業者1件Borderless.xyz技術・基盤提供1件Bullish暗号資産交換業者1件UAE中央銀行中央銀行1件ドバイ商業銀行(CBD)その他の銀行1件Compoundブロックチェーン・DeFiプロトコル1件カナダ財務省当局・政府・立法機関1件Deribit暗号資産交換業者1件デリブネックス取引所・清算・決済インフラ1件エミレーツNBD大手銀行1件金融安定理事会(FSB)国際機関・業界団体1件ファースト・アブダビ銀行(FAB)大手銀行1件HTX(旧Huobi)暗号資産交換業者1件Hyperliquidブロックチェーン・DeFiプロトコル1件国際スワップ・デリバティブズ協会(ISDA)国際機関・業界団体1件Kaminoブロックチェーン・DeFiプロトコル1件Keyrails決済事業者・資金移動業者1件LF Decentralized Trust国際機関・業界団体1件Midas Labs技術・基盤提供1件ロシア財務省当局・政府・立法機関1件モスクワ取引所取引所・清算・決済インフラ1件MSCI取引所・清算・決済インフラ1件バーレーン国立銀行(NBB)大手銀行1件カザフスタン国立銀行中央銀行1件ネザーマインド技術・基盤提供1件Pendleブロックチェーン・DeFiプロトコル1件Perpetuals.com取引所・清算・決済インフラ1件Plumeブロックチェーン・DeFiプロトコル1件Polygonブロックチェーン・DeFiプロトコル1件サウジアラビア中央銀行中央銀行1件シンガポール・ガルフ銀行その他の銀行1件Tereina決済事業者・資金移動業者1件trade[XYZ]暗号資産交換業者1件VALR暗号資産交換業者1件VTB銀行大手銀行1件世界銀行グループ国際機関・業界団体1件Wormholeブロックチェーン・DeFiプロトコル1件XDCネットワークブロックチェーン・DeFiプロトコル1件