企業・機関
企業・機関
ニュースに登場した企業・機関479社です。
| DBS | 大手銀行 | アジア太平洋 | 13 | 7 | 2026-09-05 DBSとCitiが週末にSwift台帳で米星USD送金 |
| MAS | 中央銀行 | アジア太平洋 | 10 | 13 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| Ant International | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 9 | 6 | 2026-10-20 Mastercard、SC対応のAIエージェント決済を先行公開 |
| HKMA | 中央銀行 | アジア太平洋 | 8 | 1 | 2026-10-23 HSBC、香港ドル建てSC「RedCoin」を個人向けに提供開始 |
| Partior | 取引所・清算・決済インフラ | アジア太平洋 | 8 | 9 | 2026-10 バーレーン国立銀行、Partiorでディナール決済を検討 |
| オーストラリア証券投資委員会 | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 3 | 0 | 2026-10-15 豪ASIC、暗号資産取引所・カストディの規則案CP392を公表 |
| HashKey | 暗号資産交換業者 | アジア太平洋 | 3 | 2 | 2026-10-13 Pando Finance、香港2本目の現物ソラナETFを上場 |
| 香港取引所 | 取引所・清算・決済インフラ | アジア太平洋 | 3 | 0 | 2026-10-28 ロンドン金属取引所、香港倉庫の金属トークン化を検討 |
| Anchorpoint Financial | ステーブルコイン発行体 | アジア太平洋 | 2 | 1 | 2026-08-12 AnchorpointがHKDAPをベータ発行 |
| Animoca Brands | 技術・基盤提供 | アジア太平洋 | 2 | 2 | 2026-10-09 Franklin TempletonとAnimoca、NUVAでRWA提供へ提携 |
| ANZ | 大手銀行 | アジア太平洋 | 2 | 0 | 2026-07-09 Swift台帳が稼働、17行が預金トークン試験 |
| マレーシア中央銀行 | 中央銀行 | アジア太平洋 | 2 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| タイ中央銀行 | 中央銀行 | アジア太平洋 | 2 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| DigiFT | 暗号資産交換業者 | アジア太平洋 | 2 | 2 | 2025-11-14 SBIとDigiFT、合弁「SBI Onchain」 |
| LG CNS | 技術・基盤提供 | アジア太平洋 | 2 | 2 | 2026-10-22 LG CNSとChainlink、韓国デジタル資産基盤で戦略提携 |
| OCBC銀行 | 大手銀行 | アジア太平洋 | 2 | 1 | 2026-10-07 OCBCとAnt、星馬間のトークン化預金による資金管理を開始 |
| 中国人民銀行 | 中央銀行 | アジア太平洋 | 2 | 0 | 2025-12-29 デジタル人民元、26年から付利で預金型に |
| Slash Vision | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 2 | 2 | 2026-06-12 Slash Vision、みんなの銀行とSC決済ソリューションで基本合意 |
| Temasek | 資産運用会社 | アジア太平洋 | 2 | 1 | 2025-09-23 Fnalityが1.36億ドル調達 |
| エアウォレックス | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| キルギス共和国内閣 | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-08 キルギス、金裏付けの国家SC「USDKG」を終了 |
| 華夏基金(香港) | 資産運用会社 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-26 香港SFC、トークン化公募ファンドの二次流通を世界初承認 |
| DSRV | 技術・基盤提供 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-01 SBIデジトラスト、日韓のステーブルコイン送金・決済を共同検証 |
| エバースピン | 技術・基盤提供 | アジア太平洋 | 1 | 2 | 2026-10-13 SBIとKB国民カード、訪韓日本人のSC決済を検討 |
| 韓国金融委員会 | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-01 韓国金融委、株式・債券・ファンドのトークン化規則案を公表 |
| GoldZip | 技術・基盤提供 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-27 香港金銀業貿易場の金トークンXGZ、Chainlink CCIPでマルチチェーン化 |
| 光州銀行 | 地域銀行 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-08 韓国の光州銀行とToss、ステーブルコインQR決済を実証 |
| ハンファ投資証券 | 証券会社・投資銀行 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-29 ハンファ投資証券とChainlink、RWAトークン化で戦略提携 |
| HKT | 金融以外の事業会社 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2025-07-29 スタンチャート系合弁Anchorpoint設立 |
| 香港金銀業貿易場(HKGX) | 取引所・清算・決済インフラ | アジア太平洋 | 1 | 3 | 2026-10-27 香港金銀業貿易場の金トークンXGZ、Chainlink CCIPでマルチチェーン化 |
| 香港特別行政区政府 | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-09-29 香港政府、200億HKドルのデジタルグリーンボンド発行 |
| 中国工商銀行 | 大手銀行 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-15 FAB、Euroclear D-FMIで中東初のデジタルグリーンボンド |
| 全北銀行 | 地域銀行 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-12 全北銀行、韓国初のビットコイン担保の企業向け融資 |
| カカオペイ証券 | 証券会社・投資銀行 | アジア太平洋 | 1 | 2 | 2026-09-29 カカオペイ証券、韓国株トークン化でOndo・DinariとMOU |
| KB国民カード | カード会社・カードネットワーク | アジア太平洋 | 1 | 2 | 2026-10-13 SBIとKB国民カード、訪韓日本人のSC決済を検討 |
| 韓国金融情報分析院(FIU) | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-13 韓国FIU、未登録の海外交換所27社のサイトを遮断 |
| Libeara | 技術・基盤提供 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 StanChart系Libeara、Zodia Marketsのジャージー拠点を買収 |
| マーケットノード | 取引所・清算・決済インフラ | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-28 未来アセット証券香港、Solanaでトークン化ノートを発行 |
| メイバンク | 大手銀行 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| メリッツ証券 | 証券会社・投資銀行 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-07 韓国メリッツ証券とRipple、カストディ・トークン化で提携 |
| 未来アセット証券 | 証券会社・投資銀行 | アジア太平洋 | 1 | 2 | 2026-10-28 未来アセット証券香港、Solanaでトークン化ノートを発行 |
| Monee | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| NICE情報通信 | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-01 SBIデジトラスト、日韓のステーブルコイン送金・決済を共同検証 |
| ニウム | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| OSL | 暗号資産交換業者 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-08-12 AnchorpointがHKDAPをベータ発行 |
| Pando Finance | 資産運用会社 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-13 Pando Finance、香港2本目の現物ソラナETFを上場 |
| PantherTrade | 暗号資産交換業者 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-26 香港SFC、トークン化公募ファンドの二次流通を世界初承認 |
| フォトンペイ | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 2 | 2026-10-29 香港PhotonPay、SBI参加の4000万ドル調達 |
| レドットペイ | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-20 香港RedotPay、国内の暗号資産交換業者BTCボックスを買収 |
| サムスン電子 | 金融以外の事業会社 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-07 サムスン、米Galaxy端末8200万台のWalletでUSDC送金へ |
| タイ証券取引委員会 | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-08 タイSEC、国内BTC・ETH現物ETFの規則を最終化 10/16施行 |
| 香港証券先物委員会(SFC) | 当局・政府・立法機関 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2026-10-26 香港SFC、トークン化公募ファンドの二次流通を世界初承認 |
| 新韓カード | カード会社・カードネットワーク | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-20 新韓カードとSBI、日韓旅行者向け円建てSC決済を実証へ |
| ShopeePay | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| Thunes | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-19 ThunesとCoinbase、SCと法定通貨払出しで戦略提携 |
| UOB | 大手銀行 | アジア太平洋 | 1 | 0 | 2025-11-13 MAS、ホールセールCBDCを初めて実発行 |
| ビバ・リパブリカ(Toss) | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-08 韓国の光州銀行とToss、ステーブルコインQR決済を実証 |
DBS大手銀行13件MAS中央銀行10件Ant International決済事業者・資金移動業者9件HKMA中央銀行8件Partior取引所・清算・決済インフラ8件オーストラリア証券投資委員会当局・政府・立法機関3件HashKey暗号資産交換業者3件香港取引所取引所・清算・決済インフラ3件Anchorpoint Financialステーブルコイン発行体2件Animoca Brands技術・基盤提供2件ANZ大手銀行2件マレーシア中央銀行中央銀行2件タイ中央銀行中央銀行2件DigiFT暗号資産交換業者2件LG CNS技術・基盤提供2件OCBC銀行大手銀行2件中国人民銀行中央銀行2件Slash Vision決済事業者・資金移動業者2件Temasek資産運用会社2件エアウォレックス決済事業者・資金移動業者1件キルギス共和国内閣当局・政府・立法機関1件華夏基金(香港)資産運用会社1件DSRV技術・基盤提供1件エバースピン技術・基盤提供1件韓国金融委員会当局・政府・立法機関1件GoldZip技術・基盤提供1件光州銀行地域銀行1件ハンファ投資証券証券会社・投資銀行1件HKT金融以外の事業会社1件香港金銀業貿易場(HKGX)取引所・清算・決済インフラ1件香港特別行政区政府当局・政府・立法機関1件中国工商銀行大手銀行1件全北銀行地域銀行1件カカオペイ証券証券会社・投資銀行1件KB国民カードカード会社・カードネットワーク1件韓国金融情報分析院(FIU)当局・政府・立法機関1件Libeara技術・基盤提供1件マーケットノード取引所・清算・決済インフラ1件メイバンク大手銀行1件メリッツ証券証券会社・投資銀行1件未来アセット証券証券会社・投資銀行1件Monee決済事業者・資金移動業者1件NICE情報通信決済事業者・資金移動業者1件ニウム決済事業者・資金移動業者1件OSL暗号資産交換業者1件Pando Finance資産運用会社1件PantherTrade暗号資産交換業者1件フォトンペイ決済事業者・資金移動業者1件レドットペイ決済事業者・資金移動業者1件サムスン電子金融以外の事業会社1件タイ証券取引委員会当局・政府・立法機関1件香港証券先物委員会(SFC)当局・政府・立法機関1件新韓カードカード会社・カードネットワーク1件ShopeePay決済事業者・資金移動業者1件Thunes決済事業者・資金移動業者1件UOB大手銀行1件ビバ・リパブリカ(Toss)決済事業者・資金移動業者1件