企業・機関
企業・機関
ニュースに登場した企業・機関479社です。
| Circle | ステーブルコイン発行体 | 米国 | 37 | 24 | 2026-10-27 ACIとCircle、コロンビアの即時決済網にUSDC決済を試行 |
| JPMorgan | 大手銀行 | 米国 | 34 | 22 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| HSBC | 大手銀行 | 英国 | 26 | 8 | 2026-10-23 HSBC、香港ドル建てSC「RedCoin」を個人向けに提供開始 |
| Citi | 大手銀行 | 米国 | 25 | 9 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Securitize | 技術・基盤提供 | 米国 | 25 | 17 | 2026-10-20 金融庁、デジタル・分散型金融の研究会を再開 |
| BlackRock | 資産運用会社 | 米国 | 24 | 18 | 2026-10-27 SBI・スターテイル・ブラックロック、トークン化MMFとJPYSC連携で基本合意 |
| Ripple | 技術・基盤提供 | 米国 | 22 | 15 | 2026-10-27 ムーディーズ、RippleのRLUSDに投資適格A2を付与 |
| Mastercard | カード会社・カードネットワーク | 米国 | 21 | 19 | 2026-10-29 Mastercard傘下BVNK、Airtmと新興国のSCウォレット決済で提携 |
| Standard Chartered | 大手銀行 | 英国 | 20 | 12 | 2026-10-23 StanChart系Libeara、Zodia Marketsのジャージー拠点を買収 |
| Visa | カード会社・カードネットワーク | 米国 | 20 | 12 | 2026-10-27 Visa、SC決済が年換算250億ドル超に 前年比10倍 |
| BNY | 信託銀行・カストディ銀行 | 米国 | 18 | 11 | 2026-10-27 ムーディーズ、RippleのRLUSDに投資適格A2を付与 |
| Stripe(Bridge含む) | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 17 | 8 | 2026-10-13 Ripple、Stripe傘下Privyと提携しXRPLに組込み型ウォレット |
| DBS | 大手銀行 | アジア太平洋 | 13 | 7 | 2026-09-05 DBSとCitiが週末にSwift台帳で米星USD送金 |
| Paxos | ステーブルコイン発行体 | 米国 | 13 | 5 | 2026-10-15 シュワブ、BTC・ETH現物取引を全対象顧客に開放 |
| Canton Network | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 11 | 7 | 2026-10-29 Canton上のTSV、SEC免除下で初のトークン化株式取引へ |
| Chainlink | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 11 | 10 | 2026-10-29 ハンファ投資証券とChainlink、RWAトークン化で戦略提携 |
| ECB | 中央銀行 | 欧州 | 11 | 1 | 2026-10-26 ESM、Pontesで10億ユーロのデジタル債を決済 |
| Ondo Finance | 資産運用会社 | 米国 | 11 | 11 | 2026-10-27 Ondoのトークン化株式15銘柄がRobinhood Chainで稼働 |
| Swift | 取引所・清算・決済インフラ | 欧州 | 11 | 9 | 2026-09-28 Chainlink、銀行のSwift台帳接続を支援へ |
| UBS | 大手銀行 | 欧州 | 11 | 7 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Wells Fargo | 大手銀行 | 米国 | 11 | 4 | 2026-09-29 BIS Agoráに英加蘭米の7行が新規参加 |
| Anchorage Digital | 信託銀行・カストディ銀行 | 米国 | 10 | 6 | 2026-10-26 Chainlink、保管資産でDeFi借入できるCustodySyncをAnchorageと開始 |
| Coinbase | 暗号資産交換業者 | 米国 | 10 | 9 | 2026-10-20 Mastercard、SC対応のAIエージェント決済を先行公開 |
| MAS | 中央銀行 | アジア太平洋 | 10 | 13 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| PayPal | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 10 | 2 | 2026-03-17 PYUSDを世界70市場へ展開 |
| Ant International | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 9 | 6 | 2026-10-20 Mastercard、SC対応のAIエージェント決済を先行公開 |
| Barclays | 大手銀行 | 英国 | 9 | 4 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Deutsche Bank | 大手銀行 | 欧州 | 9 | 7 | 2026-10-27 BayernLB、1億ユーロのトークン化CPをPontesで中銀マネー決済 |
| Fidelity | 資産運用会社 | 米国 | 9 | 2 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Franklin Templeton | 資産運用会社 | 米国 | 9 | 3 | 2026-10-22 Franklin、配当をBTCに再投資するETF2本をNasdaqに上場登録 |
| BIS | 国際機関・業界団体 | グローバル | 8 | 5 | 2026-10-13 BIS、Project Aurumフェーズ2で匿名性重視のCBDC試作 |
| DTCC | 取引所・清算・決済インフラ | 米国 | 8 | 8 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Fireblocks | 技術・基盤提供 | 米国 | 8 | 7 | 2026-10-06 Project Trinity、SCによるST二次流通DvP実証を完了 |
| Goldman Sachs | 大手銀行 | 米国 | 8 | 7 | 2026-10-28 ゴールドマン、EquiLendのDLT証券貸借基盤1Sourceに参加 |
| HKMA | 中央銀行 | アジア太平洋 | 8 | 1 | 2026-10-23 HSBC、香港ドル建てSC「RedCoin」を個人向けに提供開始 |
| Partior | 取引所・清算・決済インフラ | アジア太平洋 | 8 | 9 | 2026-10 バーレーン国立銀行、Partiorでディナール決済を検討 |
| Robinhood | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 8 | 7 | 2026-10-27 Ondoのトークン化株式15銘柄がRobinhood Chainで稼働 |
| Santander | 大手銀行 | 欧州 | 8 | 5 | 2026-10-15 BBVAとSantander、全期間をDLTで管理する協調融資 |
| ソシエテ・ジェネラル(SG-FORGE) | 大手銀行 | 欧州 | 8 | 5 | 2026-10-26 ESM、Pontesで10億ユーロのデジタル債を決済 |
| Avalanche (Ava Labs) | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 7 | 5 | 2026-10-29 日本免税とUPBOND、訪日客の免税還付をJPYCで11/1開始 |
| Bank of America | 大手銀行 | 米国 | 7 | 3 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| BNP Paribas | 大手銀行 | 欧州 | 7 | 1 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| BVNK | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 7 | 4 | 2026-10-29 Mastercard傘下BVNK、Airtmと新興国のSCウォレット決済で提携 |
| ソラナ | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 7 | 6 | 2026-10-28 未来アセット証券香港、Solanaでトークン化ノートを発行 |
| Archax | 暗号資産交換業者 | 英国 | 6 | 4 | 2026-09-30 ロイズとVisa、USDCで75万ドルの越境決済を試行 |
| Base | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | 米国 | 6 | 4 | 2026-10-28 Chainlink、S&PのDeFiボールト評価VRAをオンチェーン公開 |
| Lloyds | 大手銀行 | 英国 | 6 | 5 | 2026-10-06 英財務省、デジタル国債DIGITの共同主幹事に6行 |
| Meta | 金融以外の事業会社 | 米国 | 6 | 5 | 2026-04-29 Meta、クリエイターへのUSDC支払い開始 |
| Nasdaq | 取引所・清算・決済インフラ | 米国 | 6 | 5 | 2026-10-28 Nasdaq、トークン化資産を既存市場基盤につなぐEqlipse Digital稼働 |
| Sky (MakerDAO) | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 6 | 5 | 2026-10-07 ムーディーズ、Sky Protocolに格付けB3 SCプロトコル初 |
| Stellar | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 6 | 6 | 2026-10-29 Mastercard傘下BVNK、Airtmと新興国のSCウォレット決済で提携 |
| Uniswap | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 6 | 5 | 2026-10-27 Ondoのトークン化株式15銘柄がRobinhood Chainで稼働 |
| Digital Asset | 技術・基盤提供 | 米国 | 5 | 4 | 2026-08-13 MUFG、Canton上でJGBレポのオンチェーン化実証 |
| Federal Reserve | 中央銀行 | 米国 | 5 | 1 | 2026-09-30 米財務省、州SC制度の認証手続きの暫定規則を施行 |
| Galaxy | 暗号資産交換業者 | 米国 | 5 | 3 | 2026-05-05 State Street・Galaxy、SWEEPファンド開始 |
| Kraken | 暗号資産交換業者 | 米国 | 5 | 4 | 2026-10-14 Kraken親会社Payward、リトアニアのSaldo Bank買収で合意 |
| モルガン・スタンレー | 大手銀行 | 米国 | 5 | 1 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Morpho | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 5 | 4 | 2026-10-22 ロビンフッドの株式トークン、Morphoで担保に |
| NYSE | 取引所・清算・決済インフラ | 米国 | 5 | 4 | 2026-10-27 VanEck、BTCを組み入れた複合ETF「WBMO」をNYSE上場 |
| OKX | 暗号資産交換業者 | グローバル | 5 | 8 | 2026-10-15 OKXICEのトークン化株式に米上場9社が異議、初の広範な発行体拒否 |
| Siemens | 金融以外の事業会社 | 欧州 | 5 | 1 | 2026-10-27 BayernLB、1億ユーロのトークン化CPをPontesで中銀マネー決済 |
| SoFi | その他の銀行 | 米国 | 5 | 1 | 2026-10-22 SoFi、個人向けトークン化預金SOFIEを開始 |
| Superstate | 資産運用会社 | 米国 | 5 | 4 | 2026-06-25 インベスコ、オンチェーン・ステーブルコイン準備ファンド申請 |
| Apollo | 資産運用会社 | 米国 | 4 | 4 | 2026-02-15 Apollo、Morphoトークン最大9%取得で協力 |
| ロシア中央銀行 | 中央銀行 | グローバル | 4 | 1 | 2026-10-12 ロシア中銀、27年7月から個人間P2P暗号資産取引を禁止 |
| BitGo | 技術・基盤提供 | 米国 | 4 | 1 | 2026-10-22 Kalshi PrimeとBitGo、暗号資産担保の証拠金ローン開始 |
| Centrifuge | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 4 | 4 | 2026-10-27 Janus Henderson、Nasdaq-100公認のトークン化ファンドJQQQ |
| Euroclear | 取引所・清算・決済インフラ | 欧州 | 4 | 3 | 2026-10-15 FAB、Euroclear D-FMIで中東初のデジタルグリーンボンド |
| ICE | 取引所・清算・決済インフラ | 米国 | 4 | 2 | 2026-10-29 ICE、trade[XYZ]に出資しHyperliquid無期限先物を米国へ |
| Invesco | 資産運用会社 | 米国 | 4 | 1 | 2026-06-25 インベスコ、オンチェーン・ステーブルコイン準備ファンド申請 |
| NatWest | 大手銀行 | 英国 | 4 | 1 | 2026-10-06 英財務省、デジタル国債DIGITの共同主幹事に6行 |
| Tether | ステーブルコイン発行体 | グローバル | 4 | 4 | 2026-10-07 カザフ中銀、Tetherとテンゲ建てSC・トークン化で覚書 |
| Zerohash | 技術・基盤提供 | 米国 | 4 | 1 | 2026-10-13 Interactive Brokers、Zerohash経由でETHステーキング開始 |
| Aave | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 3 | 4 | 2026-02-19 Aave Horizon、RWA預入10億ドル突破 |
| Alpaca | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 3 | 1 | 2026-10-29 Alpaca、ADGMで証券・暗号資産カストディの原則承認 |
| ARKインベスト | 資産運用会社 | 米国 | 3 | 1 | 2026-09-24 ARK Invest、約13億ドルのベンチャーファンドをトークン化 |
| Bastion | 技術・基盤提供 | 米国 | 3 | 2 | 2026-10-07 サムスン、米Galaxy端末8200万台のWalletでUSDC送金へ |
| BBVA | 大手銀行 | 欧州 | 3 | 4 | 2026-10-15 BBVAとSantander、全期間をDLTで管理する協調融資 |
| Binance | 暗号資産交換業者 | グローバル | 3 | 2 | 2026-09-30 Binance Pay、HIVEX経由でPayPay加盟店決済に対応 |
| Cantor Fitzgerald | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 3 | 2 | 2026-01-27 Tether、米国向けUSATをローンチ |
| Citadel Securities | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 3 | 1 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Crypto.com | 暗号資産交換業者 | グローバル | 3 | 2 | 2026-02 OCCがBridge等にも条件付認可 |
| DriveWealth | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 3 | 2 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Fiserv | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 3 | 4 | 2026-10-01 Fiserv、デジタル資産基盤を本番稼働 州銀行SCが第1弾 |
| HashKey | 暗号資産交換業者 | アジア太平洋 | 3 | 2 | 2026-10-13 Pando Finance、香港2本目の現物ソラナETFを上場 |
| IIF | 国際機関・業界団体 | グローバル | 3 | 1 | 2026-09-29 BIS Agoráに英加蘭米の7行が新規参加 |
| ING | 大手銀行 | 欧州 | 3 | 1 | 2026-10-14 オランダ中銀、37行出資のQivalisに電子マネー機関免許 |
| マレックス | 証券会社・投資銀行 | 英国 | 3 | 4 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| Nuvei | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 3 | 1 | 2026-10-15 MastercardとBVNK、法定通貨とSCの統合基盤を開始 |
| OKXICE | 取引所・清算・決済インフラ | 米国 | 3 | 1 | 2026-10-15 OKXICEのトークン化株式に米上場9社が異議、初の広範な発行体拒否 |
| Qivalis | ステーブルコイン発行体 | 欧州 | 3 | 2 | 2026-10-14 オランダ中銀、37行出資のQivalisに電子マネー機関免許 |
| Quant | 技術・基盤提供 | 英国 | 3 | 2 | 2026-09-24 TCH、Quantを採用し預金トークン銀行間網を構築 |
| State Street | 信託銀行・カストディ銀行 | 米国 | 3 | 2 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| UK Finance | 国際機関・業界団体 | 英国 | 3 | 1 | 2026-09-24 英7行が世界初の銀行間預金トークン顧客取引 |
| UniCredit | 大手銀行 | 欧州 | 3 | 1 | 2026-09-29 DNBとドバイ商業銀行、独主導のトークン化預金CBMTに参加 |
| US Bank | 大手銀行 | 米国 | 3 | 2 | 2026-09-09 U.S. BankがUSBDCをローンチ |
| 3iQ | 資産運用会社 | グローバル | 2 | 1 | 2026-10-12 3iQ、アブダビADGMでカテゴリー4免許の予備承認 |
| AllUnity | ステーブルコイン発行体 | 欧州 | 2 | 2 | 2026-09-30 AllUnity、MiCA準拠のドル建てSC「USDAU」を発行 |
| Anchorpoint Financial | ステーブルコイン発行体 | アジア太平洋 | 2 | 1 | 2026-08-12 AnchorpointがHKDAPをベータ発行 |
| Animoca Brands | 技術・基盤提供 | アジア太平洋 | 2 | 2 | 2026-10-09 Franklin TempletonとAnimoca、NUVAでRWA提供へ提携 |
| Arbitrum | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 2 | 1 | 2026-07-01 Robinhood Chainメインネット稼働 |
| B2C2 | 暗号資産交換業者 | 英国 | 2 | 1 | 2026-04-28 Kinexys、BMW等とプログラマブル決済拡大 |
| マレーシア中央銀行 | 中央銀行 | アジア太平洋 | 2 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| タイ中央銀行 | 中央銀行 | アジア太平洋 | 2 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| Banking Circle | その他の銀行 | 欧州 | 2 | 1 | 2026-09-30 AllUnity、MiCA準拠のドル建てSC「USDAU」を発行 |
| Banque de France | 中央銀行 | 欧州 | 2 | 1 | 2026-10-21 仏当局4機関、DeFi規律を含むMiCA改正の共同提案を公表 |
| Bybit | 暗号資産交換業者 | グローバル | 2 | 1 | 2026-10-22 Bybit、ドバイVARAの取引所免許を取得 |
| Cboeグローバル・マーケッツ | 取引所・清算・決済インフラ | 米国 | 2 | 2 | 2026-10-02 SEC、BTC・ETHなど6資産の3倍レバレッジETF上場を承認 |
| チャールズ・シュワブ | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 2 | 1 | 2026-10-15 シュワブ、BTC・ETH現物取引を全対象顧客に開放 |
| Consensys | 技術・基盤提供 | 米国 | 2 | 2 | 2026-10-08 ClearTokenとConsensys、トークン化資産の24時間決済で提携 |
| クレディ・アグリコル | 大手銀行 | 欧州 | 2 | 2 | 2026-10-08 クレディ・アグリコル保険、AmundiのトークンMMFに1億ユーロ投資 |
| クロスリバー銀行 | その他の銀行 | 米国 | 2 | 2 | 2026-10-28 SBI、米Cross River親会社CRBと日本合弁へ基本合意 |
| Deutsche Bundesbank | 中央銀行 | 欧州 | 2 | 1 | 2026-10-26 ESM、Pontesで10億ユーロのデジタル債を決済 |
| DigiFT | 暗号資産交換業者 | アジア太平洋 | 2 | 2 | 2025-11-14 SBIとDigiFT、合弁「SBI Onchain」 |
| Early Warning Services | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 2 | 1 | 2026-06-12 Zelle、ZelleUSDを発表 |
| Ethena | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 2 | 2 | 2025-06-18 BUIDLとUSDtbの24時間アトミックスワップ |
| FirstRand | 大手銀行 | グローバル | 2 | 1 | 2026-10-06 南アFNB、約900万人向けに暗号資産取引を開始 |
| Fnality | 取引所・清算・決済インフラ | 英国 | 2 | 3 | 2025-09-23 Fnalityが1.36億ドル調達 |
| グーグル(Google Cloud) | 技術・基盤提供 | 米国 | 2 | 1 | 2026-10-28 Google、金融機関向け暗号資産MPCカストディを限定公開 |
| HM Treasury | 当局・政府・立法機関 | 英国 | 2 | 7 | 2026-10-06 英財務省、デジタル国債DIGITの共同主幹事に6行 |
| IBM | 技術・基盤提供 | 米国 | 2 | 2 | 2026-10-29 SettleMint、トークン化資産基盤をIBM Digital Asset Havenと統合 |
| Interactive Brokers | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 2 | 2 | 2026-10-13 Interactive Brokers、Zerohash経由でETHステーキング開始 |
| Janus Henderson | 資産運用会社 | 英国 | 2 | 5 | 2026-10-27 Janus Henderson、Nasdaq-100公認のトークン化ファンドJQQQ |
| カルシ(Kalshi) | 取引所・清算・決済インフラ | 米国 | 2 | 2 | 2026-10-22 Kalshi PrimeとBitGo、暗号資産担保の証拠金ローン開始 |
| LG CNS | 技術・基盤提供 | アジア太平洋 | 2 | 2 | 2026-10-22 LG CNSとChainlink、韓国デジタル資産基盤で戦略提携 |
| メッシュ・コネクト | 技術・基盤提供 | 米国 | 2 | 3 | 2026-10-19 VisaとMesh、ウォレット残高の暗号資産を1.75億加盟店で利用可能に |
| MoneyGram | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 2 | 2 | 2026-10-15 MoneyGram、XDC Networkの機関バリデータに参加 |
| OCBC銀行 | 大手銀行 | アジア太平洋 | 2 | 1 | 2026-10-07 OCBCとAnt、星馬間のトークン化預金による資金管理を開始 |
| Revolut | その他の銀行 | 英国 | 2 | 1 | 2026-10-19 Revolut、ジブラルタルで暗号資産DLT免許を取得 |
| RBC | 大手銀行 | 米国 | 2 | 1 | 2026-10-06 英財務省、デジタル国債DIGITの共同主幹事に6行 |
| S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス | 金融以外の事業会社 | 米国 | 2 | 5 | 2026-10-13 DRWとMarex、Canton上でトークン化指数参照のOTCスワップ |
| S&Pグローバル・レーティング | 金融以外の事業会社 | グローバル | 2 | 1 | 2026-10-28 Chainlink、S&PのDeFiボールト評価VRAをオンチェーン公開 |
| SettleMint | 技術・基盤提供 | 欧州 | 2 | 1 | 2026-10-29 SettleMint、トークン化資産基盤をIBM Digital Asset Havenと統合 |
| Shopify | 金融以外の事業会社 | 米国 | 2 | 2 | 2026-09-30 Visa・Mastercardら支援のOUSDが稼働 |
| SIX | 取引所・清算・決済インフラ | 欧州 | 2 | 1 | 2026-06-11 シティ、未上場株のデジタル預託証券 |
| Slash Vision | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 2 | 2 | 2026-06-12 Slash Vision、みんなの銀行とSC決済ソリューションで基本合意 |
| Temasek | 資産運用会社 | アジア太平洋 | 2 | 1 | 2025-09-23 Fnalityが1.36億ドル調達 |
| The Clearing House | 取引所・清算・決済インフラ | 米国 | 2 | 5 | 2026-09-24 TCH、Quantを採用し預金トークン銀行間網を構築 |
| Tradeweb | 取引所・清算・決済インフラ | 米国 | 2 | 1 | 2026-10-13 BNYとCitadel、トークン化米国債で三者間レポ |
| tZERO | 技術・基盤提供 | 米国 | 2 | 1 | 2026-10-16 tZERO、CFTCからデリバティブ清算機関の登録 |
| Western Union | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 2 | 1 | 2026-05-04 Western Union、USDPTをローンチ |
| Zodia Markets | 暗号資産交換業者 | 英国 | 2 | 2 | 2026-10-23 StanChart系Libeara、Zodia Marketsのジャージー拠点を買収 |
| abrdn | 資産運用会社 | 英国 | 1 | 1 | 2023-06-08 abrdn、MMFの一部をHederaでトークン化 |
| ACIワールドワイド | 技術・基盤提供 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-27 ACIとCircle、コロンビアの即時決済網にUSDC決済を試行 |
| ADI財団 | ブロックチェーン・DeFiプロトコル | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-05 Visa、アブダビのADI Foundationとブロックチェーン決済で協力覚書 |
| エアティーエム | 決済事業者・資金移動業者 | 中南米 | 1 | 3 | 2026-10-29 Mastercard傘下BVNK、Airtmと新興国のSCウォレット決済で提携 |
| エアウォレックス | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| アラタウ市当局 | 当局・政府・立法機関 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-07 カザフ中銀、Tetherとテンゲ建てSC・トークン化で覚書 |
| アムンディ | 資産運用会社 | 欧州 | 1 | 2 | 2026-10-08 クレディ・アグリコル保険、AmundiのトークンMMFに1億ユーロ投資 |
| Apex Fintech Solutions | 技術・基盤提供 | 米国 | 1 | 1 | 2026-09-24 Bullishら5社、発行体と結びつくトークン化株式の連合を結成 |
Circleステーブルコイン発行体37件JPMorgan大手銀行34件HSBC大手銀行26件Citi大手銀行25件Securitize技術・基盤提供25件BlackRock資産運用会社24件Ripple技術・基盤提供22件Mastercardカード会社・カードネットワーク21件Standard Chartered大手銀行20件Visaカード会社・カードネットワーク20件BNY信託銀行・カストディ銀行18件Stripe(Bridge含む)決済事業者・資金移動業者17件DBS大手銀行13件Paxosステーブルコイン発行体13件Canton Networkブロックチェーン・DeFiプロトコル11件Chainlinkブロックチェーン・DeFiプロトコル11件ECB中央銀行11件Ondo Finance資産運用会社11件Swift取引所・清算・決済インフラ11件UBS大手銀行11件Wells Fargo大手銀行11件Anchorage Digital信託銀行・カストディ銀行10件Coinbase暗号資産交換業者10件MAS中央銀行10件PayPal決済事業者・資金移動業者10件Ant International決済事業者・資金移動業者9件Barclays大手銀行9件Deutsche Bank大手銀行9件Fidelity資産運用会社9件Franklin Templeton資産運用会社9件BIS国際機関・業界団体8件DTCC取引所・清算・決済インフラ8件Fireblocks技術・基盤提供8件Goldman Sachs大手銀行8件HKMA中央銀行8件Partior取引所・清算・決済インフラ8件Robinhood証券会社・投資銀行8件Santander大手銀行8件ソシエテ・ジェネラル(SG-FORGE)大手銀行8件Avalanche (Ava Labs)ブロックチェーン・DeFiプロトコル7件Bank of America大手銀行7件BNP Paribas大手銀行7件BVNK決済事業者・資金移動業者7件ソラナブロックチェーン・DeFiプロトコル7件Archax暗号資産交換業者6件Baseブロックチェーン・DeFiプロトコル6件Lloyds大手銀行6件Meta金融以外の事業会社6件Nasdaq取引所・清算・決済インフラ6件Sky (MakerDAO)ブロックチェーン・DeFiプロトコル6件Stellarブロックチェーン・DeFiプロトコル6件Uniswapブロックチェーン・DeFiプロトコル6件Digital Asset技術・基盤提供5件Federal Reserve中央銀行5件Galaxy暗号資産交換業者5件Kraken暗号資産交換業者5件モルガン・スタンレー大手銀行5件Morphoブロックチェーン・DeFiプロトコル5件NYSE取引所・清算・決済インフラ5件OKX暗号資産交換業者5件Siemens金融以外の事業会社5件SoFiその他の銀行5件Superstate資産運用会社5件Apollo資産運用会社4件ロシア中央銀行中央銀行4件BitGo技術・基盤提供4件Centrifugeブロックチェーン・DeFiプロトコル4件Euroclear取引所・清算・決済インフラ4件ICE取引所・清算・決済インフラ4件Invesco資産運用会社4件NatWest大手銀行4件Tetherステーブルコイン発行体4件Zerohash技術・基盤提供4件Aaveブロックチェーン・DeFiプロトコル3件Alpaca証券会社・投資銀行3件ARKインベスト資産運用会社3件Bastion技術・基盤提供3件BBVA大手銀行3件Binance暗号資産交換業者3件Cantor Fitzgerald証券会社・投資銀行3件Citadel Securities証券会社・投資銀行3件Crypto.com暗号資産交換業者3件DriveWealth証券会社・投資銀行3件Fiserv決済事業者・資金移動業者3件HashKey暗号資産交換業者3件IIF国際機関・業界団体3件ING大手銀行3件マレックス証券会社・投資銀行3件Nuvei決済事業者・資金移動業者3件OKXICE取引所・清算・決済インフラ3件Qivalisステーブルコイン発行体3件Quant技術・基盤提供3件State Street信託銀行・カストディ銀行3件UK Finance国際機関・業界団体3件UniCredit大手銀行3件US Bank大手銀行3件3iQ資産運用会社2件AllUnityステーブルコイン発行体2件Anchorpoint Financialステーブルコイン発行体2件Animoca Brands技術・基盤提供2件Arbitrumブロックチェーン・DeFiプロトコル2件B2C2暗号資産交換業者2件マレーシア中央銀行中央銀行2件タイ中央銀行中央銀行2件Banking Circleその他の銀行2件Banque de France中央銀行2件Bybit暗号資産交換業者2件Cboeグローバル・マーケッツ取引所・清算・決済インフラ2件チャールズ・シュワブ証券会社・投資銀行2件Consensys技術・基盤提供2件クレディ・アグリコル大手銀行2件クロスリバー銀行その他の銀行2件Deutsche Bundesbank中央銀行2件DigiFT暗号資産交換業者2件Early Warning Services決済事業者・資金移動業者2件Ethenaブロックチェーン・DeFiプロトコル2件FirstRand大手銀行2件Fnality取引所・清算・決済インフラ2件グーグル(Google Cloud)技術・基盤提供2件HM Treasury当局・政府・立法機関2件IBM技術・基盤提供2件Interactive Brokers証券会社・投資銀行2件Janus Henderson資産運用会社2件カルシ(Kalshi)取引所・清算・決済インフラ2件LG CNS技術・基盤提供2件メッシュ・コネクト技術・基盤提供2件MoneyGram決済事業者・資金移動業者2件OCBC銀行大手銀行2件Revolutその他の銀行2件RBC大手銀行2件S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス金融以外の事業会社2件S&Pグローバル・レーティング金融以外の事業会社2件SettleMint技術・基盤提供2件Shopify金融以外の事業会社2件SIX取引所・清算・決済インフラ2件Slash Vision決済事業者・資金移動業者2件Temasek資産運用会社2件The Clearing House取引所・清算・決済インフラ2件Tradeweb取引所・清算・決済インフラ2件tZERO技術・基盤提供2件Western Union決済事業者・資金移動業者2件Zodia Markets暗号資産交換業者2件abrdn資産運用会社1件ACIワールドワイド技術・基盤提供1件ADI財団ブロックチェーン・DeFiプロトコル1件エアティーエム決済事業者・資金移動業者1件エアウォレックス決済事業者・資金移動業者1件アラタウ市当局当局・政府・立法機関1件アムンディ資産運用会社1件Apex Fintech Solutions技術・基盤提供1件
277社のうち150社を表示しています。