発表トークン化資産(RWA)
DTCのトークン化サービス
DTCCの子会社DTCによる、保管する証券のトークン化サービス。
ニュース8件 · 最新 2026-11-17
米国の証券市場で清算・決済・保管を担うポストトレードの市場インフラで、子会社のDTCを通じて証券を保管する。収録イベントでは、SECのノーアクションレターを得たDTC保管資産のトークン化サービス、トークン化証券の本番取引、Chainlinkを使ったトークン化担保の基盤づくりなど、既存の証券決済インフラをトークン化へ広げる動きが中心だ。
AIで作成2026年11月14日に作成・ニュース11件から
DTCCの子会社DTCによる、保管する証券のトークン化サービス。
Nasdaqによる、トークン化した株式などを既存の市場で取引する仕組み。
| Chainlink | 基盤提供 | Collateral AppChainのデータ層 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| Nasdaq | 基盤提供 | トークン化株の清算・決済 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| iCapital | 出資 | DTCCがiCapitalに戦略出資し、プライベート市場基盤で提携 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| Chainlink | 共同実証 | Fulcrumでチェーンをまたぐ証券金融取引を実演 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| Canton Network | 基盤提供 | トークン化サービスの開始時ネットワーク | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| Stellar | 基盤提供 | 2027年に統合予定のネットワーク | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| Circle | 基盤提供 | Arcを2027年に統合予定 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| Nasdaq | 提携 | DTCトークン化サービスでの協業 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| ソシエテ・ジェネラル(SG-FORGE) | 担保利用 | DTCCのトークン化米国債を担保に受入れ | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| モルガン・スタンレー | 基盤提供 | DTCCのトークン化サービスDTSで米国株・米国債をトークン化 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
| ソラナ | 基盤提供 | DTCCトークン化サービスのSolana接続 | 2026 | 2社を比べる · 出典 |
丸数字は主要マイルストーン
関与したニュース12件・関係11件から