比較
企業・機関、領域、地域から4つまで選び、ニュース数の推移と中身を同じ軸で並べます。
四半期ごとのニュース数
2022年〜。2026 Q4は2026年10月30日まで
共有
比較表
| 日本 | 米国 | |
|---|---|---|
| 206 | 159 | |
| 124 | 112 | |
| 状態 | 発表 93実証 38試行 2稼働 65成立・施行 8 | 発表 57実証 2試行 8稼働 74成立・施行 14終了 4 |
| 領域 | ステーブルコイン 73・RWA 59・暗号資産 45 | RWA 61・ステーブルコイン 49・暗号資産 33 |
| 145社 | 134社 | |
| 主な企業・機関(上位5) | SBIグループ 40MUFG(三菱UFJ) 28Progmat 27金融庁 25SMBC(三井住友) 22 | SEC 17JPMorgan 14Circle 13BNY 12Securitize 12 |
| 主なチェーン(上位3) | DCJPY 13Progmat 11Ethereum 11 | Ethereum 26Solana 17Canton 8 |
| 2017-09-29 | 2019-02 | |
| 2026-10-30三井住友FG、SBI系JPYSC合弁に5%出資へ | 2026-10-29ICE、trade[XYZ]に出資しHyperliquid無期限先物を米国へ |
ニュース数
日本206
米国159
直近12か月
日本124
米国112
状態
日本発表 93実証 38試行 2稼働 65成立・施行 8
米国発表 57実証 2試行 8稼働 74成立・施行 14終了 4
領域
日本ステーブルコイン 73・RWA 59・暗号資産 45
米国RWA 61・ステーブルコイン 49・暗号資産 33
関与した企業・機関
日本145社
米国134社
主な企業・機関(上位5)
主なチェーン(上位3)
日本DCJPY 13Progmat 11Ethereum 11
米国Ethereum 26Solana 17Canton 8
最初のニュース
日本2017-09-29
米国2019-02