企業・機関
企業・機関
ニュースに登場した企業・機関479社です。
| SoFi | その他の銀行 | 米国 | 5 | 1 | 2026-10-22 SoFi、個人向けトークン化預金SOFIEを開始 |
| ソニー銀行 | その他の銀行 | 日本 | 5 | 2 | 2026-07-09 ソニー銀行、米SC信託銀行でOCC条件付承認 |
| GMOあおぞらネット銀行 | その他の銀行 | 日本 | 4 | 2 | 2026-08 国内約40行がトークン化預金の相互送金実証 |
| あおぞら銀行 | その他の銀行 | 日本 | 3 | 2 | 2025-04-11 Progmat、プレシリーズAで資金調達 |
| Banking Circle | その他の銀行 | 欧州 | 2 | 1 | 2026-09-30 AllUnity、MiCA準拠のドル建てSC「USDAU」を発行 |
| クロスリバー銀行 | その他の銀行 | 米国 | 2 | 2 | 2026-10-28 SBI、米Cross River親会社CRBと日本合弁へ基本合意 |
| DZ銀行 | その他の銀行 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-10-26 ESM、Pontesで10億ユーロのデジタル債を決済 |
| ゆうちょ銀行 | その他の銀行 | 日本 | 2 | 1 | 2025-11-27 ゆうちょ銀、DCJPYで家賃等決済の実証 |
| Nationwide | その他の銀行 | 英国 | 2 | 0 | 2026-09-24 英7行が世界初の銀行間預金トークン顧客取引 |
| Revolut | その他の銀行 | 英国 | 2 | 1 | 2026-10-19 Revolut、ジブラルタルで暗号資産DLT免許を取得 |
| イオン銀行 | その他の銀行 | 日本 | 1 | 1 | 2026-08 国内約40行がトークン化預金の相互送金実証 |
| ノースダコタ州立銀行 | その他の銀行 | 米国 | 1 | 2 | 2026-10-01 Fiserv、デジタル資産基盤を本番稼働 州銀行SCが第1弾 |
| バイエルン州立銀行(BayernLB) | その他の銀行 | 欧州 | 1 | 1 | 2026-10-27 BayernLB、1億ユーロのトークン化CPをPontesで中銀マネー決済 |
| Bpifrance(フランス公的投資銀行) | その他の銀行 | 欧州 | 1 | 1 | 2026-10-06 トークン化MMFのSpiko、9000万ドル調達 残高27億ドル |
| ドバイ商業銀行(CBD) | その他の銀行 | グローバル | 1 | 1 | 2026-09-29 DNBとドバイ商業銀行、独主導のトークン化預金CBMTに参加 |
| Custodia Bank | その他の銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2025-03 Custodia/Vantageが銀行発行ステーブルコイン |
| Monzo | その他の銀行 | 英国 | 1 | 0 | 2026-09-24 英7行が世界初の銀行間預金トークン顧客取引 |
| N3XT | その他の銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-15 N3XTのドル預金、Clear Marketsで24時間担保に |
| オリックス銀行 | その他の銀行 | 日本 | 1 | 1 | 2023-09-26 G.U.Technologiesとオリックス銀行、JOC上で信託型SCの発行実証を開始 |
| Raiffeisen Bank International | その他の銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2025-09-25 欧州9行がユーロ建て共同発行を発表 |
| Saldo Bank | その他の銀行 | 欧州 | 1 | 1 | 2026-10-14 Kraken親会社Payward、リトアニアのSaldo Bank買収で合意 |
| SBJ銀行 | その他の銀行 | 日本 | 1 | 2 | 2026-10-20 JPYC・SBJ銀行・LINE NEXT、口座連携チャージ実証で覚書 |
| 商工組合中央金庫(商工中金) | その他の銀行 | 日本 | 1 | 1 | 2026-10-28 STANDAGEとDCP、DCJPYで決済一体型の貿易基盤を共同検討 |
| Silvergate | その他の銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2022-01-31 Diem終了、資産をSilvergateへ売却 |
| シンガポール・ガルフ銀行 | その他の銀行 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-04 Kraken親会社とバーレーンの銀行SGB、24時間決済で提携 |
| スプエルケース(ルクセンブルク国立貯蓄銀行) | その他の銀行 | 欧州 | 1 | 0 | 2026-10-07 ルクセンブルク、10億ユーロ超のDLTネイティブ国債を発行へ |
| ヴァーサバンク | その他の銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-01 Fiserv、デジタル資産基盤を本番稼働 州銀行SCが第1弾 |
SoFiその他の銀行5件ソニー銀行その他の銀行5件GMOあおぞらネット銀行その他の銀行4件あおぞら銀行その他の銀行3件Banking Circleその他の銀行2件クロスリバー銀行その他の銀行2件DZ銀行その他の銀行2件ゆうちょ銀行その他の銀行2件Nationwideその他の銀行2件Revolutその他の銀行2件イオン銀行その他の銀行1件ノースダコタ州立銀行その他の銀行1件バイエルン州立銀行(BayernLB)その他の銀行1件Bpifrance(フランス公的投資銀行)その他の銀行1件ドバイ商業銀行(CBD)その他の銀行1件Custodia Bankその他の銀行1件Monzoその他の銀行1件N3XTその他の銀行1件オリックス銀行その他の銀行1件Raiffeisen Bank Internationalその他の銀行1件Saldo Bankその他の銀行1件SBJ銀行その他の銀行1件商工組合中央金庫(商工中金)その他の銀行1件Silvergateその他の銀行1件シンガポール・ガルフ銀行その他の銀行1件スプエルケース(ルクセンブルク国立貯蓄銀行)その他の銀行1件ヴァーサバンクその他の銀行1件