企業・機関
企業・機関
ニュースに登場した企業・機関479社です。
| SBIグループ | 証券会社・投資銀行 | 日本 | 45 | 32 | 2026-10-30 三井住友FG、SBI系JPYSC合弁に5%出資へ |
| 野村 | 証券会社・投資銀行 | 日本 | 11 | 6 | 2026-10-20 金融庁、デジタル・分散型金融の研究会を再開 |
| 大和証券 | 証券会社・投資銀行 | 日本 | 9 | 6 | 2026-10-22 Progmat主催DCC、国債トークン化の中間整理を公表し実機検証へ |
| Robinhood | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 8 | 7 | 2026-10-27 Ondoのトークン化株式15銘柄がRobinhood Chainで稼働 |
| Alpaca | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 3 | 1 | 2026-10-29 Alpaca、ADGMで証券・暗号資産カストディの原則承認 |
| Cantor Fitzgerald | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 3 | 2 | 2026-01-27 Tether、米国向けUSATをローンチ |
| Citadel Securities | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 3 | 1 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| デジタル証券 | 証券会社・投資銀行 | 日本 | 3 | 1 | 2026-10-01 デジタル証券社、不動産以外のST向けライセンスを追加取得 |
| DriveWealth | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 3 | 2 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| マレックス | 証券会社・投資銀行 | 英国 | 3 | 4 | 2026-10-28 DTCC、トークン化サービスDTSを稼働 20社が利用契約 |
| 東海東京FH | 証券会社・投資銀行 | 日本 | 3 | 3 | 2026-03-12 東海東京証券・BOOSTRY、地銀系証券向けのST取次スキーム |
| チャールズ・シュワブ | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 2 | 1 | 2026-10-15 シュワブ、BTC・ETH現物取引を全対象顧客に開放 |
| デカバンク | 証券会社・投資銀行 | 欧州 | 2 | 0 | 2026-10-27 BayernLB、1億ユーロのトークン化CPをPontesで中銀マネー決済 |
| Interactive Brokers | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 2 | 2 | 2026-10-13 Interactive Brokers、Zerohash経由でETHステーキング開始 |
| BTGパクチュアル | 証券会社・投資銀行 | 中南米 | 1 | 1 | 2026-09-30 ブラジルCSD BR、BTGのファンド持分記録をXRPLに反映 |
| Dinari | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2026-09-29 カカオペイ証券、韓国株トークン化でOndo・DinariとMOU |
| DRW | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 1 | 2 | 2026-10-13 DRWとMarex、Canton上でトークン化指数参照のOTCスワップ |
| Flow Traders | 証券会社・投資銀行 | 欧州 | 1 | 1 | 2025-07-02 AllUnityがBaFin認可、EURAU発行 |
| ハンファ投資証券 | 証券会社・投資銀行 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-29 ハンファ投資証券とChainlink、RWAトークン化で戦略提携 |
| カカオペイ証券 | 証券会社・投資銀行 | アジア太平洋 | 1 | 2 | 2026-09-29 カカオペイ証券、韓国株トークン化でOndo・DinariとMOU |
| メリッツ証券 | 証券会社・投資銀行 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-07 韓国メリッツ証券とRipple、カストディ・トークン化で提携 |
| 未来アセット証券 | 証券会社・投資銀行 | アジア太平洋 | 1 | 2 | 2026-10-28 未来アセット証券香港、Solanaでトークン化ノートを発行 |
| North Capital | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2026-09-23 MoonPay、トークン化証券ATSを持つNorth Capitalを買収へ |
| ヴァーチュ・ファイナンシャル | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-15 Ripple Prime、100超の伝統資産に連動する24時間スワップ |
| ウィブル(Webull) | 証券会社・投資銀行 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-20 Webull、Kalshi上場の暗号資産無期限先物を11月提供へ |
SBIグループ証券会社・投資銀行45件野村証券会社・投資銀行11件大和証券証券会社・投資銀行9件Robinhood証券会社・投資銀行8件Alpaca証券会社・投資銀行3件Cantor Fitzgerald証券会社・投資銀行3件Citadel Securities証券会社・投資銀行3件デジタル証券証券会社・投資銀行3件DriveWealth証券会社・投資銀行3件マレックス証券会社・投資銀行3件東海東京FH証券会社・投資銀行3件チャールズ・シュワブ証券会社・投資銀行2件デカバンク証券会社・投資銀行2件Interactive Brokers証券会社・投資銀行2件BTGパクチュアル証券会社・投資銀行1件Dinari証券会社・投資銀行1件DRW証券会社・投資銀行1件Flow Traders証券会社・投資銀行1件ハンファ投資証券証券会社・投資銀行1件カカオペイ証券証券会社・投資銀行1件メリッツ証券証券会社・投資銀行1件未来アセット証券証券会社・投資銀行1件North Capital証券会社・投資銀行1件ヴァーチュ・ファイナンシャル証券会社・投資銀行1件ウィブル(Webull)証券会社・投資銀行1件