企業・機関
企業・機関
ニュースに登場した企業・機関479社です。
| Stripe(Bridge含む) | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 17 | 8 | 2026-10-13 Ripple、Stripe傘下Privyと提携しXRPLに組込み型ウォレット |
| PayPal | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 10 | 2 | 2026-03-17 PYUSDを世界70市場へ展開 |
| Ant International | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 9 | 6 | 2026-10-20 Mastercard、SC対応のAIエージェント決済を先行公開 |
| BVNK | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 7 | 4 | 2026-10-29 Mastercard傘下BVNK、Airtmと新興国のSCウォレット決済で提携 |
| デジタルガレージ | 決済事業者・資金移動業者 | 日本 | 5 | 5 | 2026-08-19 デジタルガレージとJCB、ローソン店頭でUSDC決済のPoC |
| Fiserv | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 3 | 4 | 2026-10-01 Fiserv、デジタル資産基盤を本番稼働 州銀行SCが第1弾 |
| Nuvei | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 3 | 1 | 2026-10-15 MastercardとBVNK、法定通貨とSCの統合基盤を開始 |
| 電算システム | 決済事業者・資金移動業者 | 日本 | 2 | 3 | 2025-08-22 電算システム・三井住友銀行・Ava Labs、SCの共同検討で基本合意 |
| Early Warning Services | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 2 | 1 | 2026-06-12 Zelle、ZelleUSDを発表 |
| MoneyGram | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 2 | 2 | 2026-10-15 MoneyGram、XDC Networkの機関バリデータに参加 |
| Payoneer | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 2 | 0 | 2026-06-29 KinexysがAPAC5通貨を追加し8通貨に |
| PayPay | 決済事業者・資金移動業者 | 日本 | 2 | 2 | 2026-09-30 Binance Pay、HIVEX経由でPayPay加盟店決済に対応 |
| Slash Vision | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 2 | 2 | 2026-06-12 Slash Vision、みんなの銀行とSC決済ソリューションで基本合意 |
| Western Union | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 2 | 1 | 2026-05-04 Western Union、USDPTをローンチ |
| エアティーエム | 決済事業者・資金移動業者 | 中南米 | 1 | 3 | 2026-10-29 Mastercard傘下BVNK、Airtmと新興国のSCウォレット決済で提携 |
| エアウォレックス | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| Axiym | 決済事業者・資金移動業者 | グローバル | 1 | 1 | 2026-09-29 FreemarketとAxiym、企業向けUSDT一次市場アクセスを開始 |
| C2FO | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-27 RippleとC2FO、XRPLとRLUSDで請求書の早期支払いを即時決済へ |
| Freemarket | 決済事業者・資金移動業者 | 英国 | 1 | 2 | 2026-09-29 FreemarketとAxiym、企業向けUSDT一次市場アクセスを開始 |
| Inyo Global | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 1 | 1 | 2026-10-15 Visa Direct、USDCでの事前資金拠出を商用化 |
| Keyrails | 決済事業者・資金移動業者 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-19 Mastercard、SC決済の不正・制裁リスク審査ツールを発表 |
| Klarna | 決済事業者・資金移動業者 | 欧州 | 1 | 1 | 2025-11-25 KlarnaがKlarnaUSDを発表 |
| マルケタ | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 1 | 2 | 2026-10-16 MarqetaとCoinbase、企業向けにSCで払うカードを提供へ |
| Monee | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| MoonPay | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 1 | 1 | 2026-09-23 MoonPay、トークン化証券ATSを持つNorth Capitalを買収へ |
| NICE情報通信 | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-01 SBIデジトラスト、日韓のステーブルコイン送金・決済を共同検証 |
| ニウム | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| フォトンペイ | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 2 | 2026-10-29 香港PhotonPay、SBI参加の4000万ドル調達 |
| ランプ | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 1 | 0 | 2026-10-16 法人カードのRamp、OCCに信託銀行認可を申請 |
| レドットペイ | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-20 香港RedotPay、国内の暗号資産交換業者BTCボックスを買収 |
| ShopeePay | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-23 マレーシア・タイ中銀がMASのBLOOMに参加、Visaらも加入 |
| Tereina | 決済事業者・資金移動業者 | グローバル | 1 | 1 | 2026-10-07 CircleとSAP系Tereina、SAP PayでUSDC・EURC決済へ |
| Thunes | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-19 ThunesとCoinbase、SCと法定通貨払出しで戦略提携 |
| TMN | 決済事業者・資金移動業者 | 日本 | 1 | 0 | 2025-12-17 DCJPY、TMNと店頭POS決済を検討 |
| ビバ・リパブリカ(Toss) | 決済事業者・資金移動業者 | アジア太平洋 | 1 | 1 | 2026-10-08 韓国の光州銀行とToss、ステーブルコインQR決済を実証 |
| Worldpay | 決済事業者・資金移動業者 | 米国 | 1 | 0 | 2023-09-05 VisaがSolana上のUSDC決済に拡大 |
Stripe(Bridge含む)決済事業者・資金移動業者17件PayPal決済事業者・資金移動業者10件Ant International決済事業者・資金移動業者9件BVNK決済事業者・資金移動業者7件デジタルガレージ決済事業者・資金移動業者5件Fiserv決済事業者・資金移動業者3件Nuvei決済事業者・資金移動業者3件電算システム決済事業者・資金移動業者2件Early Warning Services決済事業者・資金移動業者2件MoneyGram決済事業者・資金移動業者2件Payoneer決済事業者・資金移動業者2件PayPay決済事業者・資金移動業者2件Slash Vision決済事業者・資金移動業者2件Western Union決済事業者・資金移動業者2件エアティーエム決済事業者・資金移動業者1件エアウォレックス決済事業者・資金移動業者1件Axiym決済事業者・資金移動業者1件C2FO決済事業者・資金移動業者1件Freemarket決済事業者・資金移動業者1件Inyo Global決済事業者・資金移動業者1件Keyrails決済事業者・資金移動業者1件Klarna決済事業者・資金移動業者1件マルケタ決済事業者・資金移動業者1件Monee決済事業者・資金移動業者1件MoonPay決済事業者・資金移動業者1件NICE情報通信決済事業者・資金移動業者1件ニウム決済事業者・資金移動業者1件フォトンペイ決済事業者・資金移動業者1件ランプ決済事業者・資金移動業者1件レドットペイ決済事業者・資金移動業者1件ShopeePay決済事業者・資金移動業者1件Tereina決済事業者・資金移動業者1件Thunes決済事業者・資金移動業者1件TMN決済事業者・資金移動業者1件ビバ・リパブリカ(Toss)決済事業者・資金移動業者1件Worldpay決済事業者・資金移動業者1件