オンチェーン分析・市場調査
KIRIFUDA Digital Assets Market Index
セクター指数とは、暗号資産を事業領域や機能ごとに分類し、各セクターの価格推移を数値化した指標です。市場全体だけでは把握しづらいテーマ別の資金移動や相対的な強弱を可視化できます。
本指数はキリフダのBlockchain Intelligence Research(BCI)が設計・算出しているリサーチ指標です。セクター分類の考え方は「暗号資産市場におけるセクターインデックスの必要性」で解説しています。
KIRIFUDA Digital Asset Sector Classification
KIRIFUDA Digital Assets Market Indexは、暗号資産市場全体を表す総合指数(KFI)と、以下の11本のセクター指数で構成されています。各セクターはさらにサブセクター指数(計29本)に分かれます。
| 指数コード | セクター | 対象領域 | 主なサブセクター | 構成銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| KFI | 総合指数 | 暗号資産市場全体の値動きを表す総合指数。Otherセクターを除く全セクターの構成銘柄を対象 | — | 183 |
| KFI-L1 | L1 | 独自のブロックチェーンを運営するレイヤー1銘柄。Bitcoinエコシステム、EVM系・非EVM系、決済、エンタープライズなどを含む | Bitcoin Ecosystem、EVM、non-EVM、Payment、Enterprise、Social、Cosmos、RWA、Other L1 | 38 |
| KFI-Scaling | Scaling | L2、相互運用性、モジュラー型など、ブロックチェーンの処理能力を拡張する銘柄 | L2、Interoperability、Modular | 23 |
| KFI-Infrastructure | Infrastructure | オラクル、DePIN、開発・運用サービスなど、オンチェーンの基盤を担う銘柄 | Service、DePIN、Oracle | 19 |
| KFI-DeFi | DeFi | DEX(Swap)、レンディング、ステーブルコイン、ステーキングなどのオンチェーン金融プロトコル銘柄 | Swap、Stablecoin、Staking、Lending、Finance、DeSci | 26 |
| KFI-Trading | Trading | 取引所・トレーディング関連の銘柄 | — | 9 |
| KFI-Privacy | Privacy | プライバシー保護技術に特化した銘柄 | — | 6 |
| KFI-AI | AI | AI関連のプロトコル・エージェント・データ基盤の銘柄 | — | 9 |
| KFI-Gaming | Gaming | ブロックチェーンゲームとゲーム基盤の銘柄 | — | 15 |
| KFI-NFT | NFT | NFTマーケットプレイスとNFT関連基盤の銘柄 | — | 8 |
| KFI-Meme | Meme | コミュニティ主導で価格形成されるミームコイン | Major、Internet Culture、Crypto、AI、Political、Platform | 30 |
| KFI-Other | Other | 金価格に連動する銘柄や破綻銘柄など、暗号資産市場の動向を示さない銘柄(総合指数からは除外) | Legacy、Commodity | 5 |
正式名称は「KIRIFUDA Digital Assets Market Index」、通称は「キリフダ・クリプト指数」です。構成銘柄はHyperliquidの無期限先物上場銘柄を対象に、キリフダのリサーチチームが分類しています。
お問い合わせ
本指数の商用利用をご希望の場合や、自社データと組み合わせた独自指標の開発をご検討の場合は、 Blockchain Intelligence Research までご相談ください。
- API提供
- レポート・記事への利用
- 金融商品・運用商品への利用
- カスタム指数開発
- ホワイトラベル提供
- データライセンス
- 共同研究
- メディア利用