KIRIFUDA Digital Assets Index Series
KIRIFUDA Digital Assets Index Seriesは、暗号資産市場全体を表す総合指数(KFI)と、銘柄を事業領域や機能ごとに分類したセクター指数で構成される指数ファミリーです。市場全体だけでは把握しづらいテーマ別の資金移動や、セクター間の相対的な強弱を可視化します。
本シリーズはキリフダのBlockchain Intelligence Research(BCI)が設計・算出しているリサーチ指標です。セクター分類の考え方は「暗号資産市場におけるセクターインデックスの必要性」で解説しています。
KIRIFUDA Digital Asset Sector Classification
KIRIFUDA Digital Assets Market Indexは、暗号資産市場全体を表す総合指数(KFI)と、以下の11本のセクター指数で構成されています。各セクターはさらにサブセクター指数(計29本)に分かれます。
セクター・サブセクターとその構成銘柄をすべて表示しています。指数行は指数値(基準日=1,000)、 銘柄行はHyperliquidの無期限先物のマーク価格と24時間騰落率です。価格は1分ごと、24時間チャート(1時間足)は15分ごとに更新します。
| 指数コード | セクター・銘柄 | 対象領域・名称 | 構成銘柄数 | 価格・指数値 | 24時間騰落率 | 24時間チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFI | 総合指数 | 暗号資産市場全体の値動きを表す総合指数。全セクターの構成銘柄を対象 | 188 | 1,130.37 | ||
| KFI-L1 | L1 | ブロックチェーンの土台となる基盤レイヤー。スマートコントラクトを軸とするEVM互換・非EVM系、決済やエンタープライズ用途に特化した系統などでサブセクターを設計。 | 38 | 1,294.97 | ||
| KFI-L1.BTCE | Bitcoin Ecosystem | ビットコインとその系譜に連なる銘柄群。ビットコイン本体に加え、そこから分岐・派生した決済系チェーンを含み、ビットコイン市況が値動きの基調となる系統。 | 4 | 1,813.70 | ||
| BTC | Bitcoin | 80,350.00 | -0.99% | — | ||
| BCH | Bitcoin Cash | 245.87 | +0.13% | — | ||
| BSV | Bitcoin SV | 16.92 | -1.69% | — | ||
| LTC | Litecoin | 56.79 | -0.18% | — | ||
| KFI-L1.EVM | EVM | イーサリアム互換の実行環境(EVM)を採用するL1チェーン群。開発者やアプリケーションを相互に取り込みやすい互換性が特徴で、エコシステムの活性度が値動きのドライバーとなる系統。 | 7 | 1,065.09 | ||
| ETH | Ethereum | 2,577.10 | -1.96% | — | ||
| POL | Polygon | 0.105 | +2.00% | — | ||
| BNB | BNB | 747.97 | -1.65% | — | ||
| MON | Monad | 0.02364 | -1.97% | — | ||
| AVAX | Avalanche | 9.60 | +12.30% | — | ||
| CELO | Celo | 0.08667 | +3.31% | — | ||
| S | Sonic | 0.03494 | +8.68% | — | ||
| KFI-L1.no_EVM | non-EVM | EVMに依存しない独自の実行環境を採用するL1チェーン群。処理速度や手数料の低さなど、独自アーキテクチャによる技術的な差別化を競争力とする系統。 | 6 | 1,067.68 | ||
| NEAR | NEAR Protocol | 3.46 | -6.21% | — | ||
| ADA | Cardano | 0.2191 | -1.15% | — | ||
| SOL | Solana | 108.56 | -2.76% | — | ||
| APT | Aptos | 0.722 | +3.59% | — | ||
| MOVE | Movement | 0.008804 | +0.91% | — | ||
| SUI | Sui | 0.8177 | +1.02% | — | ||
| KFI-L1.Payment | Payment | 送金・決済用途に特化したL1チェーン群。送金速度と手数料の低さを軸に設計され、決済・送金の実需の広がりが値動きに反映される系統。 | 5 | 937.69 | ||
| XLM | Stellar | 0.1898 | -1.07% | — | ||
| XPL | Plasma | 0.08961 | -0.65% | — | ||
| XRP | XRP | 1.38 | -2.25% | — | ||
| TRX | TRON | 0.3417 | +1.16% | — | ||
| STBL | STBL | 0.02526 | -5.92% | — | ||
| KFI-L1.Enterprise | Enterprise | 企業・機関での採用を志向するL1チェーン群。ガバナンスの安定性や企業提携を特徴とし、法人・公共分野での採用動向が評価のドライバーとなる系統。 | 4 | 933.02 | ||
| CC | Canton Network | 0.104 | -5.28% | — | ||
| ALGO | Algorand | 0.1017 | +6.12% | — | ||
| CFX | Conflux | 0.04971 | +1.56% | — | ||
| HBAR | Hedera | 0.08172 | +4.27% | — | ||
| KFI-L1.Social | Social | ソーシャル・コミュニティとの結び付きを軸とするL1チェーン群。メッセージングアプリやコミュニティ主導のエコシステムを基盤とし、利用者コミュニティの拡大が値動きのドライバーとなる系統。 | 3 | 209.72 | ||
| BERA | Berachain | 0.2081 | +5.79% | — | ||
| TON | The Open Network | 1.80 | -0.33% | — | ||
| ICP | Internet Computer | 2.79 | -2.20% | — | ||
| KFI-L1.Cosmos | Cosmos | Cosmos系の技術基盤を採用するL1チェーン群。チェーン間接続を前提とした設計が特徴で、エコシステム内のアプリケーションの成長が値動きに反映される系統。 | 2 | 152.04 | ||
| INJ | Injective | 7.68 | +0.84% | — | ||
| SEI | Sei Network | 0.04763 | +0.52% | — | ||
| KFI-L1.RWA | RWA | 実物資産(RWA)や証券・知的財産のトークン化に特化したL1チェーン群。規制対応を組み込んだ設計が特徴で、機関投資家の参入動向が評価のドライバーとなる系統。 | 2 | 200.22 | ||
| POLYX | Polymesh | 0.04075 | +2.85% | — | ||
| IP | Story Protocol | 0.317 | +1.41% | — | ||
| KFI-L1.Other | Other L1 | 上記のいずれにも分類しきれないL1チェーン群。独自のコンセンサス方式や特定用途向けの設計など、多様なアーキテクチャの銘柄が混在。 | 5 | 106.41 | ||
| KAS | Kaspa | 0.03872 | +1.94% | — | ||
| ARK | Ark | 0.1067 | +0.02% | — | ||
| ETC | Ethereum Classic | 8.30 | +1.45% | — | ||
| FOGO | Fogo | 0.0066 | -0.87% | — | ||
| IOTA | IOTA | 0.04744 | +3.52% | — | ||
| KFI-Scaling | Scaling | L1の処理能力やコスト、拡張性を補完・拡張する層。取引を高速かつ安価に処理するL2、複数チェーンをつなぐ相互運用性、機能を分離して組み合わせるモジュラー型チェーンなどをサブセクターで設計。 | 23 | 38.32 | ||
| KFI-Scaling.L2 | L2 | イーサリアムやビットコインなどL1の取引を肩代わりし、高速・安価に処理するレイヤー2群。ロールアップ等の技術でL1のセキュリティを継承しつつ拡張性を高め、ネットワーク利用量が値動きのドライバーとなる系統。 | 12 | 38.07 | ||
| STX | Stacks | 0.3182 | +10.42% | — | ||
| HEMI | Hemi | 0.006379 | -2.48% | — | ||
| MERL | Merlin Chain | 0.02489 | -1.08% | — | ||
| ARB | Arbitrum | 0.2094 | -1.14% | — | ||
| OP | Optimism | 0.121 | -1.00% | — | ||
| STRK | Starknet | 0.04513 | +10.91% | — | ||
| ZK | zkSync | 0.01213 | +10.17% | — | ||
| BLAST | Blast | 0.000456 | +0.00% | — | ||
| LINEA | Linea | 0.002725 | -0.44% | — | ||
| MNT | Mantle | 0.5931 | -1.72% | — | ||
| MANTA | Manta Network | 0.06441 | +2.24% | — | ||
| MEGA | MegaETH | 0.04185 | +5.89% | — | ||
| KFI-Scaling.Interoperability | Interoperability | 複数のブロックチェーンをつなぐ相互運用性プロトコル群。チェーン間の資産移動やメッセージングを担い、マルチチェーン化の進展が値動きのドライバーとなる系統。 | 7 | 69.52 | ||
| DOT | Polkadot | 1.08 | -1.73% | — | ||
| RUNE | THORChain | 0.5366 | -0.06% | — | ||
| ATOM | Cosmos Hub | 1.69 | -0.20% | — | ||
| ZRO | LayerZero | 1.07 | -4.64% | — | ||
| W | Wormhole | 0.01107 | +2.12% | — | ||
| ZETA | ZetaChain | 0.03826 | +0.55% | — | ||
| HYPER | Hyperlane | 0.07068 | -0.21% | — | ||
| KFI-Scaling.Modular | Modular | 実行・決済・データ可用性などの機能を分離して組み合わせるモジュラー型チェーン群。データ可用性レイヤーなど特定機能への特化が特徴の系統。 | 4 | 25.14 | ||
| TIA | Celestia | 0.4191 | +3.99% | — | ||
| ALT | AltLayer | 0.007078 | +0.57% | — | ||
| DYM | Dymension | 0.01651 | +1.04% | — | ||
| INIT | Init | 0.07304 | -2.89% | — | ||
| KFI-DeFi | DeFi | 金融機能をオンチェーンで再構築するプロトコル群。資金を貸し借りするレンディング、現物を交換するDEX、ステーブルコインやステーキングなどをサブセクターで設計。 | 26 | 369.99 | ||
| KFI-DeFi.Swap | Swap | 暗号資産の現物を交換する分散型取引所(DEX)群。流動性プールを介した交換の仕組みを提供し、取引量とそこから生まれる手数料収益が値動きのドライバーとなる系統。 | 7 | 740.08 | ||
| UNI | Uniswap | 8.70 | -5.07% | — | ||
| SUSHI | SushiSwap | 0.2388 | -1.91% | — | ||
| AERO | Aerodrome Finance | 0.648 | -3.22% | — | ||
| CRV | Curve Finance | 0.333 | -0.83% | — | ||
| CAKE | PancakeSwap | 2.38 | -0.74% | — | ||
| MAV | Maverick Protocol | 0.01546 | +0.25% | — | ||
| MET | Meteora | 0.2502 | -5.29% | — | ||
| KFI-DeFi.Stablecoin | Stablecoin | 法定通貨などに価値を連動させるステーブルコインの発行・運営プロトコル群。発行残高の拡大と運用利回りが評価のドライバーとなる系統。 | 6 | 449.03 | ||
| RSR | Reserve Rights | 0.00159 | +6.28% | — | ||
| ENA | Ethena | 0.1955 | +8.40% | — | ||
| SKY | Sky | 0.06782 | -4.75% | — | ||
| RESOLV | Resolv | 0.01731 | +0.82% | — | ||
| USUAL | Usual | 0.01333 | +11.08% | — | ||
| STABLE | StableChain | 0.02348 | -6.40% | — | ||
| KFI-DeFi.Staking | Staking | ステーキングやリステーキングの仕組みを提供するプロトコル群。預け入れ資産の規模と利回りが値動きのドライバーとなる系統。 | 5 | 115.32 | ||
| LDO | Lido DAO | 0.4112 | +4.85% | — | ||
| ETHFI | Ether.fi | 0.6993 | -4.91% | — | ||
| EIGEN | EigenLayer | 0.2289 | +0.31% | — | ||
| REZ | Renzo | 0.003577 | -5.84% | — | ||
| JTO | Jito | 0.5033 | +13.01% | — | ||
| KFI-DeFi.Lending | Lending | 暗号資産の貸し借りをオンチェーンで担うレンディングプロトコル群。預かり資産の規模と金利収益が値動きのドライバーとなる系統。 | 4 | 1,192.07 | ||
| AAVE | Aave | 136.90 | -3.84% | — | ||
| COMP | Compound | 20.90 | +0.34% | — | ||
| MORPHO | Morpho | 2.52 | -6.63% | — | ||
| SYRUP | Syrup | 0.2169 | -0.58% | — | ||
| KFI-DeFi.Finance | Finance | 金利取引や資産運用など、他のサブセクターに収まらない金融機能をオンチェーンで提供するプロトコル群。 | 3 | 1,783.08 | ||
| PENDLE | Pendle Finance | 2.57 | -2.77% | — | ||
| WLFI | World Liberty Financial | 0.05793 | -0.57% | — | ||
| ONDO | Ondo Finance | 0.4085 | +3.39% | — | ||
| KFI-DeFi.DeSci | DeSci | 科学研究の資金調達や成果の共有をオンチェーンで行う分散型サイエンス(DeSci)関連の銘柄群。 | 1 | 34.30 | ||
| BIO | BIO Protocol | 0.02704 | +0.56% | — | ||
| KFI-Trading | Trading | パーペチュアルなどデリバティブを扱う取引プラットフォーム。現物中心のDeFiとは分けて切り出し、取引量とそこから生まれる手数料収益が値動きのドライバーとなる系統。 | 9 | 5,384.77 | ||
| SNX | Synthetix | 0.2235 | +0.68% | — | ||
| HYPE | HyperLiquid | 91.16 | -1.92% | — | ||
| DYDX | dYdX | 0.1269 | -1.41% | — | ||
| GMX | GMX | 7.57 | -2.05% | — | ||
| JUP | Jupiter | 0.2726 | +0.06% | — | ||
| APEX | ApeX Protocol | 0.223 | -2.27% | — | ||
| AVNT | Avantis | 0.1062 | -3.96% | — | ||
| ASTER | Aster | 0.7353 | -2.60% | — | ||
| LIT | Litentry | 4.65 | -6.52% | — | ||
| KFI-Infrastructure | Infrastructure | アプリケーションが動くための裏方となるレイヤー。外部データを取り込むオラクル、現実世界の資源をネットワーク化するDePIN、開発者向けのミドルウェアなどをサブセクターで設計。 | 19 | 89.46 | ||
| KFI-Infrastructure.Service | Service | ネームサービスやウォレット接続、検証基盤など、アプリケーション開発を支えるミドルウェア・サービス群。 | 8 | 143.61 | ||
| BABY | Baby | 0.01157 | +1.22% | — | ||
| LAYER | Solayer | 0.07158 | -0.87% | — | ||
| SKR | Solana Mobile | 0.01931 | -3.91% | — | ||
| WCT | WalletConnect | 0.03948 | +1.10% | — | ||
| ENS | Ethereum Name Service | 6.22 | +1.13% | — | ||
| PROVE | Prove | 0.2243 | +3.61% | — | ||
| SOPH | Sophon | 0.00439 | +3.44% | — | ||
| 0G | 0G | 0.2178 | +1.85% | — | ||
| KFI-Infrastructure.DePIN | DePIN | 計算資源やストレージ、通信など現実世界のインフラ資源をトークン設計でネットワーク化する分散型物理インフラ(DePIN)の銘柄群。 | 7 | 19.66 | ||
| RENDER | Render | 1.53 | -0.88% | — | ||
| GRASS | Grass | 0.3537 | +5.71% | — | ||
| IO | io.net | 0.139 | -0.59% | — | ||
| FIL | Filecoin | 0.9549 | +0.03% | — | ||
| AR | Arweave | 4.31 | +4.29% | — | ||
| 2Z | DoubleZero | 0.04896 | -1.18% | — | ||
| CHIP | Chip (USD.AI) | 0.04157 | -7.87% | — | ||
| KFI-Infrastructure.Oracle | Oracle | 価格などの外部データをブロックチェーンに取り込むオラクル群。DeFiをはじめ広範なアプリケーションの前提となる基盤で、オンチェーン経済全体の拡大が追い風となる系統。 | 4 | 480.32 | ||
| LINK | Chainlink | 11.98 | -2.66% | — | ||
| PYTH | Pyth Network | 0.05831 | -1.83% | — | ||
| TRB | Tellor | 17.62 | -2.54% | — | ||
| UMA | UMA | 0.3795 | -1.72% | — | ||
| KFI-AI | AI | AIに関連するプロトコル群。分散的な計算資源やエージェントなど、暗号資産とAIが交わる領域を扱い、AI市場全体への期待が値動きのドライバーとなる系統。 | 9 | 88.54 | ||
| TAO | Bittensor | 251.99 | -0.30% | — | ||
| FET | Fetch.ai | 0.1684 | -4.70% | — | ||
| AIXBT | AIXBT | 0.02044 | -1.52% | — | ||
| KAITO | Kaito | 0.3374 | +1.71% | — | ||
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 0.6419 | -3.30% | — | ||
| VVV | Venice AI | 27.57 | -2.72% | — | ||
| PROMPT | Prompt | 0.03661 | -0.76% | — | ||
| WLD | Worldcoin | 0.4239 | +1.92% | — | ||
| ZEREBRO | Zerebro | 0.03208 | -4.69% | — | ||
| KFI-Gaming | Gaming | ブロックチェーンを取り入れたゲーム、いわゆるGameFi・Web3ゲームの系統。ゲームの利用者数や個々のタイトルの人気が値動きのドライバー。 | 15 | 24.07 | ||
| NOT | Notcoin | 0.000464 | -2.32% | — | ||
| HMSTR | Hamster Kombat | 0.000167 | +0.60% | — | ||
| IMX | Immutable X | 0.1365 | +4.14% | — | ||
| AXS | Axie Infinity | 0.9989 | +0.00% | — | ||
| GALA | Gala Games | 0.001864 | -0.32% | — | ||
| YGG | Yield Guild Games | 0.02476 | -1.22% | — | ||
| BIGTIME | Big Time | 0.008072 | +2.37% | — | ||
| MAVIA | Heroes of Mavia | 0.03725 | +0.11% | — | ||
| XAI | Xai | 0.00736 | -1.74% | — | ||
| SUPER | SuperVerse | 0.1363 | -2.95% | — | ||
| NXPC | Nexus | 0.2229 | +0.61% | — | ||
| SAGA | Saga | 0.02763 | +6.89% | — | ||
| GMT | STEPN | 0.007677 | +0.13% | — | ||
| ACE | Fusionist | 0.1549 | -0.83% | — | ||
| SAND | The Sandbox | 0.03954 | +1.68% | — | ||
| KFI-NFT | NFT | 唯一性を持つデジタル資産であるNFTと、それを支えるクリエイターエコノミーの系統。作品や権利を売買するマーケットプレイスなどを含み、所有と流通をめぐる需要が値動きに反映。 | 8 | 16.43 | ||
| ANIME | Anime (Azuki) | 0.003112 | -0.22% | — | ||
| DOOD | Doodles | 0.001412 | +0.28% | — | ||
| ME | Magic Eden | 0.06817 | +1.31% | — | ||
| TNSR | Tensor | 0.03526 | -0.70% | — | ||
| BLUR | Blur | 0.01855 | +2.06% | — | ||
| APE | ApeCoin | 0.1368 | -0.91% | — | ||
| ZORA | Zora Network | 0.008009 | -0.76% | — | ||
| ORDI | Ordi | 4.48 | -0.86% | — | ||
| KFI-Meme | Meme | 話題性を軸とするミームコインの系統。主要ミーム、ネットカルチャー系、政治系、発行プラットフォームなどをサブセクターで設計。SNS上での盛り上がりが値動きの主なドライバー。 | 30 | 1,408.25 | ||
| KFI-Meme.Major | Major | DOGEやSHIBなど時価総額の大きい主要ミームコイン群。ミームコイン市場全体のセンチメントを代表する系統。 | 9 | 1,330.06 | ||
| PENGU | Pudgy Penguins | 0.007661 | -0.83% | — | ||
| DOGE | Dogecoin | 0.08497 | -2.03% | — | ||
| WIF | dogwifhat | 0.1987 | -2.65% | — | ||
| BRETT | Brett | 0.005218 | +4.03% | — | ||
| kBONK | Bonk | 0.002978 | +0.27% | — | ||
| kPEPE | Pepe | 0.003993 | +6.45% | — | ||
| kSHIB | Shiba Inu | 0.005378 | -0.22% | — | ||
| kFLOKI | Floki | 0.02533 | -0.35% | — | ||
| kNEIRO | Neiro | 0.08923 | -1.14% | — | ||
| KFI-Meme.InternetCulture | Internet Culture | ネットミームや動物、インターネット上の話題を題材とするミームコイン群。SNSでの拡散力が値動きの主なドライバー。 | 8 | 366.79 | ||
| POPCAT | Popcat | 0.0485 | -0.25% | — | ||
| PNUT | Peanut the Squirrel | 0.05184 | +0.35% | — | ||
| MOODENG | Moo Deng | 0.04326 | -0.78% | — | ||
| BANANA | Banana | 3.96 | -0.67% | — | ||
| CHILLGUY | Chill Guy | 0.0127 | +0.39% | — | ||
| YZY | YZY | 0.3111 | +2.31% | — | ||
| SPX | SPX6900 | 0.4578 | -6.21% | — | ||
| VINE | Vine | 0.007518 | -0.69% | — | ||
| KFI-Meme.Crypto | Crypto | 暗号資産業界内の話題やカルチャーを題材とするミームコイン群。業界内の出来事への反応が値動きに表れやすい系統。 | 4 | 42.28 | ||
| BOME | Book of Meme | 0.000922 | -3.56% | — | ||
| MEW | Cat in a Dog's World | 0.00064 | +9.40% | — | ||
| TST | Test | 0.01749 | +0.81% | — | ||
| MEME | Memecoin | 0.000556 | +0.54% | — | ||
| KFI-Meme.AI | AI | AIエージェントやAIをめぐる話題を題材とするミームコイン群。AI分野への期待や話題性が値動きに反映される系統。 | 4 | 104.59 | ||
| FARTCOIN | Fartcoin | 0.1617 | +1.56% | — | ||
| GOAT | Goat | 0.01665 | +1.88% | — | ||
| TURBO | Turbo | 0.000943 | -3.48% | — | ||
| GRIFFAIN | Griffain | 0.01367 | -3.45% | — | ||
| KFI-Meme.Political | Political | 政治家や政治的な出来事を題材とするミームコイン群。選挙や政治ニュースが値動きのドライバーとなる系統。 | 3 | 129.86 | ||
| TRUMP | Official Trump | 2.01 | -0.70% | — | ||
| MELANIA | Melania Meme | 0.1014 | -0.71% | — | ||
| PEOPLE | ConstitutionDAO | 0.008615 | -1.55% | — | ||
| KFI-Meme.Platform | Platform | ミームコインの発行・取引プラットフォームに関連する銘柄群。ミーム市場全体での発行・売買の活発さが評価のドライバーとなる系統。 | 2 | 908.59 | ||
| PUMP | Pump | 0.003972 | -3.43% | — | ||
| PURR | Purr | 0.1195 | -8.64% | — | ||
| KFI-Privacy | Privacy | 取引の秘匿性を高めるプライバシー保護技術に関連する銘柄群。取引を外部から追跡されにくくする仕組みを扱い、規制動向との関係が意識されやすい固有の性格を持つ系統。 | 6 | 1,505.32 | ||
| XMR | Monero | 527.96 | -7.72% | — | ||
| ZEC | Zcash | 1,443.80 | -7.83% | — | ||
| ZEN | Horizen | 7.63 | -4.22% | — | ||
| NIL | Nillion | 0.04904 | +4.77% | — | ||
| AZTEC | Aztec | 0.01622 | +5.68% | — | ||
| MINA | Mina Protocol | 0.1051 | -5.97% | — | ||
| KFI-Other | Others | 上記のいずれにも分類しきれない銘柄をまとめた枠。破綻や撤退を経たレガシー系、実物資産をトークン化した系統などを含み、単一のテーマでは括れない多様な性質が混在。 | 5 | 426.73 | ||
| KFI-Other.Legacy | Legacy | 運営元の破綻やプロジェクトの転換を経てもなお取引が続くレガシー系の銘柄群。個別の清算・再建の進展が値動きに反映される系統。 | 4 | 158.55 | ||
| FTT | FTX Token | 0.3224 | -0.02% | — | ||
| USTC | TerraClassicUSD | 0.007534 | -1.59% | — | ||
| kLUNC | Terra Luna Classic | 0.0511 | -0.96% | — | ||
| GAS | NEO Gas | 1.35 | +3.52% | — | ||
| KFI-Other.RWA | Commodity | 金などの実物コモディティをトークン化した銘柄群。裏付け資産の現物価格との連動が値動きの基本となる系統。 | 1 | 1,449.91 | ||
| PAXG | PAX Gold | 4,362.70 | -0.02% | — |
正式名称は「KIRIFUDA Digital Assets Market Index」、通称は「キリフダ・セクター指数」です。構成銘柄はHyperliquidの無期限先物上場銘柄を対象に、キリフダのリサーチチームが分類しています。価格・騰落率・1時間足のデータソースはHyperliquid、銘柄のロゴはCoinGeckoの公開画像です。
お問い合わせ
本指数の商用利用をご希望の場合や、自社データと組み合わせた独自指標の開発をご検討の場合は、 Blockchain Intelligence Research までご相談ください。
- API提供
- レポート・記事への利用
- 金融商品・運用商品への利用
- カスタム指数開発
- ホワイトラベル提供
- データライセンス
- 共同研究
- メディア利用