BCI RESEARCH / CRYPTO INDICES
キリフダの Blockchain Intelligence Research が独自に分類した暗号資産セクターごとの指数。レイヤー1・スケーリング・DeFi・AI・ミームなど41本の指数を、出来高加重で日次算出しています。
本指数はキリフダのBlockchain Intelligence Research(BCI)が設計・算出しているリサーチ指標です。セクター分類の考え方は「暗号資産市場におけるセクターインデックスの必要性」で解説しています。
大きい数値は指数値(2024年1月1日=1,000)、その右は前日比の騰落率です。折れ線は直近30日間の指数値の推移で、価格そのものではありません。
レイヤー1
KFI-L1
708.70USD
-4.78%レイヤー1/ビットコイン系
KFI-L1.BTCE
973.35USD
-2.80%レイヤー1/EVM系
KFI-L1.EVM
530.21USD
-3.35%レイヤー1/非EVM系
KFI-L1.no_EVM
547.38USD
-6.66%レイヤー1/ペイメント
KFI-L1.Payment
1,117.78USD
-5.92%レイヤー1/エンタープライズ
KFI-L1.Enterprise
756.96USD
-4.44%レイヤー1/ソーシャル
KFI-L1.Social
156.88USD
-6.42%レイヤー1/Cosmos系
KFI-L1.Cosmos
93.95USD
-6.95%レイヤー1/RWA基盤
KFI-L1.RWA
161.08USD
-7.33%レイヤー1/その他レイヤー1
KFI-L1.Other
96.56USD
-6.26%スケーリング
KFI-Scaling
27.66USD
-5.66%スケーリング/レイヤー2
KFI-Scaling.L2
25.73USD
-7.32%スケーリング/インターオペラビリティ
KFI-Scaling.Interoperability
73.14USD
-4.66%スケーリング/モジュラー
KFI-Scaling.Modular
18.30USD
-7.22%インフラ
KFI-Infrastructure
59.11USD
-7.18%インフラ/サービス基盤
KFI-Infrastructure.Service
163.57USD
-6.66%インフラ/DePIN
KFI-Infrastructure.DePIN
42.55USD
-8.84%インフラ/オラクル
KFI-Infrastructure.Oracle
210.05USD
-4.97%DeFi
KFI-DeFi
267.77USD
-4.25%DeFi/DEX・スワップ
KFI-DeFi.Swap
433.15USD
-1.36%DeFi/ステーブルコイン
KFI-DeFi.Stablecoin
238.91USD
-7.62%DeFi/ステーキング
KFI-DeFi.Staking
101.63USD
-4.12%DeFi/レンディング
KFI-DeFi.Lending
826.70USD
-2.86%DeFi/金融・RWA
KFI-DeFi.Finance
1,622.49USD
-4.10%DeFi/DeSci
KFI-DeFi.DeSci
29.25USD
-9.89%トレーディング
KFI-Trading
544.26USD
-4.95%プライバシー
KFI-Privacy
234.00USD
-6.01%AI
KFI-AI
198.82USD
-7.71%ゲーミング
KFI-Gaming
18.90USD
-6.44%NFT
KFI-NFT
28.31USD
-4.71%ミーム
KFI-Meme
819.56USD
-5.42%ミーム/主要ミーム
KFI-Meme.Major
908.56USD
-6.58%ミーム/ネットカルチャー
KFI-Meme.InternetCulture
484.86USD
-7.17%ミーム/クリプト系ミーム
KFI-Meme.Crypto
41.88USD
-1.55%ミーム/AIミーム
KFI-Meme.AI
65.21USD
-5.62%ミーム/政治系ミーム
KFI-Meme.Political
90.06USD
-2.22%ミーム/ミームプラットフォーム
KFI-Meme.Platform
421.90USD
-1.76%大分類とサブセクターを1枚のマップにまとめています。マスを選ぶと下の一覧が構成銘柄に切り替わり、 もう一度押すと選択を解除できます。
全指数一覧(列見出しを押すと並び替えできます)
| 指数 | 前日比(USD) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイヤー1KFI-L1 | 708.70 | -35.57 | -4.78% | +3.32% | -39.15% | -67.18% | 38 | 35.5億ドル |
| ビットコイン系KFI-L1.BTCE | 973.35 | -28.02 | -2.80% | +7.85% | -40.26% | -54.75% | 4 | 22.8億ドル |
| EVM系KFI-L1.EVM | 530.21 | -18.37 | -3.35% | +4.92% | -35.43% | -58.46% | 7 | 10.1億ドル |
| 非EVM系KFI-L1.no_EVM | 547.38 | -39.04 | -6.66% | -1.73% | -38.55% | -72.39% | 6 | 2.0億ドル |
| ペイメントKFI-L1.Payment | 1,117.78 | -70.36 | -5.92% | -9.14% | -36.95% | -72.85% | 5 | 5011万ドル |
| エンタープライズKFI-L1.Enterprise | 756.96 | -35.20 | -4.44% | -8.39% | -27.96% | -64.46% | 4 | 245万ドル |
| ソーシャルKFI-L1.Social | 156.88 | -10.76 | -6.42% | -11.32% | -24.88% | -72.95% | 3 | 92万ドル |
| Cosmos系KFI-L1.Cosmos | 93.95 | -7.02 | -6.95% | -9.39% | -32.34% | -78.63% | 2 | 274万ドル |
| RWA基盤KFI-L1.RWA | 161.08 | -12.75 | -7.33% | -9.67% | -81.62% | -94.14% | 2 | 14万ドル |
| その他レイヤー1KFI-L1.Other | 96.56 | -6.45 | -6.26% | -10.84% | -70.66% | -84.63% | 5 | 92万ドル |
| スケーリングKFI-Scaling | 27.66 | -1.66 | -5.66% | -6.23% | -65.76% | -85.77% | 23 | 1749万ドル |
| レイヤー2KFI-Scaling.L2 | 25.73 | -2.03 | -7.32% | -9.16% | -72.59% | -85.60% | 12 | 739万ドル |
| インターオペラビリティKFI-Scaling.Interoperability | 73.14 | -3.57 | -4.66% | -6.82% | -43.69% | -76.95% | 7 | 916万ドル |
| モジュラーKFI-Scaling.Modular | 18.30 | -1.42 | -7.22% | -10.13% | -37.21% | -84.79% | 4 | 94万ドル |
| インフラKFI-Infrastructure | 59.11 | -4.57 | -7.18% | -7.20% | -51.84% | -87.36% | 19 | 885万ドル |
| サービス基盤KFI-Infrastructure.Service | 163.57 | -11.66 | -6.66% | -9.12% | -64.67% | -91.64% | 8 | 134万ドル |
| DePINKFI-Infrastructure.DePIN | 42.55 | -4.12 | -8.84% | -17.58% | -50.41% | -86.56% | 7 | 306万ドル |
| オラクルKFI-Infrastructure.Oracle | 210.05 | -10.99 | -4.97% | +15.99% | -29.23% | -61.71% | 4 | 444万ドル |
| DeFiKFI-DeFi | 267.77 | -11.89 | -4.25% | +3.64% | -36.51% | -76.21% | 26 | 6426万ドル |
| DEX・スワップKFI-DeFi.Swap | 433.15 | -5.97 | -1.36% | +11.33% | -26.79% | -72.73% | 7 | 1504万ドル |
| ステーブルコインKFI-DeFi.Stablecoin | 238.91 | -19.69 | -7.62% | -2.41% | -23.87% | -69.52% | 6 | 1138万ドル |
| ステーキングKFI-DeFi.Staking | 101.63 | -4.36 | -4.12% | -6.78% | -30.09% | -72.35% | 5 | 932万ドル |
| レンディングKFI-DeFi.Lending | 826.70 | -24.33 | -2.86% | +7.43% | -12.41% | -55.22% | 4 | 1514万ドル |
| 金融・RWAKFI-DeFi.Finance | 1,622.49 | -69.31 | -4.10% | +15.27% | -42.07% | -73.40% | 3 | 1310万ドル |
| DeSciKFI-DeFi.DeSci | 29.25 | -3.21 | -9.89% | -17.70% | -45.31% | -61.26% | 1 | 29万ドル |
| トレーディングKFI-Trading | 544.26 | -28.35 | -4.95% | -6.26% | +5.63% | -58.04% | 9 | 4.1億ドル |
| プライバシーKFI-Privacy | 234.00 | -14.95 | -6.01% | +6.95% | -36.37% | +21.89% | 6 | 6564万ドル |
| AIKFI-AI | 198.82 | -16.61 | -7.71% | -10.84% | +35.64% | -40.89% | 9 | 4633万ドル |
| ゲーミングKFI-Gaming | 18.90 | -1.30 | -6.44% | -7.04% | -59.19% | -88.42% | 15 | 253万ドル |
| NFTKFI-NFT | 28.31 | -1.40 | -4.71% | -7.75% | -66.42% | -80.39% | 8 | 162万ドル |
| ミームKFI-Meme | 819.56 | -47.01 | -5.42% | +3.88% | -37.91% | -76.82% | 30 | 1.1億ドル |
| 主要ミームKFI-Meme.Major | 908.56 | -64.01 | -6.58% | -6.64% | -41.78% | -82.14% | 9 | 3969万ドル |
| ネットカルチャーKFI-Meme.InternetCulture | 484.86 | -37.46 | -7.17% | -3.75% | -41.07% | -84.87% | 8 | 300万ドル |
| クリプト系ミームKFI-Meme.Crypto | 41.88 | -0.66 | -1.55% | +6.92% | -10.18% | -67.02% | 4 | 66万ドル |
| AIミームKFI-Meme.AI | 65.21 | -3.89 | -5.62% | -3.64% | -53.89% | -87.43% | 4 | 1239万ドル |
| 政治系ミームKFI-Meme.Political | 90.06 | -2.04 | -2.22% | -2.79% | -56.70% | -78.90% | 3 | 507万ドル |
| ミームプラットフォームKFI-Meme.Platform | 421.90 | -7.57 | -1.76% | +42.08% | +5.98% | -29.95% | 2 | 4719万ドル |
| その他KFI-Other | 281.73 | -9.72 | -3.33% | -7.03% | -14.25% | -25.67% | 5 | 407万ドル |
| レガシーKFI-Other.Legacy | 153.41 | -11.34 | -6.88% | -17.61% | -35.56% | -61.24% | 4 | 25万ドル |
| コモディティ連動KFI-Other.RWA | 1,335.75 | -21.16 | -1.56% | -1.42% | -7.18% | +19.96% | 1 | 382万ドル |
縦軸は指数値ではなく、選択した期間の開始日を0%とした相対パフォーマンスです。各セクターをロング、市場全体をショートした場合の想定リターンで、市場全体の方向性を除いたセクター固有の強弱を示します。 構成銘柄の騰落率を単純平均する等加重で算出しており、上のセクションの指数値(出来高加重)とは加重方法が異なります。 期間タブか下部のスライダーで期間を変更でき、グラフ上にカーソルを合わせると各日の値を確認できます。線または凡例をクリックすると、その指数を強調表示します(他の指数は薄く残ります。線から離れた場所をクリックすると解除)。
本ページはキリフダ株式会社が独自に算出した参考指標を情報提供のみを目的として掲載するものであり、金融商品の売買の勧誘や投資助言を目的とするものではありません。 データの正確性・完全性・即時性について保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。