ONCHAIN FINANCE PLAYERS
2026年10月1日 更新/毎週更新
ステーブルコイン・トークン化預金の国内外プレイヤー動向
銀行・運用会社・決済企業のオンチェーン金融への取り組みを、2019年から年表で整理。企業・機関別の動向や提携関係を調べられ、各項目から出典を確認できます。
年別の全イベント一覧絞り込み
収録イベント一覧
新しい順。見出しを押すと詳細を表示
表示中 386件
表の右側に状態・出典の列があります。画面が狭い場合は横にスクロールしてください
| 日付 | 領域 | 分類 | 見出し | 企業・機関 | チェーン | 状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | トークン化資産(RWA) | ST | 三井物産デジタル・アセットマネジメント | 稼働 | リンク | ||
| 2026.09.30 | 暗号資産 | 規制 | 欧州証券市場監督局 | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.30 | トークン化資産(RWA) | 担保・証拠金 | Chainlink・DTCC | Multi-chain (CCIP) | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.30 | ステーブルコイン | 発行 | オープン・スタンダード・Stripe(Bridge含む)・Visa・Mastercard・Coinbase・BVNK・BlackRock・BNY・Shopify | Base, Ethereum, Solana, Tempo | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.30 | 暗号資産 | 規制 | オーストラリア証券投資委員会 | 成立・施行 | リンク | ||
| 2026.09.30 | ステーブルコイン | 発行 | AllUnity・Banking Circle・Archax・BitGo | Ethereum, Solana, Base, Tempo, Arc, Polygon | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.30 | トークン化資産(RWA) | 規制プログラム | 財務省・日本銀行・金融庁 | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.30 | ステーブルコイン | 銀行SC | HSBC・HKMA | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.30 | トークン化資産(RWA) | 市場インフラ | CSD BR・Ripple・BTGパクチュアル | XRP Ledger | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.30 | 暗号資産 | 導入 | KDDI・auコインチェック・デジタルアセッツ・HashPort・JPYC | 稼働 | リンク | ||
| 2026.09.30 | 暗号資産 | 決済 | Binance・PayPay・TBCASoft | 稼働 | リンク | ||
| 2026.09.30 | 暗号資産 | 規制 | FCA | 稼働 | リンク | ||
| 2026.09.29 | トークン化資産(RWA) | トークン化証券 | 香港特別行政区政府・HKMA・HSBC・Standard Chartered | HSBC Orion (Canton/Daml) | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.29 | トークン化資産(RWA) | 市場インフラ | 21X | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.29 | 暗号資産 | 導入 | HANetf・HSBC | 稼働 | リンク | ||
| 2026.09.29 | 暗号資産 | 導入 | Robinhood・CFTC | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.29 | トークン化資産(RWA) | 市場インフラ | Cboeグローバル・マーケッツ・S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.29 | トークン化資産(RWA) | トークン化ファンド | ベイリー・ギフォード・BNY・Anchorage Digital・Archax・BitGo | Ethereum, Solana | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.29 | 中央銀行マネー | 共同実証 | BIS・Barclays・BMO・CIBC・Rabobank・RBC・スコシアバンク・Wells Fargo・IIF | 実証 | リンク | ||
| 2026.09.29 | トークン化資産(RWA) | トークン化証券 | カカオペイ証券・Ondo Finance・Dinari | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.29 | ステーブルコイン | 法人決済 | Freemarket・Axiym・Tether | 稼働 | リンク | ||
| 2026.09.29 | ステーブルコイン | 共同実証 | モルガン・スタンレー | 稼働 | リンク | ||
| 2026.09.29 | 中央銀行マネー | 共同実証 | 日立製作所・日本銀行 | 実証 | リンク | ||
| 2026.09.29 | ステーブルコイン | 共同実証 | 金融庁・トレードワルツ・NTT Data・みずほ・MUFG(三菱UFJ)・SMBC(三井住友) | 実証 | リンク | ||
| 2026.09.29 | 暗号資産 | 導入 | Bitwise・NYSE・SEC | NEAR | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.28 | トークン化預金 | 相互運用 | オラクル・Swift | EVM (Oracle Blockchain Platform) / Swift Ledger | 発表 | リンク | |
| 2026.09.28 | トークン化資産(RWA) | 出資 | DTCC・iCapital | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.28 | 中央銀行マネー | 共同実証 | ECB | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.28 | トークン化資産(RWA) | 基盤・チェーン | ロンドン証券取引所グループ・Canton Network | Canton | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.28 | 暗号資産 | 市場インフラ | Coinbase・CFTC | 成立・施行 | リンク | ||
| 2026.09.28 | トークン化預金 | 相互運用 | Chainlink・Swift | Swift台帳 | 発表 | リンク | |
| 2026.09.28 | トークン化資産(RWA) | 市場インフラ | Goldman Sachs・tZERO・Lynq | Avalanche(許可型L1) | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.28 | トークン化資産(RWA) | 担保・証拠金 | Franklin Templeton・Bybit | Benji / Mantle(予定) | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.28 | トークン化預金 | 預金トークン | Citi | Citi許可型ブロックチェーン | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.28 | ステーブルコイン | 法人決済 | Citi・Coinbase | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.25 | 暗号資産 | 買収 | 三井住友信託・bitbank | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.25 | トークン化預金 | コンソーシアム | デジタル通貨イノベーション機構・みずほ・SMBC(三井住友)・MUFG(三菱UFJ) | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.25 | ステーブルコイン | 規制プログラム | 金融庁 | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.24 | ステーブルコイン | 共同実証 | 日本ブロックチェーン基盤・東芝・八十二長野銀行 | Japan Open Chain | 実証 | リンク | |
| 2026.09.24 | トークン化資産(RWA) | トークン化ファンド | ARKインベスト・Securitize | Ethereum | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.24 | トークン化資産(RWA) | コンソーシアム | Bullish・Equiniti・Alpaca・Apex Fintech Solutions・DriveWealth | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.24 | トークン化資産(RWA) | 規制 | CFTC | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.24 | トークン化預金 | コンソーシアム | ディーカレットDCP・LF Decentralized Trust・Swift・Wells Fargo | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.24 | トークン化預金 | 相互運用 | IBM・Swift | Swift shared ledger | 試行 | リンク | |
| 2026.09.24 | トークン化預金 | 銀行間決済 | The Clearing House・Quant | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.24 | トークン化資産(RWA) | トークン化MMF | Ondo Finance・BlackRock | 稼働 | リンク | ||
| 2026.09.24 | ステーブルコイン | 規制 | Federal Reserve | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.24 | トークン化預金 | 銀行間決済 | UK Finance・Barclays・HSBC・Lloyds・NatWest・Nationwide・Santander・Monzo・Quant | Quant GBTD platform | 試行 | リンク | |
| 2026.09.23 | トークン化資産(RWA) | 買収 | MoonPay・North Capital | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.23 | トークン化資産(RWA) | トークン化証券 | NYSE・Blockchain.com | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.22 | ステーブルコイン | 決済 | BVNK・Mastercard・Stellar | Stellar | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.21 | トークン化資産(RWA) | トークン化証券 | ECB | Pontes (DLT) | 発表 | リンク | |
| 2026.09.21 | トークン化預金 | 銀行間決済 | ECB・Deutsche Bank・Santander・Clearstream | Pontes(DLT-TARGET bridge) | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.17 | トークン化資産(RWA) | 規制 | SEC | Public chain | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.16 | 暗号資産 | 規制 | FCA | 発表 | リンク | ||
| 2026.09.16 | ステーブルコイン | 基盤・チェーン | Circle・BlackRock・Visa・Mastercard・Standard Chartered | Arc | 稼働 | リンク | |
| 2026.09.09 | ステーブルコイン | 発行 | US Bank・Stellar | Stellar | 試行 | リンク | |
| 2026.09.09 | トークン化預金 | 法人決済 | Citi | Citi private permissioned | 発表 | リンク | |
| 2026.09.08 | トークン化資産(RWA) | 許可型DeFi | Visa・Credit Coop | 稼働 | リンク | ||
| 2026.09.07 | トークン化資産(RWA) | トークン化ファンド | MUFG(三菱UFJ)・Progmat | Progmat | 試行 | リンク | |
| 2026.09.05 | トークン化預金 | 銀行間決済 | DBS・Citi・Swift | Swift ledger | 試行 | リンク | |
| 2026.09.03 | トークン化資産(RWA) | トークン化ファンド | Progmat | Progmat | 実証 | リンク | |
| 2026.09.01 | ステーブルコイン | コンソーシアム | Bank of America・Citi・Wells Fargo・Goldman Sachs・Fidelity・Deutsche Bank・UBS・Santander・MUFG(三菱UFJ) | 発表 | リンク | ||
| 2026.09 | ステーブルコイン | 決済 | SoFi・Mastercard | Solana | 稼働 | リンク | |
| 2026.08.26 | ステーブルコイン | 発行 | Revolut・Stripe(Bridge含む) | Ethereum, Polygon | 稼働 | リンク | |
| 2026.08.21 | トークン化資産(RWA) | 規制 | 野村 | 稼働 | リンク | ||
| 2026.08.19 | トークン化預金 | 銀行間決済 | Standard Chartered・HSBC・Swift | Swift ledger | 試行 | リンク | |
| 2026.08.18 | ステーブルコイン | 発行 | JPYC | Kaia/Polygon/Ethereum/Avalanche | 稼働 | リンク | |
| 2026.08.13 | トークン化資産(RWA) | 共同実証 | MUFG(三菱UFJ)・Progmat・Digital Asset・Secured Finance | Canton Network | 実証 | リンク | |
| 2026.08.12 | ステーブルコイン | 発行 | Anchorpoint Financial・Standard Chartered・HashKey・OSL | 稼働 | リンク | ||
| 2026.08.07 | ステーブルコイン | 相互運用 | SBIグループ・Nodeinfra | Canton Network | 発表 | リンク | |
| 2026.08.06 | トークン化資産(RWA) | トークン化MMF | Schroders・JPMorgan | Ethereum | 稼働 | リンク | |
| 2026.08.04 | トークン化預金 | 法人決済 | Wells Fargo | Wells Fargo proprietary | 発表 | リンク | |
| 2026.08.03 | ステーブルコイン | 基盤・チェーン | Mastercard・BVNK | 稼働 | リンク | ||
| 2026.08 | トークン化預金 | 相互運用 | GMOあおぞらネット銀行・ディーカレットDCP・りそな・横浜銀行 | DCJPY network | 実証 | リンク | |
| 2026.08 | トークン化資産(RWA) | 規制 | Franklin Templeton・SEC | Multi-chain | 稼働 | リンク | |
| 2026.07.31 | トークン化資産(RWA) | ST | Progmat | public chain | 発表 | リンク | |
| 2026.07.20 | トークン化資産(RWA) | ST | SBIグループ・Ondo Finance | 発表 | リンク | ||
| 2026.07.16 | 暗号資産 | 導入 | モルガン・スタンレー・Zerohash | Bitcoin, Ethereum, Solana | 稼働 | リンク | |
| 2026.07.15 | トークン化資産(RWA) | 規制 | 金融庁 | 成立・施行 | リンク | ||
| 2026.07.15 | トークン化資産(RWA) | 市場インフラ | DTCC・BlackRock・Goldman Sachs・JPMorgan | Besu/Canton | 試行 | リンク | |
| 2026.07.14 | ステーブルコイン | 共同実証 | JCB・Circle | 発表 | リンク | ||
| 2026.07.13 | トークン化資産(RWA) | 相互運用 | Progmat・Avalanche (Ava Labs) | Avalanche L1 | 稼働 | リンク | |
| 2026.07.13 | トークン化資産(RWA) | トークン化証券 | Ondo Finance | Multi-chain | 稼働 | リンク | |
| 2026.07.10 | トークン化資産(RWA) | トークン化ファンド | 三井住友信託・Securitize・Fireblocks | public chain | 実証 | リンク | |
| 2026.07.10 | ステーブルコイン | 規制 | OCC・Circle | 成立・施行 | リンク | ||
| 2026.07.09 | ステーブルコイン | 規制 | ソニー銀行・OCC | 発表 | リンク | ||
| 2026.07.09 | トークン化預金 | 銀行間決済 | Swift・HSBC・Citi・BNY・Standard Chartered・DBS・UBS・Wells Fargo・BNP Paribas・ANZ | Swift ledger | 試行 | リンク | |
| 2026.07.07 | トークン化資産(RWA) | ST | SBIグループ・大和証券・BOOSTRY | ibet for Fin | 発表 | リンク | |
| 2026.07.01 | トークン化預金 | 企業動向 | ディーカレットDCP | 稼働 | リンク | ||
| 2026.07.01 | トークン化資産(RWA) | トークン化証券 | Robinhood・Arbitrum・Uniswap・Morpho | Robinhood Chain | 稼働 | リンク | |
| 2026.07.01 | トークン化資産(RWA) | 市場インフラ | Securitize | 稼働 | リンク | ||
| 2026.06.30 | ステーブルコイン | 規制 | FCA | 成立・施行 | リンク | ||
| 2026.06.29 | トークン化預金 | 法人決済 | JPMorgan・Payoneer | Kinexys(permissioned) | 稼働 | リンク | |
| 2026.06.26 | トークン化資産(RWA) | 買収 | SBIグループ・bitbank | 発表 | リンク | ||
| 2026.06.25 | ステーブルコイン | 共同実証 | 野村・Circle | 発表 | リンク | ||
| 2026.06.25 | トークン化資産(RWA) | トークン化MMF | Invesco・Superstate | Public chain | 発表 | リンク | |
| 2026.06.25 | トークン化資産(RWA) | 市場インフラ | Euroclear・ソシエテ・ジェネラル(SG-FORGE) | 発表 | リンク | ||
| 2026.06.24 | ステーブルコイン | 導入 | SBIグループ・Ripple | XRPL/Ethereum | 稼働 | リンク | |
| 2026.06.24 | ステーブルコイン | 発行 | SBIグループ・Startale | Ethereum | 稼働 | リンク | |
| 2026.06.22 | トークン化預金 | 法人決済 | HSBC | HSBC permissioned | 稼働 | リンク | |
| 2026.06.16 | トークン化預金 | 預金トークン | 北陸銀行・ディーカレットDCP | DCJPY network | 発表 | リンク | |
| 2026.06.12 | ステーブルコイン | 発行 | Early Warning Services・Bank of America・JPMorgan・Wells Fargo | 発表 | リンク | ||
| 2026.06.11 | トークン化資産(RWA) | トークン化証券 | Citi・SIX | SIX DLT | 稼働 | リンク | |
| 2026.06.10 | ステーブルコイン | 発行 | MUFG(三菱UFJ)・SMBC(三井住友)・みずほ・Progmat | Progmat | 発表 | リンク | |
| 2026.06.05 | トークン化預金 | 銀行間決済 | The Clearing House・JPMorgan・Bank of America・Citi・Wells Fargo | TBD | 発表 | リンク | |
| 2026.06.03 | ステーブルコイン | 決済 | Mastercard・Circle・Paxos・Ripple・SoFi | Arbitrum, Base, Canton, Ethereum, Polygon, Solana, Tempo, XRPL | 稼働 | リンク | |
| 2026.06.01 | ステーブルコイン | 導入 | 三井住友信託・JPYC・HashPort | 稼働 | リンク | ||
| 2026.06 | ステーブルコイン | 規制 | Bank of England | 発表 | リンク | ||
| 2026.05.27 | ステーブルコイン | 発行 | SoFi | Ethereum, Solana | 稼働 | リンク | |
| 2026.05.27 | トークン化預金 | 共同実証 | BIS・IIF・ECB・Bank of England・Federal Reserve | Unified ledger(prototype) | 終了 | リンク | |
| 2026.05.22 | トークン化預金 | 預金トークン | デジタルプラットフォーマー・北國銀行 | 稼働 | リンク | ||
| 2026.05.20 | ステーブルコイン | 規制 | 金融庁 | 成立・施行 | リンク | ||
| 2026.05.20 | ステーブルコイン | コンソーシアム | Qivalis・ABN AMRO・Rabobank・Nordea・Intesa Sanpaolo | Ethereum | 発表 | リンク | |
| 2026.05.18 | 中央銀行マネー | 基盤・チェーン | Bank of England・FCA | 発表 | リンク | ||
| 2026.05.13 | ステーブルコイン | 発行 | 日本ブロックチェーン基盤 | Japan Open Chain/Ethereum | 発表 | リンク | |
| 2026.05.13 | トークン化資産(RWA) | トークン化MMF | JPMorgan・Anchorage Digital | Ethereum | 稼働 | リンク | |
| 2026.05.12 | トークン化資産(RWA) | 市場インフラ | DTCC・Chainlink | Besu | 発表 | リンク | |
| 2026.05.09 | トークン化資産(RWA) | トークン化MMF | BlackRock・Securitize・BNY | Ethereum | 発表 | リンク | |
| 2026.05.05 | トークン化資産(RWA) | トークン化MMF | State Street・Galaxy・Anchorage Digital | Solana | 稼働 | リンク | |
| 2026.05.04 | ステーブルコイン | 発行 | Western Union・Anchorage Digital | Solana | 稼働 | リンク | |
| 2026.04.29 | ステーブルコイン | 決済 | Visa・Circle・Stripe(Bridge含む) | Arc, Base, Canton, Polygon, Tempo | 稼働 | リンク | |
| 2026.04.29 | ステーブルコイン | 決済 | Meta・Stripe(Bridge含む)・Circle | Solana, Polygon | 稼働 | リンク | |
| 2026.04.28 | トークン化資産(RWA) | DeFi担保 | BlackRock・OKX・Standard Chartered | Ethereum | 稼働 | リンク | |
| 2026.04.28 | トークン化預金 | 法人決済 | JPMorgan・Siemens・B2C2・BMW Group・FirstRand | Kinexys(permissioned) | 稼働 | リンク | |
| 2026.04.27 | トークン化資産(RWA) | トークン化MMF | Goldman Sachs・Archax・Apex Group | Canton | 稼働 | リンク | |
| 2026.04.24 | トークン化資産(RWA) | ST | SBIグループ・大和証券・BOOSTRY・ディーカレットDCP・大阪デジタルエクスチェンジ | ibet for Fin / DCJPY | 実証 | リンク | |
| 2026.04.20 | トークン化資産(RWA) | 共同実証 | 野村・みずほ・日本証券クリアリング機構・Digital Asset | Canton Network | 実証 | リンク | |
| 2026.04.16 | 暗号資産 | 導入 | チャールズ・シュワブ・Paxos | Bitcoin, Ethereum | 稼働 | リンク | |
| 2026.04.14 | トークン化預金 | パブリック預金トークン | HSBC・Canton Network | Canton | 試行 | リンク | |
| 2026.04.13 | トークン化預金 | 法人決済 | HSBC | HSBC permissioned | 稼働 | リンク | |
| 2026.04.10 | ステーブルコイン | 規制 | HKMA・HSBC・Anchorpoint Financial・Standard Chartered | 成立・施行 | リンク | ||
| 2026.04.07 | トークン化預金 | 相互運用 | ディーカレットDCP・GMOあおぞらネット銀行・ABeam Consulting・金融庁 | DCJPY network | 実証 | リンク | |
| 2026.04.02 | トークン化資産(RWA) | 市場データ | BOOSTRY・野村 | 稼働 | リンク | ||
| 2026.04 | トークン化資産(RWA) | 規制 | 金融庁 | 発表 | リンク | ||
| 2026.04 | ステーブルコイン | 発行 | HSBC | 発表 | リンク | ||
| 2026.03.27 | トークン化資産(RWA) | 出資 | SBIグループ・Startale・Digital Securities | 稼働 | リンク | ||
| 2026.03.24 | トークン化資産(RWA) | トークン化MMF | Invesco・Superstate | Multi-chain | 稼働 | リンク | |
| 2026.03.18 | トークン化資産(RWA) | 規制 | SEC・Nasdaq・DTCC | 稼働 | リンク | ||
| 2026.03.18 | ステーブルコイン | 基盤・チェーン | Stripe(Bridge含む)・Paradigm | Tempo | 稼働 | リンク | |
| 2026.03.17 | ステーブルコイン | 基盤・チェーン | Mastercard・BVNK | 発表 | リンク | ||
| 2026.03.17 | ステーブルコイン | 決済 | PayPal | 稼働 | リンク | ||
| 2026.03.12 | トークン化預金 | 共同実証 | GMOあおぞらネット銀行・IIJ・ディーカレットDCP・ファーストアカウンティング | DCJPY network | 実証 | リンク | |
| 2026.03.09 | トークン化資産(RWA) | トークン化証券 | Nasdaq・Kraken | 発表 | リンク | ||
| 2026.03.05 | トークン化資産(RWA) | ST | MUFG(三菱UFJ)・野村 | Progmat | 稼働 | リンク | |
| 2026.03.03 | 中央銀行マネー | 共同実証 | 日本銀行 | 実証 | リンク | ||
| 2026.03.03 | ステーブルコイン | 決済 | Visa・Stripe(Bridge含む) | 発表 | リンク | ||
| 2026.03.02 | ステーブルコイン | 規制 | OCC | 発表 | リンク | ||
| 2026.02.27 | トークン化資産(RWA) | 相互運用 | Progmat・Avalanche (Ava Labs)・Datachain | Avalanche L1 | 発表 | リンク | |
| 2026.02.27 | ステーブルコイン | 発行 | SBIグループ・Startale | 発表 | リンク | ||
| 2026.02.19 | トークン化資産(RWA) | DeFi担保 | Aave | Ethereum | 稼働 | リンク | |
| 2026.02.15 | トークン化資産(RWA) | DeFi担保 | Apollo・Morpho | Ethereum | 発表 | リンク | |
| 2026.02.13 | ステーブルコイン | 共同実証 | 野村・大和証券・MUFG(三菱UFJ)・SMBC(三井住友)・みずほ・Progmat・金融庁 | Progmat | 実証 | リンク | |
| 2026.02.12 | トークン化資産(RWA) | トークン化証券 | HSBC・HM Treasury | Private DLT | 発表 | リンク | |
| 2026.02.11 | トークン化資産(RWA) | DeFi担保 | BlackRock・Uniswap・Securitize | Ethereum | 稼働 | リンク | |
| 2026.02.05 | トークン化資産(RWA) | ST | SBIグループ・Startale | Strium L1 | 発表 | リンク | |
| 2026.02.04 | ステーブルコイン | 発行 | Fidelity | Ethereum | 稼働 | リンク | |
| 2026.02 | ステーブルコイン | 規制 | OCC・Stripe(Bridge含む)・Crypto.com・Payoneer・Zerohash | 成立・施行 | リンク | ||
| 2026.01.28 | トークン化資産(RWA) | 規制 | 野村・OCC | 発表 | リンク | ||
| 2026.01.28 | トークン化資産(RWA) | トークン化MMF | WisdomTree | Solana | 稼働 | リンク | |
| 2026.01.27 | トークン化資産(RWA) | 規制 | ECB | 発表 | リンク | ||
| 2026.01.27 | ステーブルコイン | 発行 | Tether・Anchorage Digital・Cantor Fitzgerald | 稼働 | リンク | ||
| 2026.01.22 | トークン化資産(RWA) | トークン化MMF | Circle・BlackRock | Multi-chain | 稼働 | リンク | |
| 2026.01.19 | トークン化資産(RWA) | トークン化証券 | NYSE・BNY・Citi | Multi-chain | 発表 | リンク | |
| 2026.01.16 | ステーブルコイン | 共同実証 | SMBC(三井住友)・MynaWallet | EVM | 実証 | リンク | |
| 2026.01.15 | ステーブルコイン | 決済 | Interactive Brokers・Circle・Ripple・PayPal | 稼働 | リンク | ||
| 2026.01.09 | トークン化預金 | 担保・証拠金 | BNY・ICE・Citadel Securities・Circle・Ripple | BNY Digital Assets platform(permissioned) | 稼働 | リンク | |
| 2026.01.07 | トークン化預金 | 基盤出資 | Barclays・Ubyx | 発表 | リンク | ||
| 2026.01.07 | トークン化預金 | パブリック預金トークン | Lloyds・Archax・Canton Network | Canton | 試行 | リンク | |
| 2026.01.07 | トークン化預金 | パブリック預金トークン | JPMorgan・Canton Network・Digital Asset | Canton | 発表 | リンク | |
| 2025.12.29 | 中央銀行マネー | 導入 | 中国人民銀行 | 成立・施行 | リンク | ||
| 2025.12.29 | トークン化預金 | 預金トークン | 九州FG・ディーカレットDCP | DCJPY network | 発表 | リンク | |
| 2025.12.26 | トークン化資産(RWA) | ST | SBIグループ・大和証券・BOOSTRY・大阪デジタルエクスチェンジ・ディーカレットDCP | ibet for Fin / DCJPY | 実証 | リンク | |
| 2025.12.18 | トークン化預金 | 法人決済 | Standard Chartered・Ant International | Ant Whale | 稼働 | リンク | |
| 2025.12.17 | トークン化預金 | 共同実証 | ディーカレットDCP・TMN | DCJPY network | 発表 | リンク | |
| 2025.12.17 | ステーブルコイン | 規制 | 金融庁 | 発表 | リンク | ||
| 2025.12.16 | ステーブルコイン | 発行 | SBIグループ・Startale | 発表 | リンク | ||
| 2025.12.15 | トークン化資産(RWA) | トークン化MMF | JPMorgan | Ethereum | 稼働 | リンク | |
| 2025.12.12 | ステーブルコイン | 規制 | OCC・Circle・Ripple・Paxos・BitGo・Fidelity | 成立・施行 | リンク | ||
| 2025.12.11 | トークン化資産(RWA) | 規制 | DTCC・SEC | 稼働 | リンク | ||
| 2025.12.10 | トークン化資産(RWA) | トークン化MMF | State Street・Galaxy・Ondo Finance | Solana | 発表 | リンク | |
| 2025.12.08 | トークン化資産(RWA) | 規制 | CFTC | 試行 | リンク | ||
| 2025.12.05 | トークン化資産(RWA) | トークン化ファンド | MUFG(三菱UFJ)・Progmat | Progmat | 発表 | リンク | |
| 2025.12.02 | ステーブルコイン | コンソーシアム | Qivalis・ING・UniCredit・BNP Paribas | 発表 | リンク | ||
| 2025.12.01 | ステーブルコイン | 共同実証 | ソニー銀行・Bastion | 発表 | リンク | ||
| 2025.12 | ステーブルコイン | 発行 | SoFi | 発表 | リンク | ||
| 2025.12 | ステーブルコイン | 決済 | Visa・Circle | Solana | 稼働 | リンク | |
| 2025.11.27 | トークン化預金 | 共同実証 | ゆうちょ銀行・ディーカレットDCP・シノケン | DCJPY network | 実証 | リンク | |
| 2025.11.25 | ステーブルコイン | 発行 | US Bank・Stellar | Stellar | 試行 | リンク | |
| 2025.11.25 | ステーブルコイン | 発行 | Klarna・Stripe(Bridge含む) | Tempo | 発表 | リンク | |
| 2025.11.17 | トークン化預金 | 法人決済 | UBS・Ant International | Ant Whale | 稼働 | リンク | |
| 2025.11.14 | トークン化資産(RWA) | ST | SBIグループ・DigiFT | 発表 | リンク | ||
| 2025.11.14 | ステーブルコイン | 共同実証 | TIS・JPYC | 発表 | リンク | ||
| 2025.11.14 | トークン化資産(RWA) | DeFi担保 | BlackRock・Binance・Securitize | BNB Chain | 稼働 | リンク | |
| 2025.11.14 | ステーブルコイン | 準備金運用・保管 | BNY・Anchorage Digital | 稼働 | リンク | ||
| 2025.11.13 | 中央銀行マネー | 銀行間決済 | MAS・DBS・OCBC銀行・UOB | SGD Testnet | 試行 | リンク | |
| 2025.11.13 | トークン化預金 | 規制プログラム | HKMA・HSBC・Ant International | EnsembleTX | 試行 | リンク | |
| 2025.11.12 | トークン化預金 | パブリック預金トークン | JPMorgan・Base・Coinbase・B2C2・Mastercard | Base | 稼働 | リンク | |
| 2025.11.07 | ステーブルコイン | 規制 | 金融庁・MUFG(三菱UFJ)・SMBC(三井住友)・みずほ・三菱商事・Progmat | 実証 | リンク | ||
| 2025.11.07 | トークン化預金 | 法人決済 | Citi | Citi private permissioned | 稼働 | リンク | |
| 2025.11.05 | トークン化資産(RWA) | ST | Progmat・MUFG(三菱UFJ)・SMBC(三井住友)・みずほ | Progmat | 発表 | リンク | |
| 2025.11.04 | トークン化資産(RWA) | トークン化MMF | UBS・Chainlink・DigiFT | Ethereum | 稼働 | リンク | |
| 2025.11 | トークン化資産(RWA) | ST | MUFG(三菱UFJ)・Progmat | Progmat | 稼働 | リンク | |
| 2025.11 | トークン化預金 | 銀行間決済 | DBS・JPMorgan | Kinexys/DBS Token Services | 発表 | リンク | |
| 2025.10.30 | 中央銀行マネー | 規制プログラム | ECB | 発表 | リンク | ||
| 2025.10.29 | ステーブルコイン | 基盤・チェーン | Mastercard・Zerohash | 発表 | リンク | ||
| 2025.10.28 | トークン化資産(RWA) | 市場インフラ | Securitize・Cantor Fitzgerald | 発表 | リンク | ||
| 2025.10.28 | ステーブルコイン | 発行 | Western Union・Anchorage Digital | Solana | 発表 | リンク | |
| 2025.10.27 | ステーブルコイン | 発行 | JPYC | Ethereum/Polygon/Avalanche | 稼働 | リンク | |
| 2025.10.24 | トークン化預金 | 銀行共同SC | Early Warning Services | 発表 | リンク | ||
| 2025.10.22 | トークン化預金 | 規制プログラム | MAS | 発表 | リンク | ||
| 2025.10.13 | ステーブルコイン | 準備金運用・保管 | Citi | 発表 | リンク | ||
| 2025.10.09 | 暗号資産 | 買収 | PayPay・Binance | 発表 | リンク | ||
| 2025.09.30 | トークン化資産(RWA) | DeFi担保 | ソシエテ・ジェネラル(SG-FORGE)・Morpho・Uniswap | Ethereum | 稼働 | リンク | |
| 2025.09.30 | ステーブルコイン | 発行 | Stripe(Bridge含む) | 稼働 | リンク | ||
| 2025.09.30 | ステーブルコイン | 決済 | Visa | 試行 | リンク | ||
| 2025.09.29 | トークン化預金 | 共同実証 | Swift・Consensys・JPMorgan・Citi・HSBC・BNY・Bank of America | Swift ledger | 発表 | リンク | |
| 2025.09.26 | トークン化預金 | 共同実証 | UK Finance・Barclays・HSBC・Lloyds・NatWest・Nationwide・Santander・Quant | Quant GBTD platform | 試行 | リンク | |
| 2025.09.25 | ステーブルコイン | コンソーシアム | ING・UniCredit・Danske Bank・CaixaBank・Raiffeisen Bank International | 発表 | リンク | ||
| 2025.09.24 | トークン化預金 | 銀行間決済 | Deutsche Bank・Partior・DBS | Partior(permissioned) | 稼働 | リンク | |
| 2025.09.23 | トークン化資産(RWA) | 規制 | CFTC | 発表 | リンク | ||
| 2025.09.23 | トークン化預金 | 銀行間決済 | Fnality・Bank of America・Citi・Temasek・WisdomTree | Fnality(DLT) | 発表 | リンク | |
| 2025.09.17 | ステーブルコイン | 決済 | MoneyGram・Circle | Stellar | 稼働 | リンク | |
